Гостиница Волна (Геленджик) старый корпус

 

Автобусный тур в Геленджик-2022 из Н.Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска

Цены 2022

Расположение: Артхаус «Волна», построенная в 2010 году, расположена рядом с центральной набережной Геленджика, в пределах 100 м. Парк развлечений, аквапарк, кафе, рынок. В 2019 году построен второй корпус "Волны". Соседнее здание.

Пляж:  3 мин до моря.

Размещение  Артхаус "Волна":

  • 2-хместный номер Эконом: двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, шкаф. Санузел личный на ключе в коридоре. 
  • 2х, 3х местные номера Стандарт: номера с удобствами,кондиционерами, ТВ. Холодильник на этаж. Гигиенические принадлежности.
  • 5-ти местный 2-хкомнатный номер Семейный на первом этаже: две изолированные комнаты с собственным холлом и кухней (на манер квартиры) оборудованы кроватями, шкафами, тумбочками, ТВ, стульями, столами и кондиционерами. Гигиенические принадлежности.

Инфраструктура:  мангал.

Услуги: 

-wi-fi

-прачечная

Питание: Кухня-столовая оборудована всем необходимым для приготовления пищи. Рядом кафе с недорогими ценами.

Дети: Дети до 3-х лет принимаются без места (детская кроватка бесплатно)

Адрес: Геленджик,  ул. Красноармейская, 15

01.jpg 02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg
10.jpg 12.jpg 18.jpg
07.jpg 08.jpg 09.jpg
13.jpg 14.jpg 15.jpg
11.jpg 16.jpg 17.jpg

Автобусный тур в гостиницу "Волна" из Н.Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2022

ПО АКЦИИ РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ: ЛЕТО 2022 СКИДКА 10% ДО 31.05.2022 ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ В ТЕЧЕНИИ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Даты тура Дни на отдыхе Ночей

3-х местный

стандарт

2-х местный

стандарт

Семейный

2-х комнатный

Эконом

1-но местный

Эконом

2-х местный

01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 11460 12790 10900 12300 11460
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 13020 14730 12300 14100 13020
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 15360 17640 14400 16800 15360
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 18480 21520 17200 20400 18480
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10680 11820 10200 11400 10680
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 13020 14730 12300 14100 13020
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 16140 18610 15100 17700 16140
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 17700 20550 16500 19500 17700
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 11460 12790 10900 12300 11460
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 14580 16670 13700 15900 14580
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 16140 18610 15100 17700 16140
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 18480 21520 17200 20400 18480
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 13020 14730 12300 14100 13020
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 14580 16670 13700 15900 14580
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 16920 19580 15800 18600 16920
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 18480 21520 17200 20400 18480
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 11460 12790 10900 12300 11460
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 13020 14730 12300 14100 13020
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 15360 17640 14400 16800 15360
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 16920 19580 15800 18600 16920
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 18480 21520 17200 20400 18480
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10680 11820 10200 11400 10680
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 13020 14730 12300 14100 13020
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 14580 16670 13700 15900 14580
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 16140 18610 15100 17700 16140
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 17700 20550 16500 19500 17700
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 11460 12790 10900 12300 11460
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 13020 14730 12300 14100 13020
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 14580 16670 13700 15900 14580
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 17440 19980 16070 19140 17310
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 19520 22320 17740 21480 19260
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 11460 12790 10900 12300 11460
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 13020 14730 12300 14100 13020
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 15880 18040 14670 17340 15750
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 17960 20380 16340 19680 17700
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 20040 22720 18010 22020 19650
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10680 11820 10200 11400 10680
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 13540 15130 12570 14640 13410
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 15620 17470 14240 16980 15360
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 17700 19810 15910 19320 17310
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 19780 22150 17580 21660 19260
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11980 13190 11170 12840 11850
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 14060 15530 12840 15180 13800
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 16140 17870 14510 17520 15750
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 18220 20210 16180 19860 17700
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 21340 23720 18685 23370 20625
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 12500 13590 11440 13380 12240
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 14580 15930 13110 15720 14190
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 16660 18270 14780 18060 16140
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 19780 21780 17285 21570 19065
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 21860 24120 18955 23910 21015
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 13020 13990 11710 13920 12630
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 15100 16330 13380 16260 14580
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 18220 19840 15885 19770 17505
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 20300 22180 17555 22110 19455
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 22380 24520 19225 24450 21405
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12240 13020 11010 13020 11850
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 17440 18870 15185 18870 16725
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 19520 21210 16855 21210 18675
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 21600 23550 18525 23550 20625
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13280 14190 11845 14190 12825
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 17440 18870 15185 18870 16725
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 19520 21210 16855 21210 18675
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 22640 24720 19360 24720 21600
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 13280 14190 11845 14190 12825
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 17440 18870 15185 18870 16725
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 20560 22380 17690 22380 19650
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 22640 24720 19360 24720 21600
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 13280 14190 11845 14190 12825
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 18480 20040 16020 20040 17700
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 20560 22380 17690 22380 19650
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 22640 24720 19360 24720 21600
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 12240 13020 11010 13020 11850
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 17440 18870 15185 18870 16725
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 19520 21210 16855 21210 18675
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 21600 23550 18525 23550 20625
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 13280 14190 11845 14190 12825
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 17440 18870 15185 18870 16725
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 19520 21210 16855 21210 18675
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 22640 24720 19360 24720 21600
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 13280 14190 11845 14190 12825
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 17440 18870 15185 18870 16725
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 20560 22380 17690 22380 19650
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 22640 24720 19360 24720 21600
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 13280 14190 11845 14190 12825
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 18480 20040 16020 20040 17700
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 20560 22380 17690 22380 19650
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 22820 24980 19620 24980 21860
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 12240 13020 11010 13020 11850
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 17440 18870 15185 18870 16725
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 19700 21470 17115 21470 18935
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 21960 24070 19045 24070 21145
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 13280 14190 11845 14190 12825
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 15360 16530 13515 16530 14775
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 17620 19130 15445 19130 16985
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 19880 21730 17375 21730 19195
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 23270 25630 20270 25630 22510
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 13280 14190 11845 14190 12825
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 15540 16790 13775 16790 15035
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 17800 19390 15705 19390 17245
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 21190 23290 18600 23290 20560
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 23450 25890 20530 25890 22770
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 13460 14450 12105 14450 13085
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 15720 17050 14035 17050 15295
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 19110 20950 16930 20950 18610
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 21370 23550 18860 23550 20820
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 23630 26150 20790 26150 23030
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 12600 13540 11530 13540 12370
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 15990 17440 14425 17440 15685
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 18250 20040 16355 20040 17895
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 20510 22640 18285 22640 20105
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 22770 25240 20215 25240 22315
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 13910 15100 12755 15100 13735
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 18430 20300 16615 20300 18155
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 20690 22900 18545 22900 20365
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 24080 26800 21440 26800 23680
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 13910 15100 12755 15100 13735
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 18430 20300 16615 20300 18155
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 21820 24200 19510 24200 21470
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 24080 26800 21440 26800 23680
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 13910 15100 12755 15100 13735
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 19560 21600 17580 21600 19260
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 21820 24200 19510 24200 21470
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 24080 26800 21440 26800 23680
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 12780 13800 11790 13800 12630
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 18430 20300 16615 20300 18155
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 20690 22900 18545 22900 20365
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 22950 25500 20475 25500 22575
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 13910 15100 12755 15100 13735
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 18430 20300 16615 20300 18155
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 20690 22900 18545 22900 20365
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 24080 26800 21440 26800 23680
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 13910 15100 12755 15100 13735
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 18430 20300 16615 20300 18155
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 21820 24200 19510 24200 21470
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 24080 26800 21440 26800 23680
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 13910 15100 12755 15100 13735
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 19560 21600 17580 21600 19260
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 21820 24200 19510 24200 21470
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 24080 26800 21440 26800 23680
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 12780 13800 11790 13800 12630
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 18430 20300 16615 20300 18155
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 20690 22900 18545 22900 20365
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 22950 25500 20475 25500 22575
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 13910 15100 12755 15100 13735
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 18430 20300 16615 20300 18155
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 20690 22900 18545 22900 20365
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 22430 24980 19945 24980 21925
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 13910 15100 12755 15100 13735
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 18430 20300 16615 20300 18155
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 20170 22380 18015 22380 19715
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 21910 24460 19415 24460 21275
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 13910 15100 12755 15100 13735
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 16170 17700 14685 17700 15945
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 17910 19780 16085 19780 17505
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 19650 21860 17485 21860 19065
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 22260 24980 19585 24980 21405
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 12780 13800 11790 13800 12630
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 14520 15880 13190 15880 14190
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 16260 17960 14590 17960 15750
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 18870 21080 16690 21080 18090
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 20610 23160 18090 23160 19650
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 12260 13280 11260 13280 11980
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 14000 15360 12660 15360 13540
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 16610 18480 14760 18480 15880
26.08.2022 - 10.09.2022 27.08.2022 - 09.09.2022 13 18350 20560 16160 20560 17440
26.08.2022 - 12.09.2022 27.08.2022 - 11.09.2022 15 20090 22640 17560 22640 19000
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 11740 12760 10730 12760 11330
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 14350 15880 12830 15880 13670
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 16090 17960 14230 17960 15230
28.08.2022 - 12.09.2022 29.08.2022 - 11.09.2022 13 17830 20040 15630 20040 16790
28.08.2022 - 14.09.2022 29.08.2022 - 13.09.2022 15 19570 22120 17030 22120 18350
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 12090 13280 10900 13280 11460
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 15570 17440 13700 17440 14580
30.08.2022 - 14.09.2022 31.08.2022 - 13.09.2022 13 17310 19520 15100 19520 16140
30.08.2022 - 17.09.2022 31.08.2022 - 16.09.2022 16 19920 22640 17200 22640 18480
01.09.2022 - 10.09.2022 02.09.2022 - 09.09.2022 7 12090 13280 10900 13280 11460
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020
01.09.2022 - 14.09.2022 02.09.2022 - 13.09.2022 11 15570 17440 13700 17440 14580
01.09.2022 - 17.09.2022 02.09.2022 - 16.09.2022 14 18180 20560 15800 20560 16920
01.09.2022 - 19.09.2022 02.09.2022 - 18.09.2022 16 19920 22640 17200 22640 18480
03.09.2022 - 12.09.2022 04.09.2022 - 11.09.2022 7 12090 13280 10900 13280 11460
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020
03.09.2022 - 17.09.2022 04.09.2022 - 16.09.2022 12 16440 18480 14400 18480 15360
03.09.2022 - 19.09.2022 04.09.2022 - 18.09.2022 14 18180 20560 15800 20560 16920
03.09.2022 - 21.09.2022 04.09.2022 - 20.09.2022 16 19920 22640 17200 22640 18480
06.09.2022 - 14.09.2022 07.09.2022 - 13.09.2022 6 11220 12240 10200 12240 10680
06.09.2022 - 17.09.2022 07.09.2022 - 16.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020
06.09.2022 - 19.09.2022 07.09.2022 - 18.09.2022 11 15570 17440 13700 17440 14580
06.09.2022 - 21.09.2022 07.09.2022 - 20.09.2022 13 17310 19520 15100 19520 16140
06.09.2022 - 23.09.2022 07.09.2022 - 22.09.2022 15 19050 21600 16500 21600 17700
08.09.2022 - 17.09.2022 09.09.2022 - 16.09.2022 7 12090 13280 10900 13280 11460
08.09.2022 - 19.09.2022 09.09.2022 - 18.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020
08.09.2022 - 21.09.2022 09.09.2022 - 20.09.2022 11 15570 17440 13700 17440 14580
08.09.2022 - 23.09.2022 09.09.2022 - 22.09.2022 13 17310 19520 15100 19520 16140
08.09.2022 - 26.09.2022 09.09.2022 - 25.09.2022 16 19920 22640 17200 22640 18480
10.09.2022 - 19.09.2022 11.09.2022 - 18.09.2022 7 12090 13280 10900 13280 11460
10.09.2022 - 21.09.2022 11.09.2022 - 20.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020
10.09.2022 - 23.09.2022 11.09.2022 - 22.09.2022 11 15570 17440 13700 17440 14580
10.09.2022 - 26.09.2022 11.09.2022 - 25.09.2022 14 18180 20560 15800 20560 16920
10.09.2022 - 28.09.2022 11.09.2022 - 27.09.2022 16 19920 22640 17200 22640 18480
12.09.2022 - 21.09.2022 13.09.2022 - 20.09.2022 7 12090 13280 10900 13280 11460
12.09.2022 - 23.09.2022 13.09.2022 - 22.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020
12.09.2022 - 26.09.2022 13.09.2022 - 25.09.2022 12 16440 18480 14400 18480 15360
12.09.2022 - 28.09.2022 13.09.2022 - 27.09.2022 14 18180 20560 15800 20560 16920
12.09.2022 - 30.09.2022 13.09.2022 - 29.09.2022 16 19920 22640 17200 22640 18480
15.09.2022 - 23.09.2022 16.09.2022 - 22.09.2022 6 11220 12240 10200 12240 10680
15.09.2022 - 26.09.2022 16.09.2022 - 25.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020
15.09.2022 - 28.09.2022 16.09.2022 - 27.09.2022 11 15570 17440 13700 17440 14580
15.09.2022 - 30.09.2022 16.09.2022 - 29.09.2022 13 17310 19520 15100 19520 16140
17.09.2022 - 26.09.2022 18.09.2022 - 25.09.2022 7 12090 13280 10900 13280 11460
17.09.2022 - 28.09.2022 18.09.2022 - 27.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020
17.09.2022 - 30.09.2022 18.09.2022 - 29.09.2022 11 15570 17440 13700 17440 14580
19.09.2022 - 28.09.2022 20.09.2022 - 27.09.2022 7 12090 13280 10900 13280 11460
19.09.2022 - 30.09.2022 20.09.2022 - 29.09.2022 9 13830 15360 12300 15360 13020

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 16 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Дети до 3 лет без места в гостинице 6500 рублей.

Продажа путевки без проезда - минус 4000 рублей.

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Геленджик, а также автобусные туры в АнапуДивноморскоеЛазаревское

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Краснодарский край из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Анапы, Геленджика, Туапсе, Лазаревского и Адлера. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.