Гостевой дом На море (Анапа)

Автобусный тур в Анапу-2022 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Балахны, Городца, Заволжья, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска

Цены 2022

НОВИНКА !

Расположение: гостевой дом "На море" расположен в тихом районе Анапы, в 10 минутах от центральной площади 

Пляж: 10 минут до Центрального песчаного пляжа, 12 минут до мелкогалечного пляжа-Малая Бухта.  

Размещение: 2-х, 3-х местные номера стандарт: двуспальная/раздельная кровати, санузел с душем, телевизор,  кондиционер.
2-хкомнатный семейный номер (на четверых человек) со всеми удобствами.

Инфраструктура: закрытый уютный двор, беседка с мангалом, парковка.  

Услуги:
- wi-fi на территории
-трансфер
-прокат велосипедов.

Питание: кухня на этаже для самостоятельного приготовления пищи.

Дети: Дети без предоставления места не принимаются.

Адрес: Анапа, ул.Тургенева, 126

01.jpg 02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07.jpg 08.jpg 09.jpg
10.jpg 11.jpg 12.jpg
13.jpg 14.jpg -18.jpg
16.jpg 17.jpg 15.jpg

Автобусный тур в гостевой дом "На море" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Балахны, Городца, Заволжья, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены 2022

ПО АКЦИИ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ: ЛЕТО 2022 СКИДКА 10% ДО 31.05.2022 ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ В ТЕЧЕНИИ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Даты тура Дни на отдыхе Ночей

2, 3, 4-х

местный

01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 11005
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 12435
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 14580
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 16010
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 17440
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 10290
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 12435
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 13865
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 15295
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 16725
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 11005
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 12435
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 13865
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 15295
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 17440
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 11005
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 12435
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 13865
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 16010
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 17440
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 11005
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 12435
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 14580
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 16010
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 17440
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 10290
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 12435
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 13865
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 15295
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 16725
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 11005
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 12435
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 13865
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 15295
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 17960
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 11005
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 12435
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 13865
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 16530
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 18480
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 11005
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 12435
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 15100
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 17050
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 19000
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 10290
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 12955
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 14905
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 16855
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 18805
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 11525
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 13475
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 15425
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 17375
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 20300
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 12045
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 13995
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 15945
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 18870
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 20820
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 12565
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 14515
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 17440
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 19390
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 21340
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 11850
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 14775
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 16725
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 18675
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 20625
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 12825
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 14775
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 16725
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 18675
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 21600
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 12825
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 14775
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 16725
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 19650
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 21600
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 12825
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 14775
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 17700
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 19650
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 21600
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 11850
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 14775
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 16725
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 18675
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 20625
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 12825
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 14775
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 16725
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 18675
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 21600
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 12825
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 14775
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 16725
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 19650
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 21600
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 12825
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 14775
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 17700
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 19650
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 21600
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 11850
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 14775
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 16725
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 18675
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 20625
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 12825
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 14775
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 16725
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 18675
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 21600
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 12825
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 14775
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 16725
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 19650
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 21600
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 12825
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 14775
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 17700
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 19650
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 21600
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 11850
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 14775
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 16725
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 18675
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 20625
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 12825
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 14775
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 16725
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 18675
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 21600
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 12825
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 14775
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 16725
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 19650
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 21600
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 12825
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 14775
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 17700
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 19650
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 21600
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 11850
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 14775
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 16725
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 18675
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 20625
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 12825
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 14775
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 16725
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 18675
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 21600
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 12825
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 14775
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 16725
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 19650
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 21600
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 12825
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 14775
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 17700
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 19650
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 21600
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 11850
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 14775
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 16725
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 18675
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 20625
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 12825
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 14775
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 16725
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 18675
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 20105
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 12825
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 14775
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 16725
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 18155
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 19585
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 12825
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 14775
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 16205
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 17635
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 19780
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 11850
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 13280
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 14710
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 16855
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 18285
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 11330
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 12760
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 14905
26.08.2022 - 10.09.2022 27.08.2022 - 09.09.2022 13 16335
26.08.2022 - 12.09.2022 27.08.2022 - 11.09.2022 15 17765
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 10810
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 12955
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 14385
28.08.2022 - 12.09.2022 29.08.2022 - 11.09.2022 13 15815
28.08.2022 - 14.09.2022 29.08.2022 - 13.09.2022 15 17245
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 11005
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 12435
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 13865
30.08.2022 - 14.09.2022 31.08.2022 - 13.09.2022 13 15295
30.08.2022 - 17.09.2022 31.08.2022 - 16.09.2022 16 17440
01.09.2022 - 10.09.2022 02.09.2022 - 09.09.2022 7 11005
01.09.2022 - 12.09.2022 02.09.2022 - 11.09.2022 9 12435
01.09.2022 - 14.09.2022 02.09.2022 - 13.09.2022 11 13865
01.09.2022 - 17.09.2022 02.09.2022 - 16.09.2022 14 16010
01.09.2022 - 19.09.2022 02.09.2022 - 18.09.2022 16 17440
03.09.2022 - 12.09.2022 04.09.2022 - 11.09.2022 7 11005
03.09.2022 - 14.09.2022 04.09.2022 - 13.09.2022 9 12435
03.09.2022 - 17.09.2022 04.09.2022 - 16.09.2022 12 14580
03.09.2022 - 19.09.2022 04.09.2022 - 18.09.2022 14 16010
03.09.2022 - 21.09.2022 04.09.2022 - 20.09.2022 16 17440
06.09.2022 - 14.09.2022 07.09.2022 - 13.09.2022 6 10290
06.09.2022 - 17.09.2022 07.09.2022 - 16.09.2022 9 12435
06.09.2022 - 19.09.2022 07.09.2022 - 18.09.2022 11 13865
06.09.2022 - 21.09.2022 07.09.2022 - 20.09.2022 13 15295
06.09.2022 - 23.09.2022 07.09.2022 - 22.09.2022 15 16725
08.09.2022 - 17.09.2022 09.09.2022 - 16.09.2022 7 11005
08.09.2022 - 19.09.2022 09.09.2022 - 18.09.2022 9 12435
08.09.2022 - 21.09.2022 09.09.2022 - 20.09.2022 11 13865
08.09.2022 - 23.09.2022 09.09.2022 - 22.09.2022 13 15295
08.09.2022 - 26.09.2022 09.09.2022 - 25.09.2022 16 17440
10.09.2022 - 19.09.2022 11.09.2022 - 18.09.2022 7 11005
10.09.2022 - 21.09.2022 11.09.2022 - 20.09.2022 9 12435
10.09.2022 - 23.09.2022 11.09.2022 - 22.09.2022 11 13865
10.09.2022 - 26.09.2022 11.09.2022 - 25.09.2022 14 16010
10.09.2022 - 28.09.2022 11.09.2022 - 27.09.2022 16 17440
12.09.2022 - 21.09.2022 13.09.2022 - 20.09.2022 7 11005
12.09.2022 - 23.09.2022 13.09.2022 - 22.09.2022 9 12435
12.09.2022 - 26.09.2022 13.09.2022 - 25.09.2022 12 14580
12.09.2022 - 28.09.2022 13.09.2022 - 27.09.2022 14 16010
12.09.2022 - 30.09.2022 13.09.2022 - 29.09.2022 16 17440
15.09.2022 - 23.09.2022 16.09.2022 - 22.09.2022 6 10290
15.09.2022 - 26.09.2022 16.09.2022 - 25.09.2022 9 12435
15.09.2022 - 28.09.2022 16.09.2022 - 27.09.2022 11 13865
15.09.2022 - 30.09.2022 16.09.2022 - 29.09.2022 13 15295
17.09.2022 - 26.09.2022 18.09.2022 - 25.09.2022 7 11005
17.09.2022 - 28.09.2022 18.09.2022 - 27.09.2022 9 12435
17.09.2022 - 30.09.2022 18.09.2022 - 29.09.2022 11 13865
19.09.2022 - 28.09.2022 20.09.2022 - 27.09.2022 7 11005
19.09.2022 - 30.09.2022 20.09.2022 - 29.09.2022 9 12435

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП. 

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Анапу, а также автобусные туры в ГеленджикДжеметеВитязево.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Краснодарский край из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Анапы, Геленджика, Туапсе, Лазаревского и Адлера. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.