Усадьба Шато Каберне

Автобусный тур в Джемете-2020  из Н.Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска

Цены-2020

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО!

ТУРЫ В ЭТУ ГОСТИНИЦУ НА 7, 9, 11-12 И 14 НОЧЕЙ

«Шато Каберне» - стильная и элегантная усадьба, построенная в 2017 году. Территория усадьбы 1,3 га., что позволяет усадьбе «Шато Каберне» иметь собственную охраняемую, зеленую территорию с уютными двориками и клумбами. Это дает прекрасную возможность окунутся в атмосферу красоты, гармонии и уюта, насладиться тишиной и спокойствием курортного отдыха. На территории усадьбы есть детская комната с аниматором, WI-FI, спортивные и игровые зоны отдыха, организован досуг для гостей разного возраста. На территории расположены 8 трех этажных коттеджей для размещения отдыхающих. И основное 5 этажное здание, где расположены служба приема и размещения, лобби- бар, ресторан со «шведской линией».

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х местный Стандарт в корпусе: (макс.2+2): мебель, кондиционер, сейф, ТВ, холодильник, санузел с душем, туалетные принадлежности, фен. Мини-бар (платно). Возможно два дополнительных места.

ПИТАНИЕ: 3-разовое «Все включено» Шведский стол, промежуточное питание с 10:00-22:00; прохладительные напитки, закуски (картофель фри, хот-доги, поп-корн, кондитерские изделия), вино в ассортименте; бутилированная вода в номере, чайная станция. Руководство отеля оставляет за собой право перейти на заказное 3-х разовое питание при загрузке менее 30-ти человек)

ПЛЯЖ: песчаный, поселковый – 100 метров, зонты, шезлонги на пляже - бесплатно.

ИНФРАСТРУКТУРА: открытый бассейн (работает: с 8:00 до 20:00) с гидромассажем с детскими горками, детское отделение в бассейне для взрослых; Бар у бассейна, Wi-Fi на территории, сейфовые ячейки на стойке регистрации, анимация  детская, взрослая дневная, настольные игры, аква-аэробика, лечебная гимнастика.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: Room-service;мини бар в номере;бар у бассейна;бильярд; организация фотосессий; услуги няни в дневное время; прокат детского бытового инвентаря (коляски, кроватки, ванночки для купания, подставка для ног);услуги стирки и глажки белья.

ДЕТЯМ: детская площадка, детский клуб, детское меню в ресторане.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:  горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00

АДРЕС: Анапа, Джемете, Пионерский проспект 81 «б». Въезд в усадьбу со стороны моря, Джеметинского проезда.

СКИДКИ:  детям до 12 лет (не вкл.) на основном и дополнительном месте  - в таблице. Дети до 4-х лет без предоставления места с питанием размещаются с оплатой коммунального сбора (оплата производится на месте) - оплачивают проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Пионерский проспект, остановка «Джемете» .

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  Проживание,  питание по системе «Все включено», проезд на автобусе, страховка от ДТП.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

  • бутилированная вода в номере, чайная станция;
  • консьерж-служба;
  • пользование оборудованной (зонты, шезлонги) выделенной зоной на пляже;
  • пользование бассейном с 8:00 до 20:00;
  • анимация для взрослых и детей;
  • детский клуб с аниматорами (для детей до 3-х лет в сопровождении с родителями);
  • пользование детскими спортивными площадками;аэрохоккей, настольный теннис;
  
  
  
  
  
  

Автобусный тур в Усадьбу «Шато Каберне»  из Н.Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска

 Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2020

ШАТО КАБЕРНЕ 2020

ночей
на море

2-х местный номер в корпусе

Основные места

Дополнительное место

Взр.

Реб.

 Взр.

Реб.

Второе доп.

место взр.

Второе доп.

место реб.

04.06(05.06-14.06)15.06. 9 31 350 26 900 26 400 24 150 21 900 19 700
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 41 800 35 250 34 750 31 450 28 150 24 900
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 22 050 19 450 18 950 17 650 16 300 15 000
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 32 450 27 800 27 300 24 950 22 600 20 250
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 46 550 39 050 38 550 34 800 31 050 27 300
13.06(14.06-23.06)24.06 9 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
13.06(14.06-27.06)28.06 13 46 050 38 650 38 150 34 450 30 700 27 000
17.06(18.06-23.06)24.06 5 24 650 21 500 21 000 19 450 17 900 16 350
17.06(18.06-27.06)28.06 9 37 150 31 550 31 050 28 200 25 400 22 600
17.06(18.06-02.07)03.07 14 52 800 44 050 43 550 39 150 34 800 30 400
22.06(23.06-02.07)03.07 9 37 150 31 550 31 050 28 200 25 400 22 600
22.06(23.06-04.07)05.07 11 43 450 36 550 36 050 32 600 29 150 25 700
22.06(23.06-06.07)07.07 13 49 700 41 550 41 050 37 000 32 900 28 850
26.06(27.06-02.07)03.07 5 24 650 21 500 21 000 19 450 17 900 16 350
26.06(27.06-04.07)05.07 7 30 900 26 550 26 050 23 850 21 650 19 450
26.06(27.06-06.07)07.07 9 37 150 31 550 31 050 28 200 25 400 22 600
26.06(27.06-09.07)10.07 12 46 550 39 050 38 550 34 800 31 050 27 300
26.06(27.06-11.07)12.07 14 53 950 44 950 44 450 39 950 35 450 30 950
26.06(27.06-13.07)14.07 16 60 950 50 550 50 050 44 850 39 650 34 450
01.07(02.07-09.07)10.07 7 30 900 26 550 26 050 23 850 21 650 19 450
01.07(02.07-11.07)12.07 9 38 300 32 450 31 950 29 000 26 050 23 150
01.07(02.07-13.07)14.07 11 45 300 38 050 37 550 33 900 30 250 26 650
01.07(02.07-15.07)16.07 13 52 300 43 650 43 150 38 800 34 500 30 150
03.07(04.07-11.07)12.07 7 32 050 27 400 26 900 24 600 22 300 20 000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 39 050 33 000 32 500 29 500 26 500 23 500
03.07(04.07-15.07)16.07 11 46 050 38 650 38 150 34 400 30 700 27 000
03.07(04.07-18.07)19.07 14 56 550 47 050 46 550 41 800 37 000 32 250
05.07(06.07-13.07)14.07 7 32 750 28 000 27 500 25 150 22 750 20 400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 39 750 33 600 33 100 30 050 26 950 23 900
05.07(06.07-18.07)19.07 12 50 300 42 000 41 500 37 400 33 250 29 150
05.07(06.07-20.07)21.07 14 57 300 47 650 47 150 42 300 37 450 32 650
08.07(09.07-15.07)16.07 6 30 000 25 800 25 300 23 200 21 100 19 000
08.07(09.07-18.07)19.07 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
08.07(09.07-20.07)21.07 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
08.07(09.07-22.07)23.07 13 54 550 45 400 44 900 40 350 35 800 31 250
10.07(11.07-18.07)19.07 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
10.07(11.07-20.07)21.07 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
10.07(11.07-22.07)23.07 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
10.07(11.07-24.07)25.07 13 54 550 45 400 44 900 40 350 35 800 31 250
12.07(13.07-20.07)21.07 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
12.07(13.07-22.07)23.07 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
12.07(13.07-24.07)25.07 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
12.07(13.07-27.07)28.07 14 58 050 48 200 47 700 42 800 37 900 33 000
14.07(15.07-22.07)23.07 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
14.07(15.07-24.07)25.07 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
14.07(15.07-27.07)28.07 12 51 000 42 600 42 100 37 900 33 700 29 500
14.07(15.07-29.07)30.07 14 58 050 48 200 47 700 42 800 37 900 33 000
17.07(18.07-24.07)25.07 6 30 000 25 800 25 300 23 200 21 100 19 000
17.07(18.07-27.07)28.07 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
17.07(18.07-29.07)30.07 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
17.07(18.07-31.07)01.08 13 54 550 45 400 44 900 40 350 35 800 31 250
19.07(20.07-27.07)28.07 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
19.07(20.07-29.07)30.07 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
19.07(20.07-31.07)01.08 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
19.07(20.07-02.08)03.08 13 54 550 45 400 44 900 40 350 35 800 31 250
21.07(22.07-29.07)30.07 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
21.07(22.07-31.07)01.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
21.07(22.07-02.08)03.08 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
21.07(22.07-05.08)06.08 14 58 050 48 200 47 700 42 800 37 900 33 000
23.07(24.07-31.07)01.08 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
23.07(24.07-02.08)03.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
23.07(24.07-05.08)06.08 12 51 000 42 600 42 100 37 900 33 700 29 500
23.07(24.07-07.08)08.08 14 58 050 48 200 47 700 42 800 37 900 33 000
26.07(27.07-02.08)03.08 6 30 000 25 800 25 300 23 200 21 100 19 000
26.07(27.07-05.08)06.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
26.07(27.07-07.08)08.08 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
26.07(27.07-09.08)10.08 13 54 550 45 400 44 900 40 350 35 800 31 250
28.07(29.07-05.08)06.08 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
28.07(29.07-07.08)08.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
28.07(29.07-09.08)10.08 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
28.07(29.07-11.08)12.08 13 54 550 45 400 44 900 40 350 35 800 31 250
30.07(31.07-07.08)08.08 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
30.07(31.07-09.08)10.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
30.07(31.07-11.08)12.08 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
30.07(31.07-14.08)15.08 14 58 050 48 200 47 700 42 800 37 900 33 000
01.08(02.08-09.08)10.08 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
01.08(02.08-11.08)12.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
01.08(02.08-14.08)15.08 12 51 000 42 600 42 100 37 900 33 700 29 500
01.08(02.08-16.08)17.08 14 58 050 48 200 47 700 42 800 37 900 33 000
04.08(05.08-11.08)12.08 6 30 000 25 800 25 300 23 200 21 100 19 000
04.08(05.08-14.08)15.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
04.08(05.08-16.08)17.08 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
04.08(05.08-18.08)19.08 13 54 550 45 400 44 900 40 350 35 800 31 250
06.08(07.08-14.08)15.08 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
06.08(07.08-16.08)17.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
06.08(07.08-18.08)19.08 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
06.08(07.08-20.08)21.08 13 54 550 45 400 44 900 40 350 35 800 31 250
08.08(09.08-16.08)17.08 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
08.08(09.08-18.08)19.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
08.08(09.08-20.08)21.08 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
08.08(09.08-23.08)24.08 14 58 050 48 200 47 700 42 800 37 900 33 000
10.08(11.08-18.08)19.08 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
10.08(11.08-20.08)21.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
10.08(11.08-23.08)24.08 12 51 000 42 600 42 100 37 900 33 700 29 500
10.08(11.08-25.08)26.08 14 58 050 48 200 47 700 42 800 37 900 33 000
13.08(14.08-20.08)21.08 6 30 000 25 800 25 300 23 200 21 100 19 000
13.08(14.08-23.08)24.08 9 40 500 34 200 33 700 30 550 27 400 24 250
13.08(14.08-25.08)26.08 11 47 500 39 800 39 300 35 450 31 600 27 750
13.08(14.08-27.08)28.08 13 54 550 45 400 44 900 40 350 35 800 31 250
15.08(16.08-23.08)24.08 7 33 500 28 600 28 100 25 650 23 200 20 750
15.08(16.08-25.08)26.08 9 38 300 32 450 31 950 29 000 26 050 23 150
15.08(16.08-27.08)28.08 11 43 800 36 850 36 350 32 850 29 400 25 900
15.08(16.08-29.08)30.08 13 49 300 41 250 40 750 36 700 32 700 28 650
17.08(18.08-25.08)26.08 7 31 300 26 800 26 300 24 100 21 850 19 650
17.08(18.08-27.08)28.08 9 36 800 31 250 30 750 27 950 25 200 22 400
17.08(18.08-29.08)30.08 11 42 300 35 650 35 150 31 800 28 500 25 150
19.08(20.08-27.08)28.08 7 29 800 25 650 25 150 23 050 20 950 18 900
19.08(20.08-29.08)30.08 9 35 300 30 050 29 550 26 900 24 300 21 650
19.08(20.08-03.09)04.09 14 49 100 41 050 40 550 36 550 32 550 28 550
22.08(23.08-29.08)30.08 6 25 550 22 250 21 750 20 100 18 450 16 750
22.08(23.08-03.09)04.09 11 39 350 33 250 32 750 29 750 26 700 23 650
22.08(23.08-05.09)06.09 13 44 850 37 650 37 150 33 600 30 000 26 400
24.08(25.08-03.09)04.09 9 33 800 28 850 28 350 25 850 23 400 20 900
24.08(25.08-05.09)06.09 11 39 350 33 250 32 750 29 750 26 700 23 650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 44 850 37 650 37 150 33 600 30 000 26 400
26.08(27.08-03.09)04.09 7 28 300 24 450 23 950 22 000 20 100 18 150
26.08(27.08-05.09)06.09 9 33 800 28 850 28 350 25 850 23 400 20 900
26.08(27.08-05.09)06.09 9 33 800 28 850 28 350 25 850 23 400 20 900
28.08(29.08-03.09)04.09 5 22 800 20 050 19 550 18 150 16 750 15 400
28.08(29.08-05.09)06.09 7 28 300 24 450 23 950 22 000 20 100 18 150
28.08(29.08-07.09)08.09 9 33 800 28 850 28 350 25 850 23 400 20 900
28.08(29.08-12.09)13.09 14 47 600 39 900 39 400 35 500 31 650 27 800
02.09(03.09-12.09)13.09 9 33 800 28 850 28 350 25 850 23 400 20 900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 44 850 37 650 37 150 33 600 30 000 26 400
04.09(05.09-12.09)13.09 7 28 300 24 450 23 950 22 000 20 100 18 150
04.09(05.09-16.09)17.09 11 37 500 31 800 31 300 28 450 25 600 22 750
06.09(07.09-12.09)13.09 5 22 400 19 750 19 250 17 900 16 550 15 200
06.09(07.09-16.09)17.09 9 32 000 27 400 26 900 24 600 22 300 20 000
11.09(12.09-21.09)22.09 9 30 500 26 200 25 700 23 550 21 400 19 250
15.09(16.09-25.06)26.09 9 30 500 26 200 25 700 23 550 21 400 19 250

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в  Джемете, а также автобусные туры в ГеленджикАнапуЛазаревское.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Краснодарский край из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Анапы, Геленджика, Туапсе, Лазаревского и Адлера. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.