База отдыха Уралочка (Саки)

Автобусный тур в Саки-2020 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Балахны, Заволжья, Городца, Арзамаса, Павлово, Богородска

Цена 2020

НОВИНКА 2020 !

Закрытая территория 0,67 га, расположена на побережье Черного моря. На территории 2 двухэтажных дома. Всего 30 номеров, бесплатная автостоянка, детская площадка, мангальная зона.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х ,3-х, 4-х местные номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, санузел с душем, вентилятор.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ: песчаный городской 5 ми ходьбы (300 метров)

ИНФРАСТРУКТУРА: закрытая территория 0,67 га, беседки для отдыха, мангал, детская площадка, гладильные принадлежности, гладильные принадлежности, стиральная машина. Wi-Fi

ДЕТЯМ: Детская площадка, надувной бассейн.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/ выезд 12-00

АДРЕС: Крым, Саки, б/о Садовод, ул. Морская 1-А

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров б/о ПРИБОЙ, в день приезда туристов отвозит трансфер, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

  
  
  
  
  

Автобусный тур на базу отдыха "Уралочка" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Городца, Заволжья, Балахны, Арзамаса, Павлово, Богородска

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2020

УРАЛОЧКА (Саки) 2020

ночей на море

2-х

3-х

4-х

04.06(05.06-14.06)15.06. 9 14 950 14 750 14 750
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 17 500 16 900 16 900
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 14 950 14 750 14 750
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 18 100 17 450 17 450
13.06(14.06-23.06)24.06 9 14 950 14 750 14 750
13.06(14.06-27.06)28.06 13 17 500 16 900 16 900
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14 950 14 750 14 750
17.06(18.06-02.07)03.07 14 18 250 17 700 17 550
22.06(23.06-02.07)03.07 9 14 950 14 750 14 750
22.06(23.06-04.07)05.07 11 16 700 16 300 16 000
22.06(23.06-06.07)07.07 13 18 050 17 600 17 200
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 950 14 750 14 750
26.06(27.06-09.07)10.07 12 17 750 17 350 16 800
26.06(27.06-11.07)12.07 14 19 100 18 650 17 950
26.06(27.06-13.07)14.07 16 20 450 20 000 19 150
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15 900 15 550 14 950
01.07(02.07-13.07)14.07 11 17 350 17 050 16 350
01.07(02.07-15.07)16.07 13 18 700 18 350 17 500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 15 900 15 550 14 950
03.07(04.07-15.07)16.07 11 17 350 17 050 16 350
03.07(04.07-18.07)19.07 14 19 350 19 000 18 100
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15 900 15 550 14 950
05.07(06.07-18.07)19.07 12 18 000 17 700 16 900
05.07(06.07-20.07)21.07 14 19 350 19 000 18 100
08.07(09.07-18.07)19.07 9 15 900 15 550 14 950
08.07(09.07-20.07)21.07 11 17 350 17 050 16 350
08.07(09.07-22.07)23.07 13 18 700 18 350 17 500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 900 15 550 14 950
10.07(11.07-22.07)23.07 11 17 350 17 050 16 350
10.07(11.07-24.07)25.07 13 18 700 18 350 17 500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 15 900 15 550 14 950
12.07(13.07-24.07)25.07 11 17 350 17 050 16 350
12.07(13.07-27.07)28.07 14 19 350 19 000 18 100
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 900 15 550 14 950
14.07(15.07-27.07)28.07 12 18 000 17 700 16 900
14.07(15.07-29.07)30.07 14 19 350 19 000 18 100
17.07(18.07-27.07)28.07 9 15 900 15 550 14 950
17.07(18.07-29.07)30.07 11 17 350 17 050 16 350
17.07(18.07-31.07)01.08 13 18 700 18 350 17 500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 900 15 550 14 950
19.07(20.07-31.07)01.08 11 17 350 17 050 16 350
19.07(20.07-02.08)03.08 13 18 700 18 350 17 500
21.07(22.07-31.07)01.08 9 15 900 15 550 14 950
21.07(22.07-02.08)03.08 11 17 350 17 050 16 350
21.07(22.07-05.08)06.08 14 19 350 19 000 18 100
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 900 15 550 14 950
23.07(24.07-05.08)06.08 12 18 000 17 700 16 900
23.07(24.07-07.08)08.08 14 19 350 19 000 18 100
26.07(27.07-05.08)06.08 9 15 900 15 550 14 950
26.07(27.07-07.08)08.08 11 17 350 17 050 16 350
26.07(27.07-09.08)10.08 13 18 700 18 350 17 500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 900 15 550 14 950
28.07(29.07-09.08)10.08 11 17 350 17 050 16 350
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18 700 18 350 17 500
30.07(31.07-09.08)10.08 9 15 900 15 550 14 950
30.07(31.07-11.08)12.08 11 17 350 17 050 16 350
30.07(31.07-14.08)15.08 14 19 350 19 000 18 100
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 900 15 550 14 950
01.08(02.08-14.08)15.08 12 18 000 17 700 16 900
01.08(02.08-16.08)17.08 14 19 350 19 000 18 100
04.08(05.08-14.08)15.08 9 15 900 15 550 14 950
04.08(05.08-16.08)17.08 11 17 350 17 050 16 350
04.08(05.08-18.08)19.08 13 18 700 18 350 17 500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 900 15 550 14 950
06.08(07.08-18.08)19.08 11 17 350 17 050 16 350
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18 700 18 350 17 500
08.08(09.08-18.08)19.08 9 15 900 15 550 14 950
08.08(09.08-20.08)21.08 11 17 350 17 050 16 350
08.08(09.08-23.08)24.08 14 19 350 19 000 18 100
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 900 15 550 14 950
10.08(11.08-23.08)24.08 12 18 000 17 700 16 900
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19 350 19 000 18 100
13.08(14.08-23.08)24.08 9 15 900 15 550 14 950
13.08(14.08-25.08)26.08 11 17 350 17 050 16 350
13.08(14.08-27.08)28.08 13 18 700 18 350 17 500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 900 15 550 14 950
15.08(16.08-27.08)28.08 11 17 350 17 050 16 350
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 700 18 350 17 500
17.08(18.08-27.08)28.08 9 15 900 15 550 14 950
17.08(18.08-29.08)30.08 11 17 350 17 050 16 350
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 900 15 550 14 950
19.08(20.08-03.09)04.09 14 19 150 18 800 18 000
22.08(23.08-03.09)04.09 11 17 150 16 850 16 250
24.08(25.08-03.09)04.09 9 15 900 15 550 14 950
24.08(25.08-07.09)08.09 13 18 150 17 700 17 250
26.08(27.08-07.09)08.09 11 16 800 16 400 16 050
28.08(29.08-07.09)08.09 9 15 900 15 550 14 950
28.08(29.08-12.09)13.09 14 18 350 17 800 17 600
02.09(03.09-12.09)13.09 9 14 950 14 550 14 250
02.09(03.09-16.09)17.09 13 17 500 16 900 16 900
06.09(07.09-16.09)17.09 9 14 950 14 550 14 250
11.09(12.09-21.09)22.09 9 14 950 14 550 14 250
15.09(16.09-25.06)26.09 9 14 950 14 550 14 250

Возможно Вас заинтересуют другие  автобусные туры в Евпаторию; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.