гостевой дом Диана (Адлер)

Автобусный тур в Адлер-2019 из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Мурома, Городца, Заволжья, Балахны, Павлово, Богородска

Цены 2019

НОВИНКА 2019!

Расположение: Гостевой Дом имеет выгодное месторасположение — находится в 3-х минутах ходьбы от берега моря и в 10 минутах ходьбы от Курортного Городка- центра всевозможных развлечений. Рядом продуктовые магазины, множество домашних кухонь и столовых, аптеки, фотосалоны, салон сотовой связи, парикмахерские, овощной мини-рынок и киоски.  В 10 минутах ходьбы в другом направлении расположена тенистая парковая зона пансионата «Знание».

Пляж: 3 минуты до  моря. Пляж — бесплатный, с волнорезами. На пляже есть как мелкая, так и крупная галька, местами есть песок. Без перехода жд путей!

Размещение:

  • 3х местный номера Эконом: постельное белье, телевизор, холодильник, кондиционер (Сплит — система), изолированный (отдельный) балкон, санузел на этаже.
  • 2х, 3х ,4х местные номера Стандарт: постельное белье, телевизор, кондиционер (Сплит — система), холодильник, изолированный (отдельный) балкон.Санузел с душем в номере.

В каждом номере (независимо от категории) также есть постельное белье, телевизор, кондиционер (Сплит-система), холодильник. Все номера с балконами. Постоянная горячая и холодная вода.

Инфраструктура: Большая территория, окруженная зеленым садом из субтропических растений. Мангал, автостоянка, услуги прачечной, кухня. Постоянная горячая и холодная вода. На первом этаже установлена гладильная доска с утюгом. 

Питание:  На задней территории имеется просторная кухня для самостоятельного приготовления пищи, оборудованная всем необходимым (наборы посуды, газовая плита, несколько холодильников, обеденная зона с пятью столами, микроволновая печь, ж/к телевизор).

Адрес:  ул. Просвещения, 154

01.JPG 02.JPG 03.JPG
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07.jpg 08.jpg 09.jpg
10.jpg 11.jpg 12.jpg
13.jpg 14.jpg 15.jpg

Автобусный тур в гостевой дом "Диана" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Городца, Заволжья, Балахны, Павлово, Богородска

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2019

Даты тура Даты проживания Ночей

Стандарт

2-местный

Стандарт

3-местный

Стандарт

4-местный

Эконом

3-местный

03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 10500 11280 10920 9780
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 12750 13920 13380 11670
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 14250 15680 15020 12930
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 15790 17480 16700 14230
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 17330 19280 18380 15530
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 11250 12160 11740 10410
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 12750 13920 13380 11670
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 14290 15720 15060 12970
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 15830 17520 16740 14270
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 9750 10400 10100 9150
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 11250 12160 11740 10410
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 12790 13960 13420 11710
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 14330 15760 15100 13010
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 16640 18460 17620 14960
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 9750 10400 10100 9150
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 11290 12200 11780 10450
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 12830 14000 13460 11750
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 15140 16700 15980 13700
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 16680 18500 17660 15000
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 10580 11360 11000 9860
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 12890 14060 13520 11810
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 14430 15860 15200 13110
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 15970 17660 16880 14410
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 17510 19460 18560 15710
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 11390 12300 11880 10550
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 12930 14100 13560 11850
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 14470 15900 15240 13150
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 16010 17700 16920 14450
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 9850 10500 10200 9250
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 11390 12300 11880 10550
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 12930 14100 13560 11850
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 14470 15900 15240 13150
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 17270 18800 17930 15330
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 9850 10500 10200 9250
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 11390 12300 11880 10550
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 12930 14100 13560 11850
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 15730 17000 16250 14030
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 10620 11400 11040 9900
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 13420 14300 13730 12080
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 18460 18700 17770 15600
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 11880 12500 12050 10780
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 16920 16900 16090 14300
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 10340 10700 10370 9480
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 15380 15100 14410 13000
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 21680 20600 19460 17400
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 13840 13300 12730 11700
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 20140 18800 17780 16100
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 17340 15900 15090 13920
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 22380 20300 19130 17440
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 12300 11500 11050 10400
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 17340 15900 15090 13920
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 23640 21450 20240 18420
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 17340 15950 15190 14020
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 22380 20390 19310 17620
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 12300 11550 11150 10500
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 17340 15990 15270 14100
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 23640 21540 20420 18600
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 17340 15990 15270 14100
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 22380 20430 19390 17700
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 12300 11550 11150 10500
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 17340 15990 15270 14100
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 23640 21540 20420 18600
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 17340 15990 15270 14100
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 22380 20430 19390 17700
31.07.2019 - 07.08.2019 01.08.2019 - 06.08.2019 5 12300 11550 11150 10500
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 17340 15990 15270 14100
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 17340 15990 15270 14100
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 22380 20430 19390 17700
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 12300 11550 11150 10500
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 17340 15990 15270 14100
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 23640 21540 20420 18600
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 17340 15990 15270 14100
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 22380 20430 19390 17700
18.08.2019 - 25.08.2019 19.08.2019 - 24.08.2019 5 12300 11550 11150 10500
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 17340 15990 15270 14100
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 23150 21330 20230 18350
23.08.2019 - 03.09.2019 24.08.2019 - 02.09.2019 9 16850 15780 15080 13850
23.08.2019 - 07.09.2019 24.08.2019 - 06.09.2019 13 19930 19380 18440 16450
27.08.2019 - 03.09.2019 28.08.2019 - 02.09.2019 5 11810 11340 10960 10250
27.08.2019 - 07.09.2019 28.08.2019 - 06.09.2019 9 14890 14940 14320 12850
27.08.2019 - 12.09.2019 28.08.2019 - 11.09.2019 14 18740 19440 18520 16100
01.09.2019 - 12.09.2019 02.09.2019 - 11.09.2019 9 12930 14100 13560 11850
01.09.2019 - 14.09.2019 02.09.2019 - 13.09.2019 11 14470 15900 15240 13150
01.09.2019 - 16.09.2019 02.09.2019 - 15.09.2019 13 16010 17700 16920 14450
01.09.2019 - 18.09.2019 02.09.2019 - 17.09.2019 15 17550 19500 18600 15750
05.09.2019 - 12.09.2019 06.09.2019 - 11.09.2019 5 9850 10500 10200 9250
05.09.2019 - 14.09.2019 06.09.2019 - 13.09.2019 7 11390 12300 11880 10550
05.09.2019 - 16.09.2019 06.09.2019 - 15.09.2019 9 12930 14100 13560 11850
05.09.2019 - 18.09.2019 06.09.2019 - 17.09.2019 11 14470 15900 15240 13150
05.09.2019 - 21.09.2019 06.09.2019 - 20.09.2019 14 16780 18600 17760 15100
10.09.2019 - 18.09.2019 11.09.2019 - 17.09.2019 6 10620 11400 11040 9900
10.09.2019 - 21.09.2019 11.09.2019 - 20.09.2019 9 12930 14100 13560 11850
10.09.2019 - 23.09.2019 11.09.2019 - 22.09.2019 11 14470 15900 15240 13150
10.09.2019 - 25.09.2019 11.09.2019 - 24.09.2019 13 16010 17700 16920 14450
10.09.2019 - 27.09.2019 11.09.2019 - 26.09.2019 15 17550 19500 18600 15750
12.09.2019 - 21.09.2019 13.09.2019 - 20.09.2019 7 11390 12300 11880 10550
12.09.2019 - 23.09.2019 13.09.2019 - 22.09.2019 9 12930 14100 13560 11850
12.09.2019 - 25.09.2019 13.09.2019 - 24.09.2019 11 14470 15900 15240 13150
12.09.2019 - 27.09.2019 13.09.2019 - 26.09.2019 13 16010 17700 16920 14450
14.09.2019 - 21.09.2019 15.09.2019 - 20.09.2019 5 9850 10500 10200 9250
14.09.2019 - 23.09.2019 15.09.2019 - 22.09.2019 7 11390 12300 11880 10550
14.09.2019 - 25.09.2019 15.09.2019 - 24.09.2019 9 12930 14100 13560 11850
14.09.2019 - 27.09.2019 15.09.2019 - 26.09.2019 11 14470 15900 15240 13150
14.09.2019 - 30.09.2019 15.09.2019 - 29.09.2019 14 16780 18600 17760 15100
16.09.2019 - 23.09.2019 17.09.2019 - 22.09.2019 5 9850 10500 10200 9250
16.09.2019 - 25.09.2019 17.09.2019 - 24.09.2019 7 11390 12300 11880 10550
16.09.2019 - 27.09.2019 17.09.2019 - 26.09.2019 9 12930 14100 13560 11850
16.09.2019 - 30.09.2019 17.09.2019 - 29.09.2019 12 15240 16800 16080 13800
19.09.2019 - 27.09.2019 20.09.2019 - 26.09.2019 6 10620 11400 11040 9900
19.09.2019 - 30.09.2019 20.09.2019 - 29.09.2019 9 12930 14100 13560 11850

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с кондиционером и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП. 

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Адлер, а также автобусные туры в Лазаревское, Кабардинку, Геленджик.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам
(831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


 

В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Краснодарский край из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Анапы, Геленджика, Туапсе, Лазаревского и Адлера. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.