Отель Ростовчанка
Автобусный тур в Лазаревское 2025 из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска
Цены 2025
НОВИНКА 2025!
Отель «Ростовчанка» находится в курортном поселке Лазаревское, на первой береговой линии. В шаговой доступности от отеля находятся аквапарк "Морсквя звезда", пингвинарий, океанариум, дельфинарий, большой выбор кафе и ресторанов. Недалеко от отеля находится железнодорожная станция, откуда можно доехать до Сочи или Адлера.
Пятиэтажный корпус отеля с белоснежными балюстрадами и стеклянным лифтом, разместился в 100 метрах от морского побережья. Жилой фонд состоит из номеров нескольких категорий, различных по площади и вместимости. Все номера оснащены ванной комнатой с душем, есть кондиционер, телевизор-ЖК и холодильник.
Местонахождение
Лазаревский р-н, п. Лазаревское, ул. Лазарева, д. 154
Условия проживания
- 2-х местный "стандарт" (без балкона/с балконом) – двуспальная кровать, платяной шкаф, туалетный столик, мини-холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
- 3-х местный "стандарт" (без балкона) – двуспальная/односпальная кровать, платяной шкаф, туалетный столик, мини-холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
- 4-х местный "стандарт" (с балконом) – двуспальная кровать, двуспальный раскладной диван, платяной шкаф, туалетный столик, мини - холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
- 4-х местный 2-комнатный "семейный" (с балконом) – двуспальная кровать, двуспальный раскладной диван, платяной шкаф, туалетный столик, мини-холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.
Инфраструктура
Открытый бассейн, сауна с бассейном, бильярд, кафе: грузинская кухня
Расстояние до моря
Галечный, поселковый, 100 метров
Питание
Завтрак континентальный входит в стоимость путевки.
Водоснабжение
Горячая и холодная вода постоянно.
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), завтрак континентальный, страховка от ДТП, проживание.
Примечание:
- Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания 15950 руб.
- Путевка без автобусного проезда - скидка 7000 руб./чел
Автобусный тур в отель "Ростовчанка" из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска
Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2025
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
БЕЗ БАЛКОНА | С БАЛКОНОМ |
| осн.место | осн.место | ||
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 29550 | 31600 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 30350 | 33100 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 31150 | 34600 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 31950 | 36050 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 33150 | 38300 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 33150 | 38300 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 33150 | 38300 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 33150 | 38300 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 33150 | 38300 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 33350 | 38500 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 34150 | 39500 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 34950 | 40550 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 36150 | 42050 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 36950 | 43100 |
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 37550 | 43650 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 38350 | 44300 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 39550 | 45350 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 40350 | 46000 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 40750 | 46350 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 40750 | 46350 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 40750 | 46350 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 40750 | 46350 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 40750 | 46350 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 40750 | 46350 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 40750 | 46350 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 40750 | 46350 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 41150 | 46750 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 41150 | 46750 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 41150 | 46750 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 41150 | 46750 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 41150 | 46750 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 41150 | 46750 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 41150 | 46750 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 41150 | 46750 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 41150 | 46750 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 40350 | 46100 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 36250 | 41500 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 35450 | 40800 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 34650 | 40100 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 37050 | 43200 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 36750 | 42900 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 36750 | 42900 |
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 36350 | 42400 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 35150 | 40850 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 34350 | 39800 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 33550 | 38800 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 32950 | 38100 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 32950 | 38100 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 32950 | 38100 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 32950 | 38100 |
3-хМЕСТНЫЙ стандарт
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 28900 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 29650 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 30400 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 31150 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 32300 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 32300 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 32300 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 32300 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 32300 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 32500 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 33250 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 34000 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 35150 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 35900 |
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 36400 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 37050 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 37950 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 38550 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 38850 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 38850 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 38850 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 38850 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 38850 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 38850 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 38850 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 38850 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 39250 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 39250 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 39250 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 39250 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 39250 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 39250 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 39250 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 39250 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 39250 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 38650 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 34950 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 34350 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 33750 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 36000 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 35700 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 35700 |
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 35350 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 34200 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 33450 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 32700 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 32100 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 32100 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 32100 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 32100 |
4-хМЕСТНЫЙ стандарт
| График заездов выезд ( на море ) приезд |
На море ( дней / ночей ) |
Основное место |
| 01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 | 10 / 9 | 26500 |
| 03.06 (04.06 - 13.06) 14.06 | 10 / 9 | 27150 |
| 05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 27750 |
| 07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 28400 |
| 10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 | 10 / 9 | 29300 |
| 12.06 (13.06 - 22.06) 23.06 | 10 / 9 | 29450 |
| 14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 29750 |
| 16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 30050 |
| 19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 | 10 / 9 | 30900 |
| 21.06 (22.06 - 01.07) 02.07 | 10 / 9 | 31700 |
| 23.06 (24.06 - 03.07) 05.07 | 10 / 9 | 32400 |
| 25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 33050 |
| 28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 | 10 / 9 | 33650 |
| 30.06 (01.07 - 10.07) 11.07 | 10 / 9 | 33850 |
| 02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 34200 |
| 04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 34450 |
| 07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 | 10 / 9 | 34850 |
| 09.07 (10.07 - 19.07) 20.07 | 10 / 9 | 35100 |
| 11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 35250 |
| 13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 35250 |
| 16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 | 10 / 9 | 35250 |
| 18.07 (19.07 - 28.07) 29.07 | 10 / 9 | 35250 |
| 20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 35250 |
| 22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 35250 |
| 25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 | 10 / 9 | 35250 |
| 27.07 (28.07 - 06.08) 07.08 | 10 / 9 | 35250 |
| 29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 35650 |
| 31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 35650 |
| 03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 | 10 / 9 | 35650 |
| 05.08 (06.08 - 15.08) 16.08 | 10 / 9 | 35650 |
| 07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 35650 |
| 09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 35650 |
| 12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 | 10 / 9 | 35650 |
| 14.08 (15.08 - 24.08) 25.08 | 10 / 9 | 35650 |
| 16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 35650 |
| 18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 35050 |
| 21.08 (22.08 - 30.08) 31.08 | 9 / 8 | 31750 |
| 23.08 (24.08 - 01.09) 02.09 | 9 / 8 | 31150 |
| 25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 30550 |
| 27.08 (28.08 - 06.09) 07.09 | 10 / 9 | 32450 |
| 29.08 (30.08 - 08.09) 09.09 | 10 / 9 | 32150 |
| 31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 32150 |
| 02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 31800 |
| 05.09 (06.09 - 15.09) 16.09 | 10 / 9 | 30850 |
| 07.09 (08.09 - 17.09) 18.09 | 10 / 9 | 30200 |
| 09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 29600 |
| 11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 29050 |
| 14.09 (15.09 - 24.09) 25.09 | 10 / 9 | 29050 |
| 16.09 (17.09 - 26.09) 27.09 | 10 / 9 | 29050 |
| 18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 29050 |
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лазаревское, а также автобусные туры в Анапу, Геленджик, Адлер.
* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24, 424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!
В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Краснодарский край из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Анапы, Геленджика, Туапсе, Лазаревского и Адлера. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!
