гостевой дом Юкка

Автобусный тур в Витязево-2019 из Н.Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Павлово, Богородска, Арзамаса, Сарова

Цены 2019

НОВИНКА!

Расположение: Гостиница находится в тихом переулке, состоит из нескольких корпусов.  

Пляж: 10-15 мин. пешком.

Размещение:

2-х ,3-х, 4-х местные номера "Комфорт": ТВ, холодильник, кондиционер, санузел.

Инфраструктура: На территории имеется детская площадка, качели, батут, бассейн + зеленая лужайка с шезлонгами, мангал,  WI-FI, гладильные принадлежности, библиотека 

Питание: Кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Адрес:  ул. Лермонтова 24

01.jpg 02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07.jpg 08.jpg 09.jpg
09.jpg 11.jpg 12.jpg
13.jpg 14.jpg 15.jpg

Автобусный тур в гостевой дом "Юкка" из Н.Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Павлово, Богородска, Арзамаса, Сарова

 Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2019

Даты тура

Даты проживания

Ночей

2-3 местный

4-местный

30.05.2019 - 07.06.2019 31.05.2019 - 06.06.2019 6 9000 8640
30.05.2019 - 09.06.2019 31.05.2019 - 08.06.2019 8 10000 9520
30.05.2019 - 11.06.2019 31.05.2019 - 10.06.2019 10 11000 10400
30.05.2019 - 14.06.2019 31.05.2019 - 13.06.2019 13 12000 11220
30.05.2019 - 16.06.2019 31.05.2019 - 15.06.2019 15 13000 12100
01.06.2019 - 09.06.2019 02.06.2019 - 08.06.2019 6 9000 8640
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 10000 9520
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 11000 10340
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 12000 11220
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 13250 12290
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 9000 8640
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 10000 9460
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 11000 10340
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 12250 11410
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 13750 12670
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 9000 8580
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 10000 9460
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 11250 10530
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 12750 11790
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 9000 8580
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 10250 9650
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 11750 10910
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 14000 12800
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 9250 8770
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 10750 10030
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 13000 11920
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 14500 13180
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 8750 8210
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 11000 10100
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 12500 11360
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 14000 12620
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 15500 13880
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 10000 9220
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 11500 10480
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 13000 11740
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 14500 13000
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 10250 9410
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 11750 10670
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 13250 11930
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 15500 13820
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 10250 9410
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 11750 10670
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 14000 12560
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 16000 14020
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 9500 8780
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 11750 10670
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 13750 12130
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 15750 13590
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 17750 15050
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 10250 9410
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 12250 10870
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 14250 12330
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 16250 13790
25.06.2019 - 04.07.2019 26.06.2019 - 03.07.2019 7 10750 9610
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 12750 11070
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 14750 12530
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 17750 14720
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 11250 9810
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 13250 11270
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 16250 13460
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 18250 14920
30.06.2019 - 08.07.2019 01.07.2019 - 07.07.2019 6 11000 9380
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 14000 11570
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 16000 13030
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 18000 14490
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 20000 15950
02.07.2019 - 11.07.2019 03.07.2019 - 10.07.2019 7 12000 10110
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 14000 11570
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 16000 13030
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 18000 14490
04.07.2019 - 13.07.2019 05.07.2019 - 12.07.2019 7 12000 10110
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 14000 11570
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 16000 13030
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 19210 15280
06.07.2019 - 15.07.2019 07.07.2019 - 14.07.2019 7 12000 10110
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 14000 11570
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 17210 13820
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 19350 15320
09.07.2019 - 17.07.2019 10.07.2019 - 16.07.2019 6 11000 9380
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 14210 11630
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 16350 13130
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 18490 14630
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 20630 16130
11.07.2019 - 20.07.2019 12.07.2019 - 19.07.2019 7 12210 10170
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 14350 11670
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 16490 13170
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 18630 14670
13.07.2019 - 22.07.2019 14.07.2019 - 21.07.2019 7 12350 10210
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 14490 11710
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 16630 13210
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 19840 15460
15.07.2019 - 24.07.2019 16.07.2019 - 23.07.2019 7 12490 10250
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 14630 11750
15.07.2019 - 29.07.2019 16.07.2019 - 28.07.2019 12 17840 14000
15.07.2019 - 31.07.2019 16.07.2019 - 30.07.2019 14 19980 15500
18.07.2019 - 26.07.2019 19.07.2019 - 25.07.2019 6 11420 9500
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 14630 11750
18.07.2019 - 31.07.2019 19.07.2019 - 30.07.2019 11 16770 13250
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 18910 14750
18.07.2019 - 04.08.2019 19.07.2019 - 03.08.2019 15 21050 16250
20.07.2019 - 29.07.2019 21.07.2019 - 28.07.2019 7 12490 10250
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 14630 11750
20.07.2019 - 02.08.2019 21.07.2019 - 01.08.2019 11 16770 13250
20.07.2019 - 04.08.2019 21.07.2019 - 03.08.2019 13 18910 14750
22.07.2019 - 31.07.2019 23.07.2019 - 30.07.2019 7 12490 10250
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 14630 11750
22.07.2019 - 04.08.2019 23.07.2019 - 03.08.2019 11 16770 13250
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 19980 15500
24.07.2019 - 02.08.2019 25.07.2019 - 01.08.2019 7 12490 10250
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 14630 11750
24.07.2019 - 07.08.2019 25.07.2019 - 06.08.2019 12 17840 14000
24.07.2019 - 09.08.2019 25.07.2019 - 08.08.2019 14 19980 15500
27.07.2019 - 04.08.2019 28.07.2019 - 03.08.2019 6 11420 9500
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 14630 11750
27.07.2019 - 09.08.2019 28.07.2019 - 08.08.2019 11 16770 13250
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 18910 14750
27.07.2019 - 13.08.2019 28.07.2019 - 12.08.2019 15 21050 16250
29.07.2019 - 07.08.2019 30.07.2019 - 06.08.2019 7 12490 10250
29.07.2019 - 09.08.2019 30.07.2019 - 08.08.2019 9 14630 11750
29.07.2019 - 11.08.2019 30.07.2019 - 10.08.2019 11 16770 13250
29.07.2019 - 13.08.2019 30.07.2019 - 12.08.2019 13 18910 14750
31.07.2019 - 09.08.2019 01.08.2019 - 08.08.2019 7 12490 10250
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 14630 11750
31.07.2019 - 13.08.2019 01.08.2019 - 12.08.2019 11 16770 13250
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 19980 15500
02.08.2019 - 11.08.2019 03.08.2019 - 10.08.2019 7 12490 10250
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 14630 11750
02.08.2019 - 16.08.2019 03.08.2019 - 15.08.2019 12 17840 14000
02.08.2019 - 18.08.2019 03.08.2019 - 17.08.2019 14 19980 15500
05.08.2019 - 13.08.2019 06.08.2019 - 12.08.2019 6 11420 9500
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 14630 11750
05.08.2019 - 18.08.2019 06.08.2019 - 17.08.2019 11 16770 13250
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 18910 14750
05.08.2019 - 22.08.2019 06.08.2019 - 21.08.2019 15 21050 16250
07.08.2019 - 16.08.2019 08.08.2019 - 15.08.2019 7 12490 10250
07.08.2019 - 18.08.2019 08.08.2019 - 17.08.2019 9 14630 11750
07.08.2019 - 20.08.2019 08.08.2019 - 19.08.2019 11 16770 13250
07.08.2019 - 22.08.2019 08.08.2019 - 21.08.2019 13 18910 14750
09.08.2019 - 18.08.2019 10.08.2019 - 17.08.2019 7 12490 10250
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 14630 11750
09.08.2019 - 22.08.2019 10.08.2019 - 21.08.2019 11 16770 13250
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 19980 15500
11.08.2019 - 20.08.2019 12.08.2019 - 19.08.2019 7 12490 10250
11.08.2019 - 22.08.2019 12.08.2019 - 21.08.2019 9 14630 11750
11.08.2019 - 25.08.2019 12.08.2019 - 24.08.2019 12 17840 14000
11.08.2019 - 27.08.2019 12.08.2019 - 26.08.2019 14 19980 15500
14.08.2019 - 22.08.2019 15.08.2019 - 21.08.2019 6 11420 9500
14.08.2019 - 25.08.2019 15.08.2019 - 24.08.2019 9 14630 11750
14.08.2019 - 27.08.2019 15.08.2019 - 26.08.2019 11 16770 13250
14.08.2019 - 29.08.2019 15.08.2019 - 28.08.2019 13 18270 14510
14.08.2019 - 31.08.2019 15.08.2019 - 30.08.2019 15 19770 15770
16.08.2019 - 25.08.2019 17.08.2019 - 24.08.2019 7 12490 10250
16.08.2019 - 27.08.2019 17.08.2019 - 26.08.2019 9 14630 11750
16.08.2019 - 29.08.2019 17.08.2019 - 28.08.2019 11 16130 13010
16.08.2019 - 31.08.2019 17.08.2019 - 30.08.2019 13 17630 14270
18.08.2019 - 27.08.2019 19.08.2019 - 26.08.2019 7 12490 10250
18.08.2019 - 29.08.2019 19.08.2019 - 28.08.2019 9 13990 11510
18.08.2019 - 31.08.2019 19.08.2019 - 30.08.2019 11 15490 12770
18.08.2019 - 03.09.2019 19.08.2019 - 02.09.2019 14 17740 14660
20.08.2019 - 29.08.2019 21.08.2019 - 28.08.2019 7 11850 10010
20.08.2019 - 31.08.2019 21.08.2019 - 30.08.2019 9 13350 11270
20.08.2019 - 03.09.2019 21.08.2019 - 02.09.2019 12 15600 13160
20.08.2019 - 05.09.2019 21.08.2019 - 04.09.2019 14 17100 14420
23.08.2019 - 31.08.2019 24.08.2019 - 30.08.2019 6 10140 9020
23.08.2019 - 03.09.2019 24.08.2019 - 02.09.2019 9 12390 10910
23.08.2019 - 05.09.2019 24.08.2019 - 04.09.2019 11 13890 12170
23.08.2019 - 07.09.2019 24.08.2019 - 06.09.2019 13 15390 13430
23.08.2019 - 09.09.2019 24.08.2019 - 08.09.2019 15 16890 14690
25.08.2019 - 03.09.2019 26.08.2019 - 02.09.2019 7 10250 9410
25.08.2019 - 05.09.2019 26.08.2019 - 04.09.2019 9 11750 10670
25.08.2019 - 07.09.2019 26.08.2019 - 06.09.2019 11 13250 11930
25.08.2019 - 09.09.2019 26.08.2019 - 08.09.2019 13 14750 13190
27.08.2019 - 05.09.2019 28.08.2019 - 04.09.2019 7 10250 9410
27.08.2019 - 07.09.2019 28.08.2019 - 06.09.2019 9 11750 10670
27.08.2019 - 09.09.2019 28.08.2019 - 08.09.2019 11 13250 11930
27.08.2019 - 12.09.2019 28.08.2019 - 11.09.2019 14 16000 14320
29.08.2019 - 07.09.2019 30.08.2019 - 06.09.2019 7 10250 9410
29.08.2019 - 09.09.2019 30.08.2019 - 08.09.2019 9 11750 10670
29.08.2019 - 12.09.2019 30.08.2019 - 11.09.2019 12 14500 13060
29.08.2019 - 14.09.2019 30.08.2019 - 13.09.2019 14 15500 14020
01.09.2019 - 09.09.2019 02.09.2019 - 08.09.2019 6 9500 8780
01.09.2019 - 12.09.2019 02.09.2019 - 11.09.2019 9 12250 11170
01.09.2019 - 14.09.2019 02.09.2019 - 13.09.2019 11 13250 12130
01.09.2019 - 16.09.2019 02.09.2019 - 15.09.2019 13 14250 13090
01.09.2019 - 18.09.2019 02.09.2019 - 17.09.2019 15 15250 14050
03.09.2019 - 12.09.2019 04.09.2019 - 11.09.2019 7 10750 9910
03.09.2019 - 14.09.2019 04.09.2019 - 13.09.2019 9 11750 10870
03.09.2019 - 16.09.2019 04.09.2019 - 15.09.2019 11 12750 11830
03.09.2019 - 18.09.2019 04.09.2019 - 17.09.2019 13 13750 12790
03.09.2019 - 21.09.2019 04.09.2019 - 20.09.2019 16 15250 14230
05.09.2019 - 14.09.2019 06.09.2019 - 13.09.2019 7 10250 9610
05.09.2019 - 16.09.2019 06.09.2019 - 15.09.2019 9 11250 10570
05.09.2019 - 18.09.2019 06.09.2019 - 17.09.2019 11 12250 11530
05.09.2019 - 21.09.2019 06.09.2019 - 20.09.2019 14 13750 12970
07.09.2019 - 16.09.2019 08.09.2019 - 15.09.2019 7 9750 9310
07.09.2019 - 18.09.2019 08.09.2019 - 17.09.2019 9 10750 10270
07.09.2019 - 21.09.2019 08.09.2019 - 20.09.2019 12 12250 11710
07.09.2019 - 23.09.2019 08.09.2019 - 22.09.2019 14 13250 12670
10.09.2019 - 18.09.2019 11.09.2019 - 17.09.2019 6 9000 8880
10.09.2019 - 21.09.2019 11.09.2019 - 20.09.2019 9 10500 10320
10.09.2019 - 23.09.2019 11.09.2019 - 22.09.2019 11 11500 11280
10.09.2019 - 25.09.2019 11.09.2019 - 24.09.2019 13 12500 12240
10.09.2019 - 27.09.2019 11.09.2019 - 26.09.2019 15 13500 13200
12.09.2019 - 21.09.2019 13.09.2019 - 20.09.2019 7 9500 9360
12.09.2019 - 23.09.2019 13.09.2019 - 22.09.2019 9 10500 10320
12.09.2019 - 25.09.2019 13.09.2019 - 24.09.2019 11 11500 11280
12.09.2019 - 27.09.2019 13.09.2019 - 26.09.2019 13 12500 12240
14.09.2019 - 23.09.2019 15.09.2019 - 22.09.2019 7 9500 9360
14.09.2019 - 25.09.2019 15.09.2019 - 24.09.2019 9 10500 10320
14.09.2019 - 27.09.2019 15.09.2019 - 26.09.2019 11 11500 11280
16.09.2019 - 25.09.2019 17.09.2019 - 24.09.2019 7 9500 9360
16.09.2019 - 27.09.2019 17.09.2019 - 26.09.2019 9 10500 10320
16.09.2019 - 30.09.2019 17.09.2019 - 29.09.2019 12 12000 11760
19.09.2019 - 27.09.2019 20.09.2019 - 26.09.2019 6 9000 8880
19.09.2019 - 30.09.2019 20.09.2019 - 29.09.2019 9 10500 10320

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети  до 16 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Дети до 5 лет без места в гостинице НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Витязево, а также автобусные туры в Кабардинку, Дивноморское, Архипо-Осиповку.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


 

В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Краснодарский край из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Анапы, Геленджика, Туапсе, Лазаревского и Адлера. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.