гостевой дом Лоза

Автобусный тур в Судак-2022 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Арзамаса, Балахны, Заволжья, Павлово, Богородска

Цены 2022

ТУРЫ В ЭТУ ГОСТИНИЦУ НА 7, 9, 11-12 И 14 НОЧЕЙ

Отель «Лоза» расположен в городе Судак, в 10 минутах ходьбы от побережья Черного моря. Гостевой дом представляет собой  два благоустроенных комфортабельных корпуса, окруженных красивой территорией с ландшафтным дизайном.

ПРОЖИВАНИЕ: 1-но, 2-х, 3-х, 4-х местные номера  с удобствами: мебель, телевизор, кондиционер, холодильник, санузел с душем, общий балкон (столик с креслами). Возможна установка дополнительного места – кресло-кровать или еврораскладушка.

ПИТАНИЕ: летняя мини-кухня (чайник,  микроволновка, посуда)

ПЛЯЖ: городской в 900 метрах.

ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с джакузи и гидромассажами, бар у бассейна, беседки для отдыха с навесами и барбекю. Wi-Fi

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 11-00

АДРЕС: г. Судак, ул.Лучистая, 5

СКИДКА:  детям до 12 на основном месте – 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда  организован трансфер, на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа без проезда (минус 4500 рублей)

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.


   
  
    
  
   

Автобусный тур в гостевой дом "Лоза" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Арзамаса, Заволжья, Балахны, Павдово, Богородска

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2022

ЛОЗА, 2022 Кол-во ночей на море 1-но местный 2-х местный 3-х местный 4-х местный
02.06(03.06-09.06)10.06 6 15 700 13 000 12 500 12 250
02.06(03.06-11.06)12.06 8 18 600 15 000 14 350 14 000
02.06(03.06-14.06)15.06 11 22 200 17 250 16 350 15 875
02.06(03.06-16.06)17.06 13 24 600 18 750 17 650 17 125
04.06(05.06-14.06)15.06 9 19 800 15 750 15 000 14 625
04.06(05.06-16.06)17.06 11 22 200 17 250 16 350 15 875
04.06(05.06-18.06)19.06 13 24 600 18 750 17 650 17 125
04.06(05.06-20.06)21.06 15 27 000 20 250 19 000 18 375
06.06(07.06-14.06)15.06 7 16 900 13 750 13 150 12 875
06.06(07.06-16.06)17.06 9 19 800 15 750 15 000 14 625
06.06(07.06-18.06)19.06 11 22 200 17 250 16 350 15 875
06.06(07.06-20.06)21.06 13 24 600 18 750 17 650 17 125
08.06(09.06-16.06)17.06 7 16 900 13 750 13 150 12 875
08.06(09.06-18.06)19.06 9 19 800 15 750 15 000 14 625
08.06(09.06-20.06)21.06 11 22 200 17 250 16 350 15 875
08.06(09.06-23.06)24.06 14 25 800 19 500 18 350 17 750
10.06(11.06-18.06)19.06 7 16 900 13 750 13 150 12 875
10.06(11.06-20.06)21.06 9 19 800 15 750 15 000 14 625
10.06(11.06-23.06)24.06 12 23 400 18 000 17 000 16 500
10.06(11.06-25.06)26.06 14 25 800 19 500 18 350 17 750
13.06(14.06-20.06)21.06 6 15 700 13 000 12 500 12 250
13.06(14.06-23.06)24.06 9 19 800 15 750 15 000 14 625
13.06(14.06-25.06)26.06 11 22 200 17 250 16 350 15 875
13.06(14.06-27.06)28.06 13 24 900 19 000 17 850 17 250
15.06(16.06-23.06)24.06 7 16 900 13 750 13 150 12 875
15.06(16.06-25.06)26.06 9 19 800 15 750 15 000 14 625
15.06(16.06-27.06)28.06 11 22 500 17 500 16 500 16 000
15.06(16.06-29.06)30.06 13 25 500 19 500 18 150 17 500
17.06(18.06-25.06)26.06 7 16 900 13 750 13 150 12 875
17.06(18.06-27.06)28.06 9 20 100 16 000 15 150 14 750
17.06(18.06-29.06)30.06 11 23 100 18 000 16 850 16 250
17.06(18.06-02.07)03.07 14 27 600 21 000 19 350 18 500
19.06(20.06-27.06)28.06 7 17 200 14 000 13 350 13 000
19.06(20.06-29.06)30.06 9 20 700 16 500 15 500 15 000
19.06(20.06-02.07)03.07 12 25 200 60 000 18 000 17 250
19.06(20.06-04.07)05.07 14 28 200 21 500 19 650 18 750
22.06(23.06-29.06)30.06 6 16 600 13 750 13 000 12 625
22.06(23.06-02.07)03.07 9 21 600 17 250 16 000 15 375
22.0623.06-04.07)05.07 11 24 600 19 250 17 650 16 875
22.06(23.06-06.07)07.07 13 27 600 21 250 19 350 18 375
24.06(25.06-02.07)03.07 7 18 700 15 250 14 150 13 625
24.06(25.06-04.07)05.07 9 22 200 17 750 16 350 15 625
24.06(25.06-06.07)07.07 11 25 200 19 750 18 000 17 125
24.06(25.06-08.07)09.07 13 29 200 22 750 20 350 19 125
26.06(27.06-04.07)05.07 7 19 000 15 500 14 350 13 750
26.06(27.06-06.07)07.07 9 22 500 18 000 16 500 15 750
26.06(27.06-08.07)09.07 11 26 500 21 000 18 850 17 750
26.06(27.06-11.07)12.07 14 32 500 25 500 22 350 20 750
28.06(29.06-06.07)07.07 6 17 500 14 500 13 500 13 000
28.06(29.06-08.07)09.07 9 23 500 19 000 17 150 16 250
28.06(29.06-11.07)12.07 12 29 500 23 500 20 650 19 250
28.06(29.06-13.07)14.07 14 33 500 26 500 23 000 21 250
01.07(02.07-08.07)09.07 6 18 500 15 500 14 150 13 500
01.07(02.07-11.07)12.07 9 25 000 20 500 18 150 17 000
01.07(02.07-13.07)14.07 11 29 000 23 500 20 500 19 000
01.07(02.07-15.07)16.07 13 33 000 26 500 22 850 21 000
03.07(04.07-11.07)12.07 7 21 500 18 000 16 000 15 000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 26 000 21 500 18 850 17 500
03.07(04.07-15.07)16.07 11 30 000 24 500 21 150 19 500
03.07(04.07-17.07)18.07 13 34 000 27 500 23 500 21 500
05.07(06.07-13.07)14.07 7 22 500 19 000 16 650 15 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 27 000 22 500 19 500 18 000
05.07(06.07-17.07)18.07 11 31 000 25 500 21 850 20 000
05.07(06.07-20.07)21.07 14 37 000 30 000 25 350 23 000
07.07(08.07-15.07)16.07 6 20 500 17 500 15 500 14 500
07.07(08.07-17.07)18.07 9 27 000 22 500 19 500 18 000
07.07(08.07-20.07)21.07 12 33 000 27 000 23 000 21 000
07.07(08.07-22.07)23.07 14 37 000 30 000 25 350 23 000
10.07(11.07-17.07)18.07 6 20 500 17 500 15 500 14 500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 27 000 22 500 19 500 18 000
10.07(11.07-22.07)23.07 11 31 000 25 500 21 850 20 000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 35 000 28 500 24 150 22 000
12.07(13.07-20.07)21.07 7 22 500 19 000 16 650 15 500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 27 000 22 500 19 500 18 000
12.07(13.07-24.07)25.07 11 31 000 25 500 21 850 20 000
12.07(13.07-26.07)27.07 13 35 000 28 500 24 150 22 000
14.07(15.07-22.07)23.07 7 22 500 19 000 16 650 15 500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 27 000 22 500 19 500 18 000
14.07(15.07-26.07)27.07 11 31 000 25 500 21 850 20 000
14.07(15.07-29.07)30.07 14 37 000 30 000 25 350 23 000
16.07(17.07-24.07)25.07 7 22 500 19 000 16 650 15 500
16.07(17.07-26.07)27.07 9 27 000 22 500 19 500 18 000
16.07(17.07-29.07)30.07 12 33 000 27 000 23 000 21 000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 37 000 30 000 25 350 23 000
19.07(20.07-26.07)27.07 6 20 500 17 500 15 500 14 500
19.07(20.07-29.07)30.07 9 27 000 22 500 19 500 18 000
19.07(20.07-31.07)01.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
19.07(20.07-02.08)03.08 13 35 000 28 500 24 150 22 000
21.07(22.07-29.07)30.07 7 22 500 19 000 16 650 15 500
21.07(22.07-31.07)01.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
21.07(22.07-02.08)03.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
21.07(22.07-04.08)05.08 13 35 000 28 500 24 150 22 000
23.07(24.07-31.07)01.08 7 22 500 19 000 16 650 15 500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
23.07(24.07-04.08)05.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
23.07(24.07-07.08)08.08 14 37 000 30 000 25 350 23 000
25.07(26.07-02.08)03.08 6 20 500 17 500 15 500 14 500
25.07(26.07-04.08)05.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
25.07(26.07-07.08)08.08 12 33 000 27 000 23 000 21 000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 37 000 30 000 25 350 23 000
28.07(29.07-04.08)05.08 6 20 500 17 500 15 500 14 500
28.07(29.07-07.08)08.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
28.07(29.07-09.08)10.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
28.07(29.07-11.08)12.08 13 35 000 28 500 24 150 22 000
30.07(31.07-07.08)08.08 7 22 500 19 000 16 650 15 500
30.07(31.07-09.08)10.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
30.07(31.07-11.08)12.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
30.07(31.07-13.08)14.08 13 35 000 28 500 24 150 22 000
01.08(02.08-09.08)10.08 7 22 500 19 000 16 650 15 500
01.08(02.08-11.08)12.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
01.08(02.08-13.08)14.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
01.08(02.08-16.08)17.08 14 37 000 30 000 25 350 23 000
03.08(04.08-11.08)12.08 7 22 500 19 000 16 650 15 500
03.08(04.08-13.08)14.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
03.08(04.08-16.08)17.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
03.08(04.08-18.08)19.08 13 35 000 28 500 24 150 22 000
06.08(07.08-13.08)14.08 6 20 500 17 500 15 500 14 500
06.08(07.08-16.08)17.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
06.08(07.08-18.08)19.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
06.08(07.08-20.08)21.08 13 35 000 28 500 24 150 22 000
08.08(09.08-16.08)17.08 7 22 500 19 000 16 650 15 500
08.08(09.08-18.08)19.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
08.08(09.08-20.08)21.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
08.08(09.08-22.08)23.08 13 35 000 28 500 24 150 22 000
10.08(11.08-18.08)19.08 7 22 500 19 000 16 650 15 500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
10.08(11.08-22.08)23.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
10.08(11.08-25.08)26.08 14 37 000 30 000 25 350 23 000
12.08(13.08-20.08)21.08 7 22 500 19 000 16 650 15 500
12.08(13.08-22.08)23.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
12.08(13.08-25.08)26.08 11 31 000 25 500 21 850 20 000
12.08(13.08-27.08)28.08 14 36 500 29 500 25 150 22 875
15.08(16.08-22.08)23.08 6 20 500 17 500 15 500 14 500
15.08(16.08-25.08)26.08 9 27 000 22 500 19 500 18 000
15.08(16.08-27.08)28.08 11 30 500 25 000 21 650 19 875
15.08(16.08-29.08)30.08 13 33 500 27 000 23 650 21 625
17.08(18.08-25.08)26.08 7 22 500 19 000 16 650 15 500
17.08(18.08-27.08)28.08 9 26 500 22 000 19 350 17 875
17.08(18.08-29.08)30.08 11 29 500 24 000 21 350 19 625
17.08(18.08-31.08)01.09 13 32 500 26 000 23 350 21 375
17.08(18.08-03.09)04.09 16 37 000 29 000 26 350 24 000
19.08(20.08-27.08)28.08 7 22 000 18 500 16 500 15 375
19.08(20.08-29.08)30.08 9 25 500 21 000 19 000 17 625
19.08(20.08-31.08)01.09 11 28 500 23 000 21 000 19 375
19.08(20.08-03.09)04.09 14 33 000 26 000 24 000 22 000
19.08(20.08-05.09)06.09 16 36 000 28 000 26 000 23 750
21.08(22.08-29.08)30.08 7 21 000 17 500 16 150 15 125
21.08(22.08-31.08)01.09 9 24 500 20 000 18 650 17 375
21.08(22.08-03.09)04.09 12 29 000 23 000 21 650 20 000
21.08(22.08-05.09)06.09 14 32 000 25 000 23 650 21 750
21.08(22.08-07.09)08.09 16 35 000 27 000 25 650 23 500
24.08(25.08-03.09)04.09 9 22 500 18 000 17 650 16 500
24.08(25.08-05.09)06.09 11 26 000 20 500 20 150 18 750
24.08(25.08-07.09)08.09 13 29 000 22 500 22 150 20 500
26.08(27.08-03.09)04.09 7 19 000 15 500 15 500 14 625
26.08(27.08-05.09)06.09 9 22 500 18 000 18 000 16 875
26.08(27.08-07.09)08.09 11 25 500 20 000 20 000 18 625
26.08(27.08-09.09)10.09 13 28 500 22 000 22 000 20 375
26.08(27.08-12.09)13.09 16 32 700 24 750 24 650 22 750
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 000 13 500 13 500 12 875
28.08(29.08-05.09)06.09 7 19 000 15 500 15 500 14 625
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22 500 18 000 18 000 16 875
28.08(29.08-09.09)10.09 11 25 500 20 000 20 000 18 625
28.08(29.08-12.09)13.09 14 29 700 22 750 22 650 21 000
30.08(31.08-07.09)08.09 7 19 000 15 500 15 500 14 625
30.08(31.08-09.09)10.09 9 22 500 18 000 18 000 16 875
30.08(31.08-12.09)13.09 12 26 700 20 750 20 650 19 250
02.09(03.09-09.09)10.09 6 17 500 14 500 14 500 13 750
02.09(03.09-12.09)13.09 9 22 200 17 750 17 650 16 625
02.09(03.09-16.09)17.09 13 27 000 20 750 20 350 19 125
04.09(05.09-12.09)13.09 7 18 700 15 250 15 150 14 375
04.09(05.09-14.09)15.09 9 21 600 17 250 17 000 16 125
04.09(05.09-16.09)17.09 11 24 000 18 750 18 350 17 375
04.09(05.09-21.09)22.09 16 30 000 22 500 21 650 20 500
06.09(07.09-12.09)13.09 5 15 700 13 250 13 150 12 625
06.09(07.09-14.09)15.09 7 18 100 14 750 14 500 13 875
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21 000 16 750 16 350 15 625
06.09(07.09-21.09)22.09 14 27 000 20 500 19 650 18 750
08.09(09.09-16.09)17.09 7 17 500 14 250 13 850 13 375
08.09(09.09-18.09)19.09 9 20 400 16 250 15 650 15 125
08.09(09.09-21.09)22.09 12 24 000 18 500 17 650 17 000
11.09(12.09-18.09)19.09 6 15 700 13 000 12 500 12 250
11.09(12.09-21.09)22.09 9 19 800 15 750 15 000 14 625
11.09(12.09-25.09)26.09 13 24 600 18 750 17 650 17 125
13.09(14.09-23.09)24.09 9 19 800 15 750 15 000 14 625
15.09(16.09-25.09)26.09 9 19 800 15 750 15 000 14 625

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак, Феодосию или Коктебель; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.