Гостиница RICH

Автобусный тур в Судак-2022 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Павлово, Богородска, Балахны, Заволжья

Цены 2022

Гостевой дом «Рич» расположен в центре города Судак, в его историческом, культурном и деловом центре, который прекрасно сочетает в себе деловую активность, сферу развлечений и спокойную размеренную жизнь.  Представляет собой 3-х жтажный корпус на 37 номеров. Вход в номера с общего балкона-веранды.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местные номера с удобствами: мебель, сплит-система, ТВ, санузел с душем,, холодильник эл. чайник (на этаже - общий), балкон общий на каждом этаже; 4-х местный номера с удобствами: двуспальная кровать, диван-кровать, сплит-система, ТВ,  холодильник, эл. чайник (на этаже - общий), балкон общий на каждом этаже.

ПИТАНИЕ: общая кухня (самостоятельно) + свое кафе.

ПЛЯЖ:  пляж галечно-песчаный - 7 минут.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютный внутренний дворик с декоративным фонтаном, мангалом для приготовления шашлыка и зоной отдыха с топчанами. Сейф у администратора (бесплатно), Wi-Fi, гладильная + утюг.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная и горячая вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00выезд 10-00

АДРЕС: Республика Крым, Судак, ул. Виноградарей, 11/1

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном  месте – 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда  организован трансфер, в день отъезда на посадку туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ДОПЛАТЫ: курортный сбор

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

01.jpg 02.jpg 04.JPG
03.JPG 06.JPG 07.JPG
08.JPG 09.JPG 10.JPG
11.JPG 12.JPG 15.JPG
16.JPG 17.JPG 18.jpg
05.jpg 13.JPG 14.jpg

Автобусный тур в гостиницу "RICH" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Павлово, Богородска, Балахны, Заволжья

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2022

RICH, 2022

Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
02.06(03.06-09.06)10.06 6 12 700 12 100 11 500
02.06(03.06-11.06)12.06 8 14 600 13 800 13 000
02.06(03.06-14.06)15.06 11 16 700 15 600 14 500
02.06(03.06-16.06)17.06 13 18 100 16 800 15 500
04.06(05.06-14.06)15.06 9 15 300 14 400 13 500
04.06(05.06-16.06)17.06 11 16 700 15 600 14 500
04.06(05.06-18.06)19.06 13 18 100 16 800 15 500
04.06(05.06-20.06)21.06 15 19 500 18 000 16 500
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 400 12 700 12 000
06.06(07.06-16.06)17.06 9 15 300 14 400 13 500
06.06(07.06-18.06)19.06 11 16 700 15 600 14 500
06.06(07.06-20.06)21.06 13 18 100 16 800 15 500
08.06(09.06-16.06)17.06 7 13 400 12 700 12 000
08.06(09.06-18.06)19.06 9 15 300 14 400 13 500
08.06(09.06-20.06)21.06 11 16 700 15 600 14 500
08.06(09.06-23.06)24.06 14 18 800 17 400 16 000
10.06(11.06-18.06)19.06 7 13 400 12 700 12 000
10.06(11.06-20.06)21.06 9 15 300 14 400 13 500
10.06(11.06-23.06)24.06 12 17 400 16 200 15 000
10.06(11.06-25.06)26.06 14 18 800 17 400 16 000
13.06(14.06-20.06)21.06 6 12 700 12 100 11 500
13.06(14.06-23.06)24.06 9 15 300 14 400 13 500
13.06(14.06-25.06)26.06 11 16 700 15 600 14 500
13.06(14.06-27.06)28.06 13 18 100 16 800 15 500
15.06(16.06-23.06)24.06 7 13 400 12 700 12 000
15.06(16.06-25.06)26.06 9 15 300 14 400 13 500
15.06(16.06-27.06)28.06 11 16 700 15 600 14 500
15.06(16.06-29.06)30.06 13 18 100 16 800 15 500
17.06(18.06-25.06)26.06 7 13 400 12 700 12 000
17.06(18.06-27.06)28.06 9 15 300 14 400 13 500
17.06(18.06-29.06)30.06 11 16 700 15 600 14 500
17.06(18.06-02.07)03.07 14 19 100 17 550 16 200
19.06(20.06-27.06)28.06 7 13 400 12 700 12 000
19.06(20.06-29.06)30.06 9 15 300 14 400 13 500
19.06(20.06-02.07)03.07 12 17 700 16 350 15 200
19.06(20.06-04.07)05.07 14 19 700 17 900 16 600
22.06(23.06-29.06)30.06 6 12 700 12 100 11 500
22.06(23.06-02.07)03.07 9 15 600 14 550 13 700
22.0623.06-04.07)05.07 11 17 600 16 100 15 100
22.06(23.06-06.07)07.07 13 19 600 17 650 16 500
24.06(25.06-02.07)03.07 7 13 700 12 850 12 200
24.06(25.06-04.07)05.07 9 16 200 14 900 14 100
24.06(25.06-06.07)07.07 11 18 200 16 450 15 500
24.06(25.06-08.07)09.07 13 21 200 18 750 17 600
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14 300 13 200 12 600
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16 800 15 250 14 500
26.06(27.06-08.07)09.07 11 18 800 16 750 15 900
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21 800 19 050 18 000
28.06(29.06-06.07)07.07 6 14 900 13 550 13 000
28.06(29.06-08.07)09.07 9 17 400 15 550 14 900
28.06(29.06-11.07)12.07 12 20 400 17 850 17 000
28.06(29.06-13.07)14.07 14 22 400 19 400 18 400
01.07(02.07-08.07)09.07 6 14 500 13 100 12 700
01.07(02.07-11.07)12.07 9 18 000 15 900 15 300
01.07(02.07-13.07)14.07 11 20 000 17 450 16 700
01.07(02.07-15.07)16.07 13 22 000 18 950 18 100
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 500 13 850 13 400
03.07(04.07-13.07)14.07 9 18 000 15 900 15 300
03.07(04.07-15.07)16.07 11 20 000 17 450 16 700
03.07(04.07-17.07)18.07 13 22 150 19 050 18 150
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 500 13 850 13 400
05.07(06.07-15.07)16.07 9 18 000 15 900 15 300
05.07(06.07-17.07)18.07 11 20 150 17 550 16 750
05.07(06.07-20.07)21.07 14 23 600 20 150 19 000
07.07(08.07-15.07)16.07 6 14 500 13 100 12 700
07.07(08.07-17.07)18.07 9 18 150 16 000 15 350
07.07(08.07-20.07)21.07 12 21 600 18 600 17 600
07.07(08.07-22.07)23.07 14 23 900 20 350 19 100
10.07(11.07-17.07)18.07 6 14 650 13 200 12 750
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 600 16 300 15 500
10.07(11.07-22.07)23.07 11 20 900 18 050 17 000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23 200 19 750 18 500
12.07(13.07-20.07)21.07 7 16 100 14 250 13 600
12.07(13.07-22.07)23.07 9 18 900 16 500 15 600
12.07(13.07-24.07)25.07 11 21 200 18 250 17 100
12.07(13.07-26.07)27.07 13 23 500 19 950 18 600
14.07(15.07-22.07)23.07 7 16 400 14 450 13 700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19 200 16 700 15 700
14.07(15.07-26.07)27.07 11 21 500 18 450 17 200
14.07(15.07-29.07)30.07 14 24 950 21 050 19 450
16.07(17.07-24.07)25.07 7 16 550 14 550 13 750
16.07(17.07-26.07)27.07 9 19 350 16 800 15 750
16.07(17.07-29.07)30.07 12 22 800 19 400 18 000
16.07(17.07-31.07)01.08 14 25 100 21 150 19 500
19.07(20.07-26.07)27.07 6 15 400 13 700 13 000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19 350 16 800 15 750
19.07(20.07-31.07)01.08 11 21 650 18 550 17 250
19.07(20.07-02.08)03.08 13 23 950 20 250 18 750
21.07(22.07-29.07)30.07 7 16 550 14 550 13 750
21.07(22.07-31.07)01.08 9 19 350 16 800 15 750
21.07(22.07-02.08)03.08 11 21 650 18 550 17 250
21.07(22.07-04.08)05.08 13 23 950 20 250 18 750
23.07(24.07-31.07)01.08 7 16 550 14 550 13 750
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19 350 16 800 15 750
23.07(24.07-04.08)05.08 11 21 650 18 550 17 250
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25 100 21 150 19 500
25.07(26.07-02.08)03.08 6 15 400 13 700 13 000
25.07(26.07-04.08)05.08 9 19 350 16 800 15 750
25.07(26.07-07.08)08.08 12 22 800 19 400 18 000
25.07(26.07-09.08)10.08 14 25 100 21 150 19 500
28.07(29.07-04.08)05.08 6 15 400 13 700 13 000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19 350 16 800 15 750
28.07(29.07-09.08)10.08 11 21 650 18 550 17 250
28.07(29.07-11.08)12.08 13 23 950 20 250 18 750
30.07(31.07-07.08)08.08 7 16 550 14 550 13 750
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19 350 16 800 15 750
30.07(31.07-11.08)12.08 11 21 650 18 550 17 250
30.07(31.07-13.08)14.08 13 23 950 20 250 18 750
01.08(02.08-09.08)10.08 7 16 550 14 550 13 750
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19 350 16 800 15 750
01.08(02.08-13.08)14.08 11 21 650 18 550 17 250
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25 100 21 150 19 500
03.08(04.08-11.08)12.08 7 16 550 14 550 13 750
03.08(04.08-13.08)14.08 9 19 350 16 800 15 750
03.08(04.08-16.08)17.08 11 21 650 18 550 17 250
03.08(04.08-18.08)19.08 13 23 950 20 250 18 750
06.08(07.08-13.08)14.08 6 15 400 13 700 13 000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19 350 16 800 15 750
06.08(07.08-18.08)19.08 11 21 650 18 550 17 250
06.08(07.08-20.08)21.08 13 23 950 20 250 18 750
08.08(09.08-16.08)17.08 7 16 550 14 550 13 750
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19 350 16 800 15 750
08.08(09.08-20.08)21.08 11 21 650 18 550 17 250
08.08(09.08-22.08)23.08 13 23 950 20 250 18 750
10.08(11.08-18.08)19.08 7 16 550 14 550 13 750
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19 350 16 800 15 750
10.08(11.08-22.08)23.08 11 21 650 18 550 17 250
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25 100 21 150 19 500
12.08(13.08-20.08)21.08 7 16 550 14 550 13 750
12.08(13.08-22.08)23.08 9 19 350 16 800 15 750
12.08(13.08-25.08)26.08 11 21 650 18 550 17 250
12.08(13.08-27.08)28.08 13 23 950 20 250 18 750
15.08(16.08-22.08)23.08 6 15 400 13 700 13 000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 350 16 800 15 750
15.08(16.08-27.08)28.08 11 21 650 18 550 17 250
15.08(16.08-29.08)30.08 13 23 950 20 250 18 750
17.08(18.08-25.08)26.08 7 16 550 14 550 13 750
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19 350 16 800 15 750
17.08(18.08-29.08)30.08 11 21 650 18 550 17 250
17.08(18.08-31.08)01.09 13 23 950 20 250 18 750
17.08(18.08-03.09)04.09 16 26 500 22 250 20 400
19.08(20.08-27.08)28.08 7 16 550 14 550 13 750
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19 350 16 800 15 750
19.08(20.08-31.08)01.09 11 21 650 18 550 17 250
19.08(20.08-03.09)04.09 14 24 200 20 550 18 900
19.08(20.08-05.09)06.09 16 25 900 21 850 20 000
21.08(22.08-29.08)30.08 7 16 550 14 550 13 750
21.08(22.08-31.08)01.09 9 19 350 16 800 15 750
21.08(22.08-03.09)04.09 12 22 200 19 000 17 600
21.08(22.08-05.09)06.09 14 23 900 20 350 18 700
21.08(22.08-07.09)08.09 16 25 600 21 650 19 800
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 250 15 900 14 850
24.08(25.08-05.09)06.09 11 20 450 17 750 16 450
24.08(25.08-07.09)08.09 13 22 150 19 050 17 550
26.08(27.08-03.09)04.09 7 15 950 14 150 13 350
26.08(27.08-05.09)06.09 9 18 150 16 000 14 950
26.08(27.08-07.09)08.09 11 19 850 17 350 16 050
26.08(27.08-09.09)10.09 13 21 550 18 650 17 150
26.08(27.08-12.09)13.09 16 24 100 20 650 18 800
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 650 12 450 11 850
28.08(29.08-05.09)06.09 7 15 350 13 750 12 950
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 550 15 600 14 550
28.08(29.08-09.09)10.09 11 19 250 16 950 15 650
28.08(29.08-12.09)13.09 14 21 800 18 950 17 300
30.08(31.08-07.09)08.09 7 14 750 13 350 12 550
30.08(31.08-09.09)10.09 9 16 950 15 200 14 150
30.08(31.08-12.09)13.09 12 19 500 17 200 15 800
02.09(03.09-09.09)10.09 6 13 600 12 500 11 800
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 650 15 000 13 950
02.09(03.09-16.09)17.09 13 19 900 17 550 16 100
04.09(05.09-12.09)13.09 7 14 450 13 150 12 350
04.09(05.09-14.09)15.09 9 16 650 15 000 13 950
04.09(05.09-16.09)17.09 11 18 200 16 250 15 000
04.09(05.09-21.09)22.09 16 21 700 19 050 17 500
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 750 11 850 11 250
06.09(07.09-14.09)15.09 7 14 450 13 150 12 350
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 500 14 900 13 900
06.09(07.09-21.09)22.09 14 20 000 17 750 16 400
08.09(09.09-16.09)17.09 7 14 300 13 050 12 300
08.09(09.09-18.09)19.09 9 16 200 14 700 13 800
08.09(09.09-21.09)22.09 12 18 300 16 400 15 300
11.09(12.09-18.09)19.09 6 13 150 12 200 11 650
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 750 14 400 13 650
11.09(12.09-25.09)26.09 13 18 550 16 650 15 650
13.09(14.09-23.09)24.09 9 15 300 14 100 13 500
15.09(16.09-25.09)26.09 9 15 300 14 100 13 500

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак, Феодосию или Коктебель; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.