ТОК Горизонт (Судак)
Автобусный тур в Судак-2019 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Балахны, Городца, Заволжья, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска
Цены 2019
ТОК "Горизонт" расположен в юго-западной части г. Судак, рядом с Генуэзской крепостью, в 600 м.от моря. Будучи в прошлом столицей Великого Шелкового пути, город с богатой историей и многовековыми культурными традициями. Размещение в 6-ти этажном спальном корпусе с двумя лифтами, площадь территории 4,3 га, зеленая, благоустроенная, охраняемая и полностью огорожена
ПРОЖИВАНИЕ: 1-но, 2-х местные номера с удобствами Эконом и Стандарт: мебель, Кондиционер, ТВ, холодильник, санузел и душ. Возможна установка дополнительного места – еврораскладушка (не во всех номерах). Номера Эконом без балкона, Стандарт – с балконом.
ПИТАНИЕ: завтрак и ужин "шведский стол" в кондиционированном зале. Обед предоставляется за отдельную плату. Обед за доп. плату 200 рублей. В период межсезонья комплексное питание.
ПЛЯЖ: Собственный песчано-галечный (кварцевый серый песок), оборудованный лежаками и навесами, расстояние до пляжа - 600 метров. Бесплатно: кабинки для переодевания, навесы. За доп. плату: шезлонги и зонты.
ИНФРАСТРУКТУРА: Уютная территория; анимация: вечерняя, детская, дневная; библиотека, бассейн, бар, теннисный корт, прокат велосипедов, пляжного инвентаря, спортинвентаря, тренажерный зал, бильярд, медпункт, лечебный массаж, физио-процедуры, пункт проката, экскурсии, морские прогулки, междугородний телефон, прокат автомобилей, Wi-Fi.
ДЕТЯМ: детская анимация, детская дискотека, прокат велосипедов, детское отделение в открытом бассейне, игровая комната с воспитателем, игровая площадка.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Холодная вода круглосуточно, горячая вода – в номерах эконом ежедневно по графику (07.00 - 09.00, 19.00 - 22.00), в номерах стандарт – круглосуточно (бойлеры).
РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00
АДРЕС: Крым, г. Судак, Шоссе туристов, д. 8
СКИДКИ: детям до 12-ти лет – в таблице, дети до 5 (не вкл) лет без места в гостинице оплачивают проезд 6950 рублей и ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте оплачивается стоимость питания (обратите внимание: дети без оплаты в зал питания не допускаются).
ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда и на посадку в туристы добираются самостоятельно.
ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе, страховка от ДТП, проживание, питание полупансион «шведский стол», пользование открытым бассейном с пресной водой, пользование пляжем, библиотекой, детской комнатой.
Автобусный тур в ТОК "Горизонт" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Балахны, Заволжья, Городца, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска
Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2019
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 2019 |
Ночей на море |
Эконом (без балкона) | Стандарт (с балконом) | |||||||
2-х мест. | Доп. место | 2-х мест. | Доп. место |
1-но мест. |
||||||
взр. | реб. | взр. | реб. | взр. | реб. | взр. | реб. | |||
08.06(09.06-18.06)19.06 | 9 | 22 900 | 19 950 | 19 250 | 17 750 | 23 700 | 20 550 | 19 850 | 18 300 | 25 550 |
08.06(09.06-23.06)24.06 | 14 | 31 800 | 27 050 | 26 350 | 23 950 | 32 450 | 27 550 | 26 850 | 24 400 | 35 250 |
13.06(14.06-23.06)24.06 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
13.06(14.06-27.06)28.06 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
17.06(18.06-23.06)24.06 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
17.06(18.06-27.06)28.06 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
17.06(18.06-02.07)03.07 | 14 | 32 850 | 27 850 | 27 150 | 24 700 | 34 050 | 28 850 | 28 150 | 25 550 | 37 700 |
22.06(23.06-02.07)03.07 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
22.06(23.06-06.07)07.07 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
26.06(27.06-02.07)03.07 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
26.06(27.06-06.07)07.07 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
26.06(27.06-11.07)12.07 | 14 | 32 850 | 27 850 | 27 150 | 24 700 | 34 050 | 28 850 | 28 150 | 25 550 | 37 700 |
01.07(02.07-11.07)12.07 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
01.07(02.07-15.07)16.07 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
05.07(06.07-11.07)12.07 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
05.07(06.07-15.07)16.07 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
05.07(06.07-20.07)21.07 | 14 | 32 850 | 27 850 | 27 150 | 24 700 | 34 050 | 28 850 | 28 150 | 25 550 | 37 700 |
10.07(11.07-20.07)21.07 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
10.07(11.07-24.07)25.07 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
14.07(15.07-20.07)21.07 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
14.07(15.07-24.07)25.07 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
14.07(15.07-29.07)30.07 | 14 | 32 850 | 27 850 | 27 150 | 24 700 | 34 050 | 28 850 | 28 150 | 25 550 | 37 700 |
19.07(20.07-29.07)30.07 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
19.07(20.07-02.08)03.08 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
23.07(24.07-29.07)30.07 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
23.07(24.07-02.08)03.08 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
23.07(24.07-07.08)08.08 | 14 | 32 850 | 27 850 | 27 150 | 24 700 | 34 050 | 28 850 | 28 150 | 25 550 | 37 700 |
28.07(29.07-07.08)08.08 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
28.07(29.07-11.08)12.08 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
01.08(02.08-07.08)08.08 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
01.08(02.08-11.08)12.08 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
01.08(02.08-16.08)17.08 | 14 | 32 850 | 27 850 | 27 150 | 24 700 | 34 050 | 28 850 | 28 150 | 25 550 | 37 700 |
06.08(07.08-16.08)17.08 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
06.08(07.08-20.08)21.08 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
10.08(11.08-16.08)17.08 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
10.08(11.08-20.08)21.08 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
10.08(11.08-25.08)26.08 | 14 | 32 850 | 27 850 | 27 150 | 24 700 | 34 050 | 28 850 | 28 150 | 25 550 | 37 700 |
15.08(16.08-25.08)26.08 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
15.08(16.08-29.08)30.08 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
19.08(20.08-25.08)26.08 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
19.08(20.08-29.08)30.08 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
19.08(20.08-03.09)04.09 | 14 | 32 850 | 27 850 | 27 150 | 24 700 | 34 050 | 28 850 | 28 150 | 25 550 | 37 700 |
24.08(25.08-03.09)04.09 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
24.08(25.08-07.09)08.09 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
28.08(29.08-03.09)04.09 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
28.08(29.08-07.09)08.09 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
28.08(29.08-12.09)13.09 | 14 | 32 850 | 27 850 | 27 150 | 24 700 | 34 050 | 28 850 | 28 150 | 25 550 | 37 700 |
02.09(03.09-12.09)13.09 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
02.09(03.09-16.09)17.09 | 13 | 31 050 | 26 450 | 25 750 | 23 450 | 32 200 | 27 350 | 26 650 | 24 250 | 35 600 |
06.09(07.09-12.09)13.09 | 5 | 16 850 | 15 100 | 14 400 | 13 500 | 17 300 | 15 450 | 14 750 | 13 800 | 18 600 |
06.09(07.09-16.09)17.09 | 9 | 23 950 | 20 750 | 20 050 | 18 500 | 24 750 | 21 400 | 20 700 | 19 000 | 27 100 |
06.09(07.09-21.09)22.09 | 14 | 32 050 | 27 250 | 26 550 | 24 150 | 33 200 | 28 150 | 27 450 | 24 950 | 36 400 |
11.09(12.09-21.09)22.09 | 9 | 23 200 | 20 150 | 19 450 | 17 950 | 23 900 | 20 700 | 20 000 | 18 400 | 25 800 |
11.09(12.09-25.09)26.09 | 13 | 29 650 | 25 350 | 24 650 | 22 450 | 30 650 | 26 100 | 25 400 | 23 150 | 33 250 |
15.09(16.09-21.09)22.09 | 5 | 16 100 | 14 500 | 13 800 | 12 950 | 16 450 | 14 750 | 14 050 | 13 200 | 17 300 |
15.09(16.09-25.09)26.09 | 9 | 22 550 | 19 650 | 18 950 | 17 500 | 23 200 | 20 150 | 19 450 | 17 950 | 24 750 |
В ЭТУ ГОСТИНИЦУ ЕСТЬ И ДРУГИЕ ГРАФИКИ ЗАЕЗДОВ, УЗНАВАЙТЕ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ ПО ТЕЛЕФОНАМ, УКАЗАННЫМ НИЖЕ!
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак, Феодосию или Коктебель; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.
* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24, 424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!
В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!
Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru
При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".
Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.