гостевой дом Уют (Судак)
Автобусный тур в Судак-2019 из Н.Новгорода, Дзержинска, Павлово, Богородска, Мурома, Балахны, Заволжья, Городца, Арзамаса, Сарова
Цены 2019
Расположение: Расположен в 5 мин. до центра города. И в 10-15 мин. до набережной.
Пляж: 10 минутах ходьбы от моря, рядом расположен прекрасный парк туристско-оздоровительного комплекса «Судак».
Размещение:
1, 2-х, 3-х,4-х местные номера "Стандарт": 1,5/2х спальная кровать, холодильник, телевизор, санузел, кондиционер. Возможно доп.место.
Инфраструктура: автостоянка. На озелененной охраняемой территории "Уюта" имеются тенистые беседки, кафе.
Питание: Комплексное домашнее питание (за доп. плату) в столовой. Оплачивается на месте. Кухня для самостоятельного приготовления пищи.
Адрес: Судак ул. Юго-западная, 35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автобусный тур в гостевой дом "Уют" из Н.Новгорода, Дзержинска, Павлово, Богородска, Мурома, Заволжья, Городца, Балахны, Арзамаса, Сарова
Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2019
Даты тура | Даты проживания |
Ночей на море |
2-3-4 местный |
12.06.2019 - 20.06.2019 | 13.06.2019 - 19.06.2019 | 6 | 9350 |
12.06.2019 - 23.06.2019 | 13.06.2019 - 22.06.2019 | 9 | 11225 |
12.06.2019 - 25.06.2019 | 13.06.2019 - 24.06.2019 | 11 | 12475 |
12.06.2019 - 27.06.2019 | 13.06.2019 - 26.06.2019 | 13 | 13725 |
12.06.2019 - 29.06.2019 | 13.06.2019 - 28.06.2019 | 15 | 14975 |
14.06.2019 - 23.06.2019 | 15.06.2019 - 22.06.2019 | 7 | 9975 |
14.06.2019 - 25.06.2019 | 15.06.2019 - 24.06.2019 | 9 | 11225 |
14.06.2019 - 27.06.2019 | 15.06.2019 - 26.06.2019 | 11 | 12475 |
14.06.2019 - 29.06.2019 | 15.06.2019 - 28.06.2019 | 13 | 13725 |
16.06.2019 - 25.06.2019 | 17.06.2019 - 24.06.2019 | 7 | 9975 |
16.06.2019 - 27.06.2019 | 17.06.2019 - 26.06.2019 | 9 | 11225 |
16.06.2019 - 29.06.2019 | 17.06.2019 - 28.06.2019 | 11 | 12475 |
16.06.2019 - 02.07.2019 | 17.06.2019 - 01.07.2019 | 14 | 14350 |
18.06.2019 - 27.06.2019 | 19.06.2019 - 26.06.2019 | 7 | 9975 |
18.06.2019 - 29.06.2019 | 19.06.2019 - 28.06.2019 | 9 | 11225 |
18.06.2019 - 02.07.2019 | 19.06.2019 - 01.07.2019 | 12 | 13100 |
18.06.2019 - 04.07.2019 | 19.06.2019 - 03.07.2019 | 14 | 14860 |
21.06.2019 - 29.06.2019 | 22.06.2019 - 28.06.2019 | 6 | 9350 |
21.06.2019 - 02.07.2019 | 22.06.2019 - 01.07.2019 | 9 | 11225 |
21.06.2019 - 04.07.2019 | 22.06.2019 - 03.07.2019 | 11 | 12985 |
21.06.2019 - 06.07.2019 | 22.06.2019 - 05.07.2019 | 13 | 14745 |
21.06.2019 - 08.07.2019 | 22.06.2019 - 07.07.2019 | 15 | 16505 |
23.06.2019 - 02.07.2019 | 24.06.2019 - 01.07.2019 | 7 | 9975 |
23.06.2019 - 04.07.2019 | 24.06.2019 - 03.07.2019 | 9 | 11735 |
23.06.2019 - 06.07.2019 | 24.06.2019 - 05.07.2019 | 11 | 13495 |
23.06.2019 - 08.07.2019 | 24.06.2019 - 07.07.2019 | 13 | 15255 |
25.06.2019 - 04.07.2019 | 26.06.2019 - 03.07.2019 | 7 | 10485 |
25.06.2019 - 06.07.2019 | 26.06.2019 - 05.07.2019 | 9 | 12245 |
25.06.2019 - 08.07.2019 | 26.06.2019 - 07.07.2019 | 11 | 14005 |
25.06.2019 - 11.07.2019 | 26.06.2019 - 10.07.2019 | 14 | 16645 |
27.06.2019 - 06.07.2019 | 28.06.2019 - 05.07.2019 | 7 | 10995 |
27.06.2019 - 08.07.2019 | 28.06.2019 - 07.07.2019 | 9 | 12755 |
27.06.2019 - 11.07.2019 | 28.06.2019 - 10.07.2019 | 12 | 15395 |
27.06.2019 - 13.07.2019 | 28.06.2019 - 12.07.2019 | 14 | 17155 |
30.06.2019 - 08.07.2019 | 01.07.2019 - 07.07.2019 | 6 | 10880 |
30.06.2019 - 11.07.2019 | 01.07.2019 - 10.07.2019 | 9 | 13520 |
30.06.2019 - 13.07.2019 | 01.07.2019 - 12.07.2019 | 11 | 15280 |
30.06.2019 - 15.07.2019 | 01.07.2019 - 14.07.2019 | 13 | 17040 |
30.06.2019 - 17.07.2019 | 01.07.2019 - 16.07.2019 | 15 | 18800 |
02.07.2019 - 11.07.2019 | 03.07.2019 - 10.07.2019 | 7 | 11760 |
02.07.2019 - 13.07.2019 | 03.07.2019 - 12.07.2019 | 9 | 13520 |
02.07.2019 - 15.07.2019 | 03.07.2019 - 14.07.2019 | 11 | 15280 |
02.07.2019 - 17.07.2019 | 03.07.2019 - 16.07.2019 | 13 | 17040 |
04.07.2019 - 13.07.2019 | 05.07.2019 - 12.07.2019 | 7 | 11760 |
04.07.2019 - 15.07.2019 | 05.07.2019 - 14.07.2019 | 9 | 13520 |
04.07.2019 - 17.07.2019 | 05.07.2019 - 16.07.2019 | 11 | 15280 |
04.07.2019 - 20.07.2019 | 05.07.2019 - 19.07.2019 | 14 | 17920 |
06.07.2019 - 15.07.2019 | 07.07.2019 - 14.07.2019 | 7 | 11760 |
06.07.2019 - 17.07.2019 | 07.07.2019 - 16.07.2019 | 9 | 13520 |
06.07.2019 - 20.07.2019 | 07.07.2019 - 19.07.2019 | 12 | 16160 |
06.07.2019 - 22.07.2019 | 07.07.2019 - 21.07.2019 | 14 | 17920 |
09.07.2019 - 17.07.2019 | 10.07.2019 - 16.07.2019 | 6 | 10880 |
09.07.2019 - 20.07.2019 | 10.07.2019 - 19.07.2019 | 9 | 13520 |
09.07.2019 - 22.07.2019 | 10.07.2019 - 21.07.2019 | 11 | 15280 |
09.07.2019 - 24.07.2019 | 10.07.2019 - 23.07.2019 | 13 | 17040 |
09.07.2019 - 26.07.2019 | 10.07.2019 - 25.07.2019 | 15 | 18800 |
11.07.2019 - 20.07.2019 | 12.07.2019 - 19.07.2019 | 7 | 11760 |
11.07.2019 - 22.07.2019 | 12.07.2019 - 21.07.2019 | 9 | 13520 |
11.07.2019 - 24.07.2019 | 12.07.2019 - 23.07.2019 | 11 | 15280 |
11.07.2019 - 26.07.2019 | 12.07.2019 - 25.07.2019 | 13 | 17040 |
13.07.2019 - 22.07.2019 | 14.07.2019 - 21.07.2019 | 7 | 11760 |
13.07.2019 - 24.07.2019 | 14.07.2019 - 23.07.2019 | 9 | 13520 |
13.07.2019 - 26.07.2019 | 14.07.2019 - 25.07.2019 | 11 | 15280 |
13.07.2019 - 29.07.2019 | 14.07.2019 - 28.07.2019 | 14 | 17920 |
15.07.2019 - 24.07.2019 | 16.07.2019 - 23.07.2019 | 7 | 11760 |
15.07.2019 - 26.07.2019 | 16.07.2019 - 25.07.2019 | 9 | 13520 |
15.07.2019 - 29.07.2019 | 16.07.2019 - 28.07.2019 | 12 | 16160 |
15.07.2019 - 31.07.2019 | 16.07.2019 - 30.07.2019 | 14 | 17920 |
18.07.2019 - 26.07.2019 | 19.07.2019 - 25.07.2019 | 6 | 10880 |
18.07.2019 - 29.07.2019 | 19.07.2019 - 28.07.2019 | 9 | 13520 |
18.07.2019 - 31.07.2019 | 19.07.2019 - 30.07.2019 | 11 | 15280 |
18.07.2019 - 02.08.2019 | 19.07.2019 - 01.08.2019 | 13 | 17060 |
18.07.2019 - 04.08.2019 | 19.07.2019 - 03.08.2019 | 15 | 18860 |
20.07.2019 - 29.07.2019 | 21.07.2019 - 28.07.2019 | 7 | 11760 |
20.07.2019 - 31.07.2019 | 21.07.2019 - 30.07.2019 | 9 | 13520 |
20.07.2019 - 02.08.2019 | 21.07.2019 - 01.08.2019 | 11 | 15300 |
20.07.2019 - 04.08.2019 | 21.07.2019 - 03.08.2019 | 13 | 17100 |
22.07.2019 - 31.07.2019 | 23.07.2019 - 30.07.2019 | 7 | 11760 |
22.07.2019 - 02.08.2019 | 23.07.2019 - 01.08.2019 | 9 | 13540 |
22.07.2019 - 04.08.2019 | 23.07.2019 - 03.08.2019 | 11 | 15340 |
22.07.2019 - 07.08.2019 | 23.07.2019 - 06.08.2019 | 14 | 18040 |
24.07.2019 - 02.08.2019 | 25.07.2019 - 01.08.2019 | 7 | 11780 |
24.07.2019 - 04.08.2019 | 25.07.2019 - 03.08.2019 | 9 | 13580 |
24.07.2019 - 07.08.2019 | 25.07.2019 - 06.08.2019 | 12 | 16280 |
24.07.2019 - 08.08.2019 | 25.07.2019 - 07.08.2019 | 13 | 17180 |
27.07.2019 - 04.08.2019 | 28.07.2019 - 03.08.2019 | 6 | 10940 |
27.07.2019 - 07.08.2019 | 28.07.2019 - 06.08.2019 | 9 | 13640 |
27.07.2019 - 08.08.2019 | 28.07.2019 - 07.08.2019 | 10 | 14540 |
27.07.2019 - 11.08.2019 | 28.07.2019 - 10.08.2019 | 13 | 17240 |
27.07.2019 - 13.08.2019 | 28.07.2019 - 12.08.2019 | 15 | 19040 |
29.07.2019 - 07.08.2019 | 30.07.2019 - 06.08.2019 | 7 | 11880 |
29.07.2019 - 11.08.2019 | 30.07.2019 - 10.08.2019 | 11 | 15480 |
29.07.2019 - 13.08.2019 | 30.07.2019 - 12.08.2019 | 13 | 17280 |
31.07.2019 - 08.08.2019 | 01.08.2019 - 07.08.2019 | 6 | 11000 |
31.07.2019 - 11.08.2019 | 01.08.2019 - 10.08.2019 | 9 | 13700 |
31.07.2019 - 13.08.2019 | 01.08.2019 - 12.08.2019 | 11 | 15500 |
31.07.2019 - 16.08.2019 | 01.08.2019 - 15.08.2019 | 14 | 18200 |
02.08.2019 - 11.08.2019 | 03.08.2019 - 10.08.2019 | 7 | 11900 |
02.08.2019 - 13.08.2019 | 03.08.2019 - 12.08.2019 | 9 | 13700 |
02.08.2019 - 16.08.2019 | 03.08.2019 - 15.08.2019 | 12 | 16400 |
02.08.2019 - 18.08.2019 | 03.08.2019 - 17.08.2019 | 14 | 18200 |
05.08.2019 - 13.08.2019 | 06.08.2019 - 12.08.2019 | 6 | 11000 |
05.08.2019 - 16.08.2019 | 06.08.2019 - 15.08.2019 | 9 | 13700 |
05.08.2019 - 18.08.2019 | 06.08.2019 - 17.08.2019 | 11 | 15500 |
05.08.2019 - 20.08.2019 | 06.08.2019 - 19.08.2019 | 13 | 17300 |
05.08.2019 - 22.08.2019 | 06.08.2019 - 21.08.2019 | 15 | 19100 |
09.08.2019 - 18.08.2019 | 10.08.2019 - 17.08.2019 | 7 | 11900 |
09.08.2019 - 20.08.2019 | 10.08.2019 - 19.08.2019 | 9 | 13700 |
09.08.2019 - 22.08.2019 | 10.08.2019 - 21.08.2019 | 11 | 15500 |
09.08.2019 - 25.08.2019 | 10.08.2019 - 24.08.2019 | 14 | 18200 |
11.08.2019 - 20.08.2019 | 12.08.2019 - 19.08.2019 | 7 | 11900 |
11.08.2019 - 22.08.2019 | 12.08.2019 - 21.08.2019 | 9 | 13700 |
11.08.2019 - 25.08.2019 | 12.08.2019 - 24.08.2019 | 12 | 16400 |
11.08.2019 - 27.08.2019 | 12.08.2019 - 26.08.2019 | 14 | 18180 |
14.08.2019 - 22.08.2019 | 15.08.2019 - 21.08.2019 | 6 | 11000 |
14.08.2019 - 25.08.2019 | 15.08.2019 - 24.08.2019 | 9 | 13700 |
14.08.2019 - 27.08.2019 | 15.08.2019 - 26.08.2019 | 11 | 15480 |
14.08.2019 - 29.08.2019 | 15.08.2019 - 28.08.2019 | 13 | 17240 |
14.08.2019 - 31.08.2019 | 15.08.2019 - 30.08.2019 | 15 | 19000 |
16.08.2019 - 25.08.2019 | 17.08.2019 - 24.08.2019 | 7 | 11900 |
16.08.2019 - 27.08.2019 | 17.08.2019 - 26.08.2019 | 9 | 13680 |
16.08.2019 - 29.08.2019 | 17.08.2019 - 28.08.2019 | 11 | 15440 |
16.08.2019 - 31.08.2019 | 17.08.2019 - 30.08.2019 | 13 | 17200 |
18.08.2019 - 27.08.2019 | 19.08.2019 - 26.08.2019 | 7 | 11880 |
18.08.2019 - 29.08.2019 | 19.08.2019 - 28.08.2019 | 9 | 13640 |
18.08.2019 - 31.08.2019 | 19.08.2019 - 30.08.2019 | 11 | 15400 |
18.08.2019 - 03.09.2019 | 19.08.2019 - 02.09.2019 | 14 | 18040 |
20.08.2019 - 29.08.2019 | 21.08.2019 - 28.08.2019 | 7 | 11840 |
20.08.2019 - 31.08.2019 | 21.08.2019 - 30.08.2019 | 9 | 13600 |
20.08.2019 - 03.09.2019 | 21.08.2019 - 02.09.2019 | 12 | 16240 |
20.08.2019 - 05.09.2019 | 21.08.2019 - 04.09.2019 | 14 | 18000 |
23.08.2019 - 31.08.2019 | 24.08.2019 - 30.08.2019 | 6 | 10900 |
23.08.2019 - 03.09.2019 | 24.08.2019 - 02.09.2019 | 9 | 13540 |
23.08.2019 - 05.09.2019 | 24.08.2019 - 04.09.2019 | 11 | 15300 |
23.08.2019 - 07.09.2019 | 24.08.2019 - 06.09.2019 | 13 | 17060 |
23.08.2019 - 09.09.2019 | 24.08.2019 - 08.09.2019 | 15 | 18560 |
25.08.2019 - 03.09.2019 | 26.08.2019 - 02.09.2019 | 7 | 11760 |
25.08.2019 - 05.09.2019 | 26.08.2019 - 04.09.2019 | 9 | 13520 |
25.08.2019 - 07.09.2019 | 26.08.2019 - 06.09.2019 | 11 | 15280 |
25.08.2019 - 09.09.2019 | 26.08.2019 - 08.09.2019 | 13 | 16780 |
27.08.2019 - 05.09.2019 | 28.08.2019 - 04.09.2019 | 7 | 11760 |
27.08.2019 - 07.09.2019 | 28.08.2019 - 06.09.2019 | 9 | 13520 |
27.08.2019 - 09.09.2019 | 28.08.2019 - 08.09.2019 | 11 | 15020 |
27.08.2019 - 12.09.2019 | 28.08.2019 - 11.09.2019 | 14 | 17270 |
29.08.2019 - 07.09.2019 | 30.08.2019 - 06.09.2019 | 7 | 11760 |
29.08.2019 - 09.09.2019 | 30.08.2019 - 08.09.2019 | 9 | 13260 |
29.08.2019 - 12.09.2019 | 30.08.2019 - 11.09.2019 | 12 | 15510 |
29.08.2019 - 14.09.2019 | 30.08.2019 - 13.09.2019 | 14 | 17010 |
01.09.2019 - 09.09.2019 | 02.09.2019 - 08.09.2019 | 6 | 10620 |
01.09.2019 - 12.09.2019 | 02.09.2019 - 11.09.2019 | 9 | 12870 |
01.09.2019 - 14.09.2019 | 02.09.2019 - 13.09.2019 | 11 | 14370 |
01.09.2019 - 16.09.2019 | 02.09.2019 - 15.09.2019 | 13 | 15870 |
01.09.2019 - 18.09.2019 | 02.09.2019 - 17.09.2019 | 15 | 17370 |
03.09.2019 - 12.09.2019 | 04.09.2019 - 11.09.2019 | 7 | 11110 |
03.09.2019 - 14.09.2019 | 04.09.2019 - 13.09.2019 | 9 | 12610 |
03.09.2019 - 16.09.2019 | 04.09.2019 - 15.09.2019 | 11 | 14110 |
03.09.2019 - 18.09.2019 | 04.09.2019 - 17.09.2019 | 13 | 15610 |
05.09.2019 - 14.09.2019 | 06.09.2019 - 13.09.2019 | 7 | 10850 |
05.09.2019 - 16.09.2019 | 06.09.2019 - 15.09.2019 | 9 | 12350 |
05.09.2019 - 18.09.2019 | 06.09.2019 - 17.09.2019 | 11 | 13850 |
05.09.2019 - 21.09.2019 | 06.09.2019 - 20.09.2019 | 14 | 16100 |
07.09.2019 - 16.09.2019 | 08.09.2019 - 15.09.2019 | 7 | 10850 |
07.09.2019 - 18.09.2019 | 08.09.2019 - 17.09.2019 | 9 | 12350 |
07.09.2019 - 21.09.2019 | 08.09.2019 - 20.09.2019 | 12 | 14600 |
10.09.2019 - 18.09.2019 | 11.09.2019 - 17.09.2019 | 6 | 10100 |
10.09.2019 - 21.09.2019 | 11.09.2019 - 20.09.2019 | 9 | 12350 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд автобусом,пользование инфраструктурой, страховка от ДТП.
Дети до 3 лет без места и питания в гостинице 7980 рублей .
Дети до 16 лет на основном месте скидка 500 рублей.
Стоимость без проезда минус 3500 рублей.
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак, Феодосию или Коктебель; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.
* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24, 424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!
В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!
Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru
При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".
Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.