частная вилла Ми-Ан-Со

Автобусный тур в Феодосию-2022 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Заволжья, Балахны, Павлово, Богородска

Цены 2022

Вилла «Ми-Ан-Со» это трёхэтажное стационарное здание современного дизайна, которое находится в посёлке Береговое. Преимуществом отдыха в Береговом является чистое море и золотой пляж. Вдоль побережья расположено множество ночных клубов, кафе, баров.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местный номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, санузел с душем, вентилятор или кондиционер. Пользование кондиционером оплачивается дополнительно по желанию – 100 руб. с человека в сутки. Вентилятор – выдается по запросу.
ПИТАНИЕ: 3-х разовое комплексное входит в стоимость.

ПЛЯЖ: песчаный, городской "Золотой пляж", 250 метров от виллы.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютный двор, детская площадка, бильярд, настольный теннис, WI-FI.

ДЕТЯМ: детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 08-00

АДРЕС: Крым, г. Феодосия, посёлок Береговое, ул. Приозерная, 51

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте - 500 руб.; детям до 6-ти лет на основном месте – в таблице; дети до 3 лет без места в гостинице - оплата ком. сбора 250 руб. в сутки + проезд на автобусе

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка на автобус у «РОТОНДЫ», в день приезда организован трансфер до гостиницы, в день отъезда на место посадки туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранные вариант питания, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

01.jpeg 02.jpeg 03.jpeg
04.jpeg 05.jpeg 06.jpeg
07.jpeg 08.jpeg 09.jpeg
10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg

Автобусный тур на частную виллу "Ми-Ан-Со" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Заволжья, Балахны, Павлово, Богородска

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2022

МИАНСО, 2022

Кол-во ночей на море 2-х, 3-х, 4-х местный
(без питания)
2-х, 3-х, 4-х местный
(3-х разовое питание)
1-но местный
(без питания)
1-но местный
(3-х разовое питание)
02.06(03.06-09.06)10.06 6 12 700 15 700 16 900 19 900
02.06(03.06-11.06)12.06 8 14 100 18 100 19 700 23 700
02.06(03.06-14.06)15.06 11 16 200 21 700 23 900 29 400
02.06(03.06-16.06)17.06 13 17 600 24 100 26 700 33 200
04.06(05.06-14.06)15.06 9 14 800 19 300 21 100 25 600
04.06(05.06-16.06)17.06 11 16 200 21 700 23 900 29 400
04.06(05.06-18.06)19.06 13 17 600 24 100 26 700 33 200
04.06(05.06-20.06)21.06 15 19 000 26 500 29 500 37 000
06.06(07.06-14.06)15.06 7 13 400 16 900 18 300 21 800
06.06(07.06-16.06)17.06 9 14 800 19 300 21 100 25 600
06.06(07.06-18.06)19.06 11 16 200 21 700 23 900 29 400
06.06(07.06-20.06)21.06 13 17 600 24 100 26 700 33 200
08.06(09.06-16.06)17.06 7 13 400 16 900 18 300 21 800
08.06(09.06-18.06)19.06 9 14 800 19 300 21 100 25 600
08.06(09.06-20.06)21.06 11 16 200 21 700 23 900 29 400
08.06(09.06-23.06)24.06 14 18 300 25 300 28 100 35 100
10.06(11.06-18.06)19.06 7 13 400 16 900 18 300 21 800
10.06(11.06-20.06)21.06 9 14 800 19 300 21 100 25 600
10.06(11.06-23.06)24.06 12 16 900 22 900 25 300 31 300
10.06(11.06-25.06)26.06 14 18 300 25 300 28 100 35 100
13.06(14.06-20.06)21.06 6 12 700 15 700 16 900 19 900
13.06(14.06-23.06)24.06 9 14 800 19 300 21 100 25 600
13.06(14.06-25.06)26.06 11 16 200 21 700 23 900 29 400
13.06(14.06-27.06)28.06 13 17 600 24 100 26 700 33 200
15.06(16.06-23.06)24.06 7 13 400 16 900 18 300 21 800
15.06(16.06-25.06)26.06 9 14 800 19 300 21 100 25 600
15.06(16.06-27.06)28.06 11 16 200 21 700 23 900 29 400
15.06(16.06-29.06)30.06 13 17 600 24 100 26 700 33 200
17.06(18.06-25.06)26.06 7 13 400 16 900 18 300 21 800
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14 800 19 300 21 100 25 600
17.06(18.06-29.06)30.06 11 16 200 21 700 23 900 29 400
17.06(18.06-02.07)03.07 14 18 300 25 300 28 100 35 100
19.06(20.06-27.06)28.06 7 13 400 16 900 18 300 21 800
19.06(20.06-29.06)30.06 9 14 800 19 300 21 100 25 600
19.06(20.06-02.07)03.07 12 16 900 22 900 25 300 31 300
19.06(20.06-04.07)05.07 14 18 300 25 300 28 100 35 100
22.06(23.06-29.06)30.06 6 12 700 15 700 16 900 19 900
22.06(23.06-02.07)03.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
22.0623.06-04.07)05.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
22.06(23.06-06.07)07.07 13 17 600 24 100 26 700 33 200
24.06(25.06-02.07)03.07 7 13 400 16 900 18 300 21 800
24.06(25.06-04.07)05.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
24.06(25.06-06.07)07.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
24.06(25.06-08.07)09.07 13 17 600 24 100 26 700 33 200
26.06(27.06-04.07)05.07 7 13 400 16 900 18 300 21 800
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
26.06(27.06-08.07)09.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
26.06(27.06-11.07)12.07 14 18 300 25 300 28 100 35 100
28.06(29.06-06.07)07.07 6 12 700 15 700 16 900 19 900
28.06(29.06-08.07)09.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
28.06(29.06-11.07)12.07 12 16 900 22 900 25 300 31 300
28.06(29.06-13.07)14.07 14 18 300 25 300 28 100 35 100
01.07(02.07-08.07)09.07 6 12 700 15 700 16 900 19 900
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
01.07(02.07-13.07)14.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
01.07(02.07-15.07)16.07 13 17 600 24 100 26 700 33 200
03.07(04.07-11.07)12.07 7 13 400 16 900 18 300 21 800
03.07(04.07-13.07)14.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
03.07(04.07-15.07)16.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
03.07(04.07-17.07)18.07 13 17 600 24 100 26 700 33 200
05.07(06.07-13.07)14.07 7 13 400 16 900 18 300 21 800
05.07(06.07-15.07)16.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
05.07(06.07-17.07)18.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
05.07(06.07-20.07)21.07 14 18 300 25 300 28 100 35 100
07.07(08.07-15.07)16.07 6 12 700 15 700 16 900 19 900
07.07(08.07-17.07)18.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
07.07(08.07-20.07)21.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
07.07(08.07-22.07)23.07 13 17 600 24 100 26 700 33 200
10.07(11.07-17.07)18.07 6 12 700 15 700 16 900 19 900
10.07(11.07-20.07)21.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
10.07(11.07-22.07)23.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
10.07(11.07-24.07)25.07 13 17 600 24 100 26 700 33 200
12.07(13.07-20.07)21.07 7 13 400 16 900 18 300 21 800
12.07(13.07-22.07)23.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
12.07(13.07-24.07)25.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
12.07(13.07-26.07)27.07 13 17 600 24 100 26 700 33 200
14.07(15.07-22.07)23.07 7 13 400 16 900 18 300 21 800
14.07(15.07-24.07)25.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
14.07(15.07-26.07)27.07 11 16 200 21 700 23 900 29 400
14.07(15.07-29.07)30.07 14 18 300 25 300 28 100 35 100
16.07(17.07-24.07)25.07 7 13 400 16 900 18 300 21 800
16.07(17.07-26.07)27.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
16.07(17.07-29.07)30.07 12 16 900 22 900 25 300 31 300
16.07(17.07-31.07)01.08 14 18 300 25 300 28 100 35 100
19.07(20.07-26.07)27.07 6 12 700 15 700 16 900 19 900
19.07(20.07-29.07)30.07 9 14 800 19 300 21 100 25 600
19.07(20.07-31.07)01.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
19.07(20.07-02.08)03.08 13 17 600 24 100 26 700 33 200
21.07(22.07-29.07)30.07 7 13 400 16 900 18 300 21 800
21.07(22.07-31.07)01.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
21.07(22.07-02.08)03.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
21.07(22.07-04.08)05.08 13 17 600 24 100 26 700 33 200
23.07(24.07-31.07)01.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
23.07(24.07-02.08)03.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
23.07(24.07-04.08)05.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
23.07(24.07-07.08)08.08 14 18 300 25 300 28 100 35 100
25.07(26.07-02.08)03.08 6 12 700 15 700 16 900 19 900
25.07(26.07-04.08)05.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
25.07(26.07-07.08)08.08 12 16 900 22 900 25 300 31 300
25.07(26.07-09.08)10.08 14 18 300 25 300 28 100 35 100
28.07(29.07-04.08)05.08 6 12 700 15 700 16 900 19 900
28.07(29.07-07.08)08.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
28.07(29.07-09.08)10.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
28.07(29.07-11.08)12.08 13 17 600 24 100 26 700 33 200
30.07(31.07-07.08)08.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
30.07(31.07-09.08)10.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
30.07(31.07-11.08)12.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
30.07(31.07-13.08)14.08 13 17 600 24 100 26 700 33 200
01.08(02.08-09.08)10.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
01.08(02.08-11.08)12.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
01.08(02.08-13.08)14.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
01.08(02.08-16.08)17.08 14 18 300 25 300 28 100 35 100
03.08(04.08-11.08)12.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
03.08(04.08-13.08)14.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
03.08(04.08-16.08)17.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
03.08(04.08-18.08)19.08 13 17 600 24 100 26 700 33 200
06.08(07.08-13.08)14.08 6 12 700 15 700 16 900 19 900
06.08(07.08-16.08)17.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
06.08(07.08-18.08)19.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
06.08(07.08-20.08)21.08 13 17 600 24 100 26 700 33 200
08.08(09.08-16.08)17.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
08.08(09.08-18.08)19.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
08.08(09.08-20.08)21.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
08.08(09.08-22.08)23.08 13 17 600 24 100 26 700 33 200
10.08(11.08-18.08)19.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
10.08(11.08-20.08)21.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
10.08(11.08-22.08)23.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
10.08(11.08-25.08)26.08 14 18 300 25 300 28 100 35 100
12.08(13.08-20.08)21.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
12.08(13.08-22.08)23.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
12.08(13.08-25.08)26.08 12 16 900 22 900 25 300 31 300
12.08(13.08-27.08)28.08 14 18 300 25 300 28 100 35 100
15.08(16.08-22.08)23.08 6 12 700 15 700 16 900 19 900
15.08(16.08-25.08)26.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
15.08(16.08-27.08)28.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
15.08(16.08-29.08)30.08 13 17 600 24 100 26 700 33 200
17.08(18.08-25.08)26.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
17.08(18.08-27.08)28.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
17.08(18.08-29.08)30.08 11 16 200 21 700 23 900 29 400
17.08(18.08-31.08)01.09 13 17 600 24 100 26 700 33 200
17.08(18.08-03.09)04.09 16 19 700 27 700 30 900 38 900
19.08(20.08-27.08)28.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
19.08(20.08-29.08)30.08 9 14 800 19 300 21 100 25 600
19.08(20.08-31.08)01.09 11 16 200 21 700 23 900 29 400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 300 25 300 28 100 35 100
19.08(20.08-05.09)06.09 16 19 700 27 700 30 900 38 900
21.08(22.08-29.08)30.08 7 13 400 16 900 18 300 21 800
21.08(22.08-31.08)01.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
21.08(22.08-03.09)04.09 12 16 900 22 900 25 300 31 300
21.08(22.08-05.09)06.09 14 18 300 25 300 28 100 35 100
21.08(22.08-07.09)08.09 16 19 700 27 700 30 900 38 900
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
24.08(25.08-05.09)06.09 11 16 200 21 700 23 900 29 400
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 600 24 100 26 700 33 200
26.08(27.08-03.09)04.09 7 13 400 16 900 18 300 21 800
26.08(27.08-05.09)06.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
26.08(27.08-07.09)08.09 11 16 200 21 700 23 900 29 400
26.08(27.08-09.09)10.09 13 17 600 24 100 26 700 33 200
26.08(27.08-12.09)13.09 16 19 700 27 700 30 900 38 900
28.08(29.08-03.09)04.09 5 12 000 14 500 15 500 18 000
28.08(29.08-05.09)06.09 7 13 400 16 900 18 300 21 800
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
28.08(29.08-09.09)10.09 11 16 200 21 700 23 900 29 400
28.08(29.08-12.09)13.09 14 18 300 25 300 28 100 35 100
30.08(31.08-07.09)08.09 7 13 400 16 900 18 300 21 800
30.08(31.08-09.09)10.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
30.08(31.08-12.09)13.09 12 16 900 22 900 25 300 31 300
02.09(03.09-09.09)10.09 6 12 700 15 700 16 900 19 900
02.09(03.09-12.09)13.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 17 600 24 100 26 700 33 200
04.09(05.09-12.09)13.09 7 13 400 16 900 18 300 21 800
04.09(05.09-14.09)15.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
04.09(05.09-16.09)17.09 11 16 200 21 700 23 900 29 400
04.09(05.09-21.09)22.09 16 19 700 27 700 30 900 38 900
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 000 14 500 15 500 18 000
06.09(07.09-14.09)15.09 7 13 400 16 900 18 300 21 800
06.09(07.09-16.09)17.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
06.09(07.09-21.09)22.09 14 18 300 25 300 28 100 35 100
08.09(09.09-16.09)17.09 7 13 400 16 900 18 300 21 800
08.09(09.09-18.09)19.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
08.09(09.09-21.09)22.09 12 16 900 22 900 25 300 31 300
11.09(12.09-18.09)19.09 6 12 700 15 700 16 900 19 900
11.09(12.09-21.09)22.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
11.09(12.09-25.09)26.09 13 17 600 24 100 26 700 33 200
13.09(14.09-23.09)24.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600
15.09(16.09-25.09)26.09 9 14 800 19 300 21 100 25 600

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак, Феодосию или Коктебель; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.