гостевой дом Роза ветров (Феодосия) ЭКОНОМ!
Автобусный тур в Феодосию-2018 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Городца, Заволжья, Балахны, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска
Цены 2018
Расположение:Гостевой дом «Роза ветров» находится в курортном посёлке Береговое , рядом с Феодосией. Расположение гостевого дома удобно небольшим отдалением от шумных дискотек и баров, но при желании до них можно очень быстро добраться пешком, что займет 7-15 минут. Также в 5-15 минутах ходьбы расположены магазины, столовые, рынок, детские площадки, детский парк аттракционов, экскурсионные бюро, а так же - зеленое поле с искусственным газоном для игры в футбол. Кроме всего прочего в 5-7 минутах езды от гостевого дома находится дельфинарий, а молодёжь оценит очень популярный КЛУБ — 117.
Пляж: 600 метров (5-7 минут)
Размещение:
1-но,2-х, 3-х местные номера "Стандарт": холодильник, телевизор, санузел, вентилятор.
Инфраструктура: Озелененная территория с деревьями, цветами и декоративной горочкой. На территории есть беседка, лавочки, лежаки. Для Вашего досуга предусмотрен мангал. Горячая и холодная вода круглосуточно.
Питание: есть кухня-столовая для самостоятельного приготовления пищи (газ плита, микроволновая печь, полный комплект посуды и приборов). В столовой гостевого дома установлен телевизор и муз. центр.
Адрес: ул. Черноморская, 21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Автобусный тур в гостевой дом "Роза ветров" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Городца, Заволжья, Балахны, Арзамаса, Сарова, Павлово, Богородска
Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2018
Даты тура | Даты проживания | Ночей | стандарт | ||
2, 3 местный | Мама+я | 1 местный | |||
12.06.2018 - 20.06.2018 | 13.06.2018 - 19.06.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 12580 |
12.06.2018 - 23.06.2018 | 13.06.2018 - 22.06.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15580 |
12.06.2018 - 27.06.2018 | 13.06.2018 - 26.06.2018 | 13 | 11980 | 22980 | 18580 |
14.06.2018 - 20.06.2018 | 15.06.2018 - 19.06.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 11980 |
14.06.2018 - 23.06.2018 | 15.06.2018 - 22.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 13580 |
14.06.2018 - 25.06.2018 | 15.06.2018 - 24.06.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15580 |
14.06.2018 - 29.06.2018 | 15.06.2018 - 28.06.2018 | 13 | 12980 | 24980 | 20080 |
14.06.2018 - 04.07.2018 | 15.06.2018 - 03.07.2018 | 18 | 15980 | 30980 | 23580 |
16.06.2018 - 23.06.2018 | 17.06.2018 - 22.06.2018 | 5 | 8580 | 16180 | 11980 |
16.06.2018 - 25.06.2018 | 17.06.2018 - 24.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 14580 |
16.06.2018 - 27.06.2018 | 17.06.2018 - 26.06.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15580 |
16.06.2018 - 02.07.2018 | 17.06.2018 - 01.07.2018 | 14 | 12980 | 24980 | 21580 |
18.06.2018 - 25.06.2018 | 19.06.2018 - 24.06.2018 | 5 | 8580 | 16180 | 12580 |
18.06.2018 - 27.06.2018 | 19.06.2018 - 26.06.2018 | 7 | 8980 | 16980 | 14580 |
18.06.2018 - 29.06.2018 | 19.06.2018 - 28.06.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15580 |
18.06.2018 - 04.07.2018 | 19.06.2018 - 03.07.2018 | 14 | 13980 | 26980 | 22580 |
21.06.2018 - 29.06.2018 | 22.06.2018 - 28.06.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 13580 |
21.06.2018 - 02.07.2018 | 22.06.2018 - 01.07.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15980 |
21.06.2018 - 04.07.2018 | 22.06.2018 - 03.07.2018 | 11 | 11980 | 22980 | 18580 |
21.06.2018 - 06.07.2018 | 22.06.2018 - 05.07.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 21580 |
23.06.2018 - 29.06.2018 | 24.06.2018 - 28.06.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 11980 |
23.06.2018 - 02.07.2018 | 24.06.2018 - 01.07.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 13580 |
23.06.2018 - 04.07.2018 | 24.06.2018 - 03.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 16580 |
23.06.2018 - 08.07.2018 | 24.06.2018 - 07.07.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 21580 |
25.06.2018 - 02.07.2018 | 26.06.2018 - 01.07.2018 | 5 | 8580 | 16180 | 12980 |
25.06.2018 - 04.07.2018 | 26.06.2018 - 03.07.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 14580 |
25.06.2018 - 06.07.2018 | 26.06.2018 - 05.07.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 15980 |
25.06.2018 - 08.07.2018 | 26.06.2018 - 07.07.2018 | 11 | 11980 | 22980 | 20980 |
25.06.2018 - 11.07.2018 | 26.06.2018 - 10.07.2018 | 14 | 15580 | 30180 | 26580 |
27.06.2018 - 06.07.2018 | 28.06.2018 - 05.07.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 13980 |
27.06.2018 - 08.07.2018 | 28.06.2018 - 07.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 16980 |
27.06.2018 - 11.07.2018 | 28.06.2018 - 10.07.2018 | 12 | 13580 | 26180 | 24580 |
30.06.2018 - 06.07.2018 | 01.07.2018 - 05.07.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 12580 |
30.06.2018 - 08.07.2018 | 01.07.2018 - 07.07.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 15580 |
30.06.2018 - 11.07.2018 | 01.07.2018 - 10.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 18980 |
30.06.2018 - 15.07.2018 | 01.07.2018 - 14.07.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 25980 |
02.07.2018 - 11.07.2018 | 03.07.2018 - 10.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 16980 |
02.07.2018 - 13.07.2018 | 03.07.2018 - 12.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19580 |
02.07.2018 - 17.07.2018 | 03.07.2018 - 16.07.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 25980 |
04.07.2018 - 11.07.2018 | 05.07.2018 - 10.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 13980 |
04.07.2018 - 13.07.2018 | 05.07.2018 - 12.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 16980 |
04.07.2018 - 15.07.2018 | 05.07.2018 - 14.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19580 |
04.07.2018 - 20.07.2018 | 05.07.2018 - 19.07.2018 | 14 | 15580 | 30180 | 27580 |
06.07.2018 - 13.07.2018 | 07.07.2018 - 12.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 13980 |
06.07.2018 - 15.07.2018 | 07.07.2018 - 14.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 16980 |
06.07.2018 - 17.07.2018 | 07.07.2018 - 16.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 18580 |
06.07.2018 - 22.07.2018 | 07.07.2018 - 21.07.2018 | 14 | 15580 | 30180 | 27580 |
09.07.2018 - 17.07.2018 | 10.07.2018 - 16.07.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 15980 |
09.07.2018 - 20.07.2018 | 10.07.2018 - 19.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 18580 |
09.07.2018 - 24.07.2018 | 10.07.2018 - 23.07.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 25980 |
11.07.2018 - 20.07.2018 | 12.07.2018 - 19.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 15980 |
11.07.2018 - 22.07.2018 | 12.07.2018 - 21.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 18580 |
11.07.2018 - 29.07.2018 | 12.07.2018 - 28.07.2018 | 16 | 16980 | 32980 | 30980 |
13.07.2018 - 20.07.2018 | 14.07.2018 - 19.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 12980 |
13.07.2018 - 22.07.2018 | 14.07.2018 - 21.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 18980 |
13.07.2018 - 24.07.2018 | 14.07.2018 - 23.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
13.07.2018 - 29.07.2018 | 14.07.2018 - 28.07.2018 | 14 | 15580 | 30180 | 28580 |
15.07.2018 - 22.07.2018 | 16.07.2018 - 21.07.2018 | 5 | 9580 | 18180 | 13980 |
15.07.2018 - 24.07.2018 | 16.07.2018 - 23.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 18980 |
15.07.2018 - 26.07.2018 | 16.07.2018 - 25.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 20980 |
15.07.2018 - 31.07.2018 | 16.07.2018 - 30.07.2018 | 14 | 15580 | 30180 | 29580 |
18.07.2018 - 24.07.2018 | 19.07.2018 - 23.07.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 12580 |
18.07.2018 - 26.07.2018 | 19.07.2018 - 25.07.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 16980 |
18.07.2018 - 29.07.2018 | 19.07.2018 - 28.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 20980 |
18.07.2018 - 02.08.2018 | 19.07.2018 - 01.08.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 27980 |
20.07.2018 - 26.07.2018 | 21.07.2018 - 25.07.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 13580 |
20.07.2018 - 29.07.2018 | 21.07.2018 - 28.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 17980 |
20.07.2018 - 31.07.2018 | 21.07.2018 - 30.07.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
20.07.2018 - 04.08.2018 | 21.07.2018 - 03.08.2018 | 13 | 14980 | 28980 | 26980 |
22.07.2018 - 29.07.2018 | 23.07.2018 - 28.07.2018 | 5 | 8980 | 16980 | 14980 |
22.07.2018 - 31.07.2018 | 23.07.2018 - 30.07.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 15980 |
22.07.2018 - 02.08.2018 | 23.07.2018 - 01.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 18580 |
22.07.2018 - 07.08.2018 | 23.07.2018 - 06.08.2018 | 14 | 15580 | 30180 | 28580 |
24.07.2018 - 31.07.2018 | 25.07.2018 - 30.07.2018 | 5 | 9580 | 18180 | 14980 |
24.07.2018 - 02.08.2018 | 25.07.2018 - 01.08.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 17980 |
24.07.2018 - 04.08.2018 | 25.07.2018 - 03.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
24.07.2018 - 09.08.2018 | 25.07.2018 - 08.08.2018 | 14 | 15580 | 30180 | 28580 |
27.07.2018 - 02.08.2018 | 28.07.2018 - 01.08.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 12980 |
27.07.2018 - 04.08.2018 | 28.07.2018 - 03.08.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 16980 |
27.07.2018 - 07.08.2018 | 28.07.2018 - 06.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
27.07.2018 - 11.08.2018 | 28.07.2018 - 10.08.2018 | 13 | 14980 | 28980 | 24980 |
29.07.2018 - 04.08.2018 | 30.07.2018 - 03.08.2018 | 4 | 8980 | 16980 | 13580 |
29.07.2018 - 07.08.2018 | 30.07.2018 - 06.08.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 17980 |
29.07.2018 - 09.08.2018 | 30.07.2018 - 08.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
29.07.2018 - 13.08.2018 | 30.07.2018 - 12.08.2018 | 13 | 14980 | 28980 | 27980 |
31.07.2018 - 07.08.2018 | 01.08.2018 - 06.08.2018 | 5 | 9580 | 18180 | 13980 |
31.07.2018 - 09.08.2018 | 01.08.2018 - 08.08.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 17580 |
31.07.2018 - 11.08.2018 | 01.08.2018 - 10.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
31.07.2018 - 16.08.2018 | 01.08.2018 - 15.08.2018 | 14 | 15980 | 30980 | 29580 |
02.08.2018 - 09.08.2018 | 03.08.2018 - 08.08.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 14980 |
02.08.2018 - 11.08.2018 | 03.08.2018 - 10.08.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 17580 |
02.08.2018 - 13.08.2018 | 03.08.2018 - 12.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
02.08.2018 - 18.08.2018 | 03.08.2018 - 17.08.2018 | 14 | 15980 | 30980 | 29580 |
05.08.2018 - 13.08.2018 | 06.08.2018 - 12.08.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 16580 |
05.08.2018 - 16.08.2018 | 06.08.2018 - 15.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 20980 |
05.08.2018 - 20.08.2018 | 06.08.2018 - 19.08.2018 | 13 | 14980 | 28980 | 26980 |
07.08.2018 - 13.08.2018 | 08.08.2018 - 12.08.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 13580 |
07.08.2018 - 16.08.2018 | 08.08.2018 - 15.08.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 17580 |
07.08.2018 - 18.08.2018 | 08.08.2018 - 17.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
07.08.2018 - 22.08.2018 | 08.08.2018 - 21.08.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 27980 |
09.08.2018 - 16.08.2018 | 10.08.2018 - 15.08.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 14980 |
09.08.2018 - 18.08.2018 | 10.08.2018 - 17.08.2018 | 7 | 10980 | 20980 | 17580 |
09.08.2018 - 20.08.2018 | 10.08.2018 - 19.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
09.08.2018 - 25.08.2018 | 10.08.2018 - 24.08.2018 | 14 | 15980 | 30980 | 29580 |
11.08.2018 - 18.08.2018 | 12.08.2018 - 17.08.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 14980 |
11.08.2018 - 20.08.2018 | 12.08.2018 - 19.08.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 17580 |
11.08.2018 - 22.08.2018 | 12.08.2018 - 21.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19980 |
11.08.2018 - 27.08.2018 | 12.08.2018 - 26.08.2018 | 14 | 15580 | 30180 | 29580 |
14.08.2018 - 20.08.2018 | 15.08.2018 - 19.08.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 12980 |
14.08.2018 - 22.08.2018 | 15.08.2018 - 21.08.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 16980 |
14.08.2018 - 25.08.2018 | 15.08.2018 - 24.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19580 |
14.08.2018 - 29.08.2018 | 15.08.2018 - 28.08.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 25980 |
16.08.2018 - 22.08.2018 | 17.08.2018 - 21.08.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 12980 |
16.08.2018 - 25.08.2018 | 17.08.2018 - 24.08.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 16980 |
16.08.2018 - 27.08.2018 | 17.08.2018 - 26.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 19580 |
16.08.2018 - 31.08.2018 | 17.08.2018 - 30.08.2018 | 13 | 14580 | 28180 | 24980 |
18.08.2018 - 25.08.2018 | 19.08.2018 - 24.08.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 13980 |
18.08.2018 - 27.08.2018 | 19.08.2018 - 26.08.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 16580 |
18.08.2018 - 29.08.2018 | 19.08.2018 - 28.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 18580 |
18.08.2018 - 03.09.2018 | 19.08.2018 - 02.09.2018 | 14 | 14980 | 28980 | 27580 |
20.08.2018 - 27.08.2018 | 21.08.2018 - 26.08.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 13980 |
20.08.2018 - 29.08.2018 | 21.08.2018 - 28.08.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 15980 |
20.08.2018 - 31.08.2018 | 21.08.2018 - 30.08.2018 | 9 | 11980 | 22980 | 16980 |
20.08.2018 - 05.09.2018 | 21.08.2018 - 04.09.2018 | 14 | 13980 | 26980 | 23580 |
23.08.2018 - 31.08.2018 | 24.08.2018 - 30.08.2018 | 6 | 9980 | 18980 | 15980 |
23.08.2018 - 03.09.2018 | 24.08.2018 - 02.09.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 16980 |
23.08.2018 - 05.09.2018 | 24.08.2018 - 04.09.2018 | 11 | 12580 | 24180 | 18980 |
23.08.2018 - 07.09.2018 | 24.08.2018 - 06.09.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 23980 |
25.08.2018 - 31.08.2018 | 26.08.2018 - 30.08.2018 | 4 | 8580 | 16180 | 12580 |
25.08.2018 - 03.09.2018 | 26.08.2018 - 02.09.2018 | 7 | 10580 | 20180 | 16980 |
25.08.2018 - 05.09.2018 | 26.08.2018 - 04.09.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 18580 |
25.08.2018 - 07.09.2018 | 26.08.2018 - 06.09.2018 | 11 | 12580 | 24180 | 19980 |
25.08.2018 - 09.09.2018 | 26.08.2018 - 08.09.2018 | 13 | 13980 | 26980 | 23580 |
27.08.2018 - 03.09.2018 | 28.08.2018 - 02.09.2018 | 5 | 9980 | 18980 | 13980 |
27.08.2018 - 05.09.2018 | 28.08.2018 - 04.09.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 15580 |
27.08.2018 - 07.09.2018 | 28.08.2018 - 06.09.2018 | 9 | 11580 | 22180 | 17580 |
27.08.2018 - 09.09.2018 | 28.08.2018 - 08.09.2018 | 11 | 12580 | 24180 | 19980 |
27.08.2018 - 12.09.2018 | 28.08.2018 - 11.09.2018 | 14 | 12980 | 24980 | 23580 |
29.08.2018 - 05.09.2018 | 30.08.2018 - 04.09.2018 | 5 | 8580 | 16180 | 12580 |
29.08.2018 - 07.09.2018 | 30.08.2018 - 06.09.2018 | 7 | 9980 | 18980 | 14980 |
29.08.2018 - 09.09.2018 | 30.08.2018 - 08.09.2018 | 9 | 10980 | 20980 | 16580 |
29.08.2018 - 12.09.2018 | 30.08.2018 - 11.09.2018 | 12 | 11980 | 22980 | 19980 |
01.09.2018 - 09.09.2018 | 02.09.2018 - 08.09.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 13580 |
01.09.2018 - 12.09.2018 | 02.09.2018 - 11.09.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15980 |
01.09.2018 - 14.09.2018 | 02.09.2018 - 13.09.2018 | 11 | 11580 | 22180 | 18980 |
03.09.2018 - 12.09.2018 | 04.09.2018 - 11.09.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 14580 |
03.09.2018 - 14.09.2018 | 04.09.2018 - 13.09.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15980 |
03.09.2018 - 18.09.2018 | 04.09.2018 - 17.09.2018 | 13 | 12980 | 24980 | 20980 |
05.09.2018 - 12.09.2018 | 06.09.2018 - 11.09.2018 | 5 | 8580 | 16180 | 11980 |
05.09.2018 - 14.09.2018 | 06.09.2018 - 13.09.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 14980 |
05.09.2018 - 16.09.2018 | 06.09.2018 - 15.09.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15980 |
05.09.2018 - 21.09.2018 | 06.09.2018 - 20.09.2018 | 14 | 12580 | 24180 | 22580 |
07.09.2018 - 14.09.2018 | 08.09.2018 - 13.09.2018 | 5 | 8580 | 16180 | 11980 |
07.09.2018 - 16.09.2018 | 08.09.2018 - 15.09.2018 | 7 | 9580 | 18180 | 14580 |
07.09.2018 - 18.09.2018 | 08.09.2018 - 17.09.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15980 |
07.09.2018 - 21.09.2018 | 08.09.2018 - 20.09.2018 | 12 | 11580 | 22180 | 19980 |
10.09.2018 - 16.09.2018 | 11.09.2018 - 15.09.2018 | 4 | 7980 | 14980 | 10980 |
10.09.2018 - 18.09.2018 | 11.09.2018 - 17.09.2018 | 6 | 8980 | 16980 | 13580 |
10.09.2018 - 21.09.2018 | 11.09.2018 - 20.09.2018 | 9 | 10580 | 20180 | 15980 |
10.09.2018 - 25.09.2018 | 11.09.2018 - 24.09.2018 | 13 | 12980 | 24980 | 20980 |
В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд автобусом,пользование инфраструктурой, страховка от ДТП, билет на паром туда-обратно.
Дети до 3 лет без места в гостинице 7980 рублей.
Дети до 16 лет на основном месте скидка 500 рублей.
Путевка без проезда - минус 3000 рублей.
Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак, Феодосию или Коктебель; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.
* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24, 424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!
В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!
Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru
При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".
Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.