база отдыха Светлая

Автобусный тур в Феодосию-2020 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Арзамаса, Заволжья, Балахны, Павлово, Богородска

Цена 2020

База отдыха "Светлая" находится в парковой зоне в центре города Феодосия. Территория базы утопает в зелени кедров, берез, голубых елей, платанов, сосны крымской, кипарисов, акаций и других экзотических деревьев и кустарников. Рядом находятся: парк, набережная, парикмахерская, почта, рынок, сеть магазинов, кафе, бары, рестораны, экскурсионное бюро.

ПРОЖИВАНИЕ: Четыре корпуса (корпус №1 - 2-этажный, корпус №2 - 1-этажный, корпуса №№3, 4 - 1-этажные, каждый номер имеет отдельный вход).
Корпеус №1:
1-местный улучшенный 1 категории (13 кв. м) ТВ, кондиционер, фен, холодильник, электрочайник,  2-спальная кровать, санузел с душем.
2-местный улучшенный 1 категории (16 кв. м) ТВ, кондиционер, фен, холодильник, электрочайник, санузел с душем. Доп. место - кровать, может быть установлена без ограничения по возрасту.
Корпус №2: 2-х, 3-х местный эконом (удобства на этаже):  холодильник, односпальные кровати. Санузел на этаже.
Корпус №3: 2-местный блок 2+2: ТВ, односпальные кровати, кондиционер. Душ, туалет, холодильник, электрочайник - на блок.

ПИТАНИЕ: Завтрак + обед + ужин. 3-разовое. Заказное. График приема пищи: завтрак – 8.00-10.00, обед – 12.00-14.00, ужин – 18.00-19.00. Возможна продажа путевок без питания (минус 570 руб/сутки).

ПЛЯЖ:  городской, песчано-галечный, в 70 м. от корпусов.

ИНФРАСТРУКТУРА: кафе, столовая, настольный теннис, прокат мангала. Рядом парк, набережная, почта, рынок, сеть магазинов, кафе, бары и рестораны.

ДЕТЯМ: Детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00

АДРЕС: Крым, г. Феодосия, бульвар Старшинова, д. 1, база отдыха «Светлая».

СКИДКИ:  детям до12 лет - 500 рублей на основном месте, дети до 5 лет  без места в гостинице  принимаются с оплатой ком. сбора оплата на месте (250 руб/сутки)

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – автостанция. До гостиницы в день приезда туристов встречает трансфер,   на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются, и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, 3-х разовое питание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

01.jpg 02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07.jpg 08.jpg 09.jpg
10.jpg 11.jpg 12.jpg
13.jpg 14.jpg 15.jpg
16.jpg 17.jpg 18.jpg
19.jpg 20.jpg 21.jpg
22.jpg 23.jpg 24.jpg

Автобусный тур на базу отдыха "Светлая" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Арзамаса, Заволжья, Балахны, Павлово, Богородска

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2020

СВЕТЛАЯ   2020

ночей
на море

Эконом

Блок (2+2)

Улучшен.

2-х, 3-х

2-х (2+2)

доп. место

1-но

2-х

доп. место

04.06(05.06-14.06)15.06. 9 18 600 20 200 16 500 26 900 23 350 18 100
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 23 000 25 300 20 200 35 000 29 850 22 500
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 14 200 15 100 12 800 18 800 16 850 13 700
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 18 600 20 200 16 500 26 900 23 350 18 100
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 24 300 27 000 21 400 37 500 32 000 23 850
13.06(14.06-23.06)24.06 9 18 800 20 600 16 750 27 350 23 900 18 350
13.06(14.06-27.06)28.06 13 23 550 26 600 20 950 36 350 31 450 23 300
17.06(18.06-23.06)24.06 5 14 400 15 500 13 050 19 250 17 350 13 950
17.06(18.06-27.06)28.06 9 19 150 21 500 17 250 28 250 24 950 18 900
17.06(18.06-02.07)03.07 14 25 050 29 000 22 450 39 450 34 400 25 050
22.06(23.06-02.07)03.07 9 19 400 22 150 17 600 28 900 25 750 19 300
22.06(23.06-04.07)05.07 11 21 750 25 150 19 700 33 400 29 500 21 750
22.06(23.06-06.07)07.07 13 24 150 28 150 21 800 37 850 33 300 24 200
26.06(27.06-02.07)03.07 5 14 650 16 200 13 450 19 900 18 150 14 350
26.06(27.06-04.07)05.07 7 17 000 19 150 15 500 24 400 21 950 16 800
26.06(27.06-06.07)07.07 9 19 400 22 150 17 600 28 900 25 750 19 300
26.06(27.06-09.07)10.07 12 22 950 26 650 20 750 35 650 31 400 23 000
26.06(27.06-11.07)12.07 14 25 350 29 650 22 850 40 100 35 200 25 450
26.06(27.06-13.07)14.07 16 27 700 32 650 24 900 44 600 38 950 27 900
01.07(02.07-09.07)10.07 7 17 000 19 150 15 500 24 400 21 950 16 800
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19 400 22 150 17 600 28 900 25 750 19 300
01.07(02.07-13.07)14.07 11 21 750 25 150 19 700 33 400 29 500 21 750
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24 300 28 400 21 900 38 400 33 550 24 350
03.07(04.07-11.07)12.07 7 17 000 19 150 15 500 24 400 21 950 16 800
03.07(04.07-13.07)14.07 9 19 400 22 150 17 600 28 900 25 750 19 300
03.07(04.07-15.07)16.07 11 21 900 25 400 19 800 33 900 29 800 21 900
03.07(04.07-18.07)19.07 14 25 600 30 150 23 050 41 150 35 700 25 700
05.07(06.07-13.07)14.07 7 17 000 19 150 15 500 24 400 21 950 16 800
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19 500 22 450 17 700 29 400 26 000 19 400
05.07(06.07-18.07)19.07 12 23 200 27 200 20 950 36 700 31 950 23 250
05.07(06.07-20.07)21.07 14 25 700 30 350 23 100 41 500 35 900 25 800
08.07(09.07-15.07)16.07 6 15 950 17 950 14 550 22 700 20 300 15 700
08.07(09.07-18.07)19.07 9 19 650 22 700 17 800 29 950 26 250 19 550
08.07(09.07-20.07)21.07 11 22 100 25 850 19 950 34 800 30 200 22 100
08.07(09.07-22.07)23.07 13 24 600 29 050 22 100 39 650 34 200 24 650
10.07(11.07-18.07)19.07 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
10.07(11.07-22.07)23.07 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24 700 29 300 22 200 40 150 34 450 24 800
12.07(13.07-20.07)21.07 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
12.07(13.07-22.07)23.07 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
12.07(13.07-24.07)25.07 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
12.07(13.07-27.07)28.07 14 25 950 30 900 23 300 42 600 36 400 26 050
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
14.07(15.07-27.07)28.07 12 23 500 27 700 21 150 37 750 32 450 23 500
14.07(15.07-29.07)30.07 14 25 950 30 900 23 300 42 600 36 400 26 050
17.07(18.07-24.07)25.07 6 16 100 18 200 14 650 23 200 20 600 15 850
17.07(18.07-27.07)28.07 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
17.07(18.07-29.07)30.07 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
17.07(18.07-31.07)01.08 13 24 700 29 300 22 200 40 150 34 450 24 800
19.07(20.07-27.07)28.07 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24 700 29 300 22 200 40 150 34 450 24 800
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
21.07(22.07-31.07)01.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
21.07(22.07-05.08)06.08 14 25 950 30 900 23 300 42 600 36 400 26 050
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
23.07(24.07-05.08)06.08 12 23 500 27 700 21 150 37 750 32 450 23 500
23.07(24.07-07.08)08.08 14 25 950 30 900 23 300 42 600 36 400 26 050
26.07(27.07-02.08)03.08 6 16 100 18 200 14 650 23 200 20 600 15 850
26.07(27.07-05.08)06.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
26.07(27.07-07.08)08.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
26.07(27.07-09.08)10.08 13 24 700 29 300 22 200 40 150 34 450 24 800
28.07(29.07-05.08)06.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24 700 29 300 22 200 40 150 34 450 24 800
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
30.07(31.07-14.08)15.08 14 25 950 30 900 23 300 42 600 36 400 26 050
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
01.08(02.08-14.08)15.08 12 23 500 27 700 21 150 37 750 32 450 23 500
01.08(02.08-16.08)17.08 14 25 950 30 900 23 300 42 600 36 400 26 050
04.08(05.08-11.08)12.08 6 16 100 18 200 14 650 23 200 20 600 15 850
04.08(05.08-14.08)15.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
04.08(05.08-16.08)17.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
04.08(05.08-18.08)19.08 13 24 700 29 300 22 200 40 150 34 450 24 800
06.08(07.08-14.08)15.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24 700 29 300 22 200 40 150 34 450 24 800
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
08.08(09.08-23.08)24.08 14 25 950 30 900 23 300 42 600 36 400 26 050
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
10.08(11.08-23.08)24.08 12 23 500 27 700 21 150 37 750 32 450 23 500
10.08(11.08-25.08)26.08 14 25 950 30 900 23 300 42 600 36 400 26 050
13.08(14.08-20.08)21.08 6 16 100 18 200 14 650 23 200 20 600 15 850
13.08(14.08-23.08)24.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
13.08(14.08-25.08)26.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
13.08(14.08-27.08)28.08 13 24 700 29 300 22 200 40 150 34 450 24 800
15.08(16.08-23.08)24.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24 700 29 300 22 200 40 150 34 450 24 800
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22 250 26 100 20 050 35 300 30 500 22 250
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 300 19 800 15 750 25 650 22 550 17 150
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19 800 22 950 17 900 30 500 26 500 19 700
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 600 30 150 23 050 41 150 35 700 25 700
22.08(23.08-29.08)30.08 6 16 100 18 200 14 650 23 200 20 600 15 850
22.08(23.08-03.09)04.09 11 21 900 25 400 19 800 33 900 29 800 21 900
24.08(25.08-03.09)04.09 9 19 450 22 250 17 650 29 050 25 800 19 350
24.08(25.08-07.09)08.09 13 24 200 28 250 21 800 38 050 33 400 24 250
26.08(27.08-03.09)04.09 7 17 000 19 150 15 500 24 400 21 950 16 800
26.08(27.08-07.09)08.09 11 21 750 25 150 19 700 33 400 29 500 21 750
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 650 16 200 13 450 19 900 18 150 14 350
28.08(29.08-07.09)08.09 9 19 400 22 150 17 600 28 900 25 750 19 300
28.08(29.08-12.09)13.09 14 25 350 29 650 22 850 40 100 35 200 25 450
02.09(03.09-12.09)13.09 9 19 400 22 150 17 600 28 900 25 750 19 300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 24 150 28 150 21 800 37 850 33 300 24 200
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 650 16 200 13 450 19 900 18 150 14 350
06.09(07.09-16.09)17.09 9 19 400 22 150 17 600 28 900 25 750 19 300
11.09(12.09-21.09)22.09 9 18 950 21 050 17 000 27 800 24 400 18 650
15.09(16.09-25.06)26.09 9 18 600 20 200 16 500 26 900 23 350 18 100

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Судак, Феодосию или Коктебель; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.