Гостиница Ростов

Автобусный тур в Лермонтово-2020 из Н.Новгорода, Дзержинска, Павлово, Богородска, Заволжья, Балахны, Мурома, Арзамаса

Цены 2020

Гостиница «Ростов» находится в поселке Лермонтово, в одном из самых экологических мест Черноморского побережья, примечательного прежде всего своим пляжем «Золотой берег». Протяженность его около 2 километров, а ширина более 50 метров. Пляж песчаный. Рельеф дна пологий. Глубина нарастает постепенно. На территории поселка также находится аквапарк "Дельфин". Гостиница представляет собой современное 4-х здание. Территория гостиницы площадью 0,14 га благоустроенна, огорожена и озеленена.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера в 4-х этажном корпусе со всеми удобствами душ, санузел, ТВ, мини-холодильник, кондиционер, балкон с сушилкой. Все номера с балконами.

ПИТАНИЕ: без питания / завтраки / 3-х разовое. На территории собственная столовая (с 07:00 до 19:00), бар.

ПЛЯЖ: песчано - галечный  в 450 метрах, но не более 10  минут ходьбы. Так как гостиница расположена на возвышенности, то дорога до моря занимает меньше времени, чем обратно.

ИНФРАСТРУКТУРА: уютный  двор, с бассейном (до 22-00), бар (с 10:00 до 23:00), лобби-бар в холле, столовая: WI-FI в холле, сейфовые ячейки, прокат бытового инвентаря (утюг, электрочайник)

ДЕТЯМ: Детская игровая площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

АДРЕС: п. Лермонтово, ул.Ростовская, 8

СКИДКИ:  дети до 6 лет без места в гостинице оплачивается только проезд - 7000 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина д. 5. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 150 м.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, выбранный вариант питания, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:  пользование открытым бассейном до 22:00,  детская игровая площадка, wi-fi в холле.

  
   
    
   
  
  
    
 

Автобусный тур в гостиницу "Ростов" из Н.Новгорода, Дзержинска, Павлово, Богородска, Заволжья, Балахны, Мурома, Арзамаса

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2020

РОСТОВ (Лермонтово) 2020

ночей
на море

2-х, 3-х, 4-х

1-но

2-х, 3-х, 4-х

1-но

2-х, 3-х, 4-х

1-но

   

БЕЗ ПИТАНИЯ

ЗАВТРАКИ

3-х раз. ПИТАНИЕ

01.07(02.07-09.07)10.07 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
01.07(02.07-11.07)12.07 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
01.07(02.07-13.07)14.07 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
01.07(02.07-15.07)16.07 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
03.07(04.07-11.07)12.07 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
03.07(04.07-13.07)14.07 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
03.07(04.07-15.07)16.07 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
03.07(04.07-18.07)19.07 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
05.07(06.07-13.07)14.07 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
05.07(06.07-18.07)19.07 12 15 300 20 100 17 100 21 900 21 300 28 500
05.07(06.07-20.07)21.07 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
08.07(09.07-15.07)16.07 6 11 700 14 100 12 600 15 000 14 700 18 300
08.07(09.07-18.07)19.07 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
08.07(09.07-20.07)21.07 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
08.07(09.07-22.07)23.07 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
10.07(11.07-18.07)19.07 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
10.07(11.07-22.07)23.07 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
12.07(13.07-20.07)21.07 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
12.07(13.07-22.07)23.07 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
12.07(13.07-24.07)25.07 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
12.07(13.07-27.07)28.07 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
14.07(15.07-22.07)23.07 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
14.07(15.07-27.07)28.07 12 15 300 20 100 17 100 21 900 21 300 28 500
14.07(15.07-29.07)30.07 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
17.07(18.07-24.07)25.07 6 11 700 14 100 12 600 15 000 14 700 18 300
17.07(18.07-27.07)28.07 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
17.07(18.07-29.07)30.07 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
17.07(18.07-31.07)01.08 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
19.07(20.07-27.07)28.07 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
19.07(20.07-31.07)01.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
21.07(22.07-29.07)30.07 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
21.07(22.07-02.08)03.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
21.07(22.07-05.08)06.08 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
23.07(24.07-31.07)01.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
23.07(24.07-05.08)06.08 12 15 300 20 100 17 100 21 900 21 300 28 500
23.07(24.07-07.08)08.08 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
26.07(27.07-02.08)03.08 6 11 700 14 100 12 600 15 000 14 700 18 300
26.07(27.07-05.08)06.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
26.07(27.07-07.08)08.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
26.07(27.07-09.08)10.08 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
28.07(29.07-05.08)06.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
28.07(29.07-09.08)10.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
30.07(31.07-07.08)08.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
30.07(31.07-11.08)12.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
30.07(31.07-14.08)15.08 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
01.08(02.08-09.08)10.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
01.08(02.08-14.08)15.08 12 15 300 20 100 17 100 21 900 21 300 28 500
01.08(02.08-16.08)17.08 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
04.08(05.08-11.08)12.08 6 11 700 14 100 12 600 15 000 14 700 18 300
04.08(05.08-14.08)15.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
04.08(05.08-16.08)17.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
04.08(05.08-18.08)19.08 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
06.08(07.08-14.08)15.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
06.08(07.08-18.08)19.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
08.08(09.08-16.08)17.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
08.08(09.08-20.08)21.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
08.08(09.08-23.08)24.08 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
10.08(11.08-18.08)19.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
10.08(11.08-23.08)24.08 12 15 300 20 100 17 100 21 900 21 300 28 500
10.08(11.08-25.08)26.08 14 16 500 22 100 18 600 24 200 23 500 31 900
13.08(14.08-20.08)21.08 6 11 700 14 100 12 600 15 000 14 700 18 300
13.08(14.08-23.08)24.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
13.08(14.08-25.08)26.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
13.08(14.08-27.08)28.08 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
15.08(16.08-23.08)24.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
15.08(16.08-27.08)28.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 15 900 21 100 17 850 23 050 22 400 30 200
17.08(18.08-25.08)26.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
17.08(18.08-27.08)28.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
17.08(18.08-29.08)30.08 11 14 700 19 100 16 350 20 750 20 200 26 800
19.08(20.08-27.08)28.08 7 12 300 15 100 13 350 16 150 15 800 20 000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 13 500 17 100 14 850 18 450 18 000 23 400
19.08(20.08-03.09)04.09 14 16 300 21 700 18 400 23 800 23 100 31 500
22.08(23.08-29.08)30.08 6 11 700 14 100 12 600 17 100 14 700 18 300
22.08(23.08-03.09)04.09 11 14 500 18 700 16 150 20 350 19 800 26 400
22.08(23.08-05.09)06.09 13 15 500 20 300 17 450 22 250 21 600 29 400
24.08(25.08-03.09)04.09 9 13 300 16 700 14 650 18 050 17 600 23 000
24.08(25.08--05.09)06.09 11 14 300 18 300 15 950 19 950 19 400 26 000
24.08(25.08-07.09)08.09 13 15 100 19 500 17 050 21 450 20 800 28 600
26.08(27.08-03.09)04.09 7 12 100 14 700 13 150 15 750 15 400 19 600
26.08(27.08-05.09)06.09 9 13 100 16 300 14 450 17 650 17 200 22 600
26.08(27.08-07.09)08.09 11 14 100 17 900 15 750 19 550 19 000 25 600
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10 900 12 700 11 650 14 500 13 200 16 200
28.08(29.08-05.09)06.09 7 11 050 12 900 11 850 14 550 13 450 17 500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 12 900 15 900 14 250 17 250 16 800 22 200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 15 400 19 900 17 500 23 050 21 300 29 700
02.09(03.09-12.09)13.09 9 12 600 15 300 13 950 16 650 16 200 21 600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 14 600 18 500 16 550 20 450 19 800 27 600
04.09(05.09-12.09)13.09 7 11 600 13 700 12 650 14 750 14 400 18 600
04.09(05.09-16.09)17.09 11 13 600 16 900 15 250 18 550 18 000 24 600
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10 600 12 100 11 350 12 850 12 600 15 600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 12 600 15 300 13 950 16 650 16 200 21 600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 12 600 15 300 13 950 16 650 16 200 21 600
15.09(16.09-25.06)26.09 9 12 600 15 300 13 950 16 650 16 200 21 600

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Лермонтово, а также автобусные туры в Джубгу, Новомихайловский, Архипо-Осиповку

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Краснодарский край из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Анапы, Геленджика, Туапсе, Лазаревского и Адлера. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.