Гостиница Космос (ex. Хаят)

Автобусный тур в Анапу-2022 из Н.Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Павлово, Богородска, Арзамаса, Сарова

Цены 2022

Расположение: Гостиница "Космос" находится в центральной части города Анапа, на тихой улице.

Пляж: 15 минут ходьбы до Центрального  песчаного пляжа

Размещение:

2,3-х местные номера "Стандарт":  двуспальная или две односпальные кровати, шкаф для одежды, тумбочка, стол, два стула, зеркало, набор посуды. Санузел с ванной, сплит-система (кондиционер), телевизор, холодильник, интернет wi-fi.  Есть возможность установить дополнительное место на ребенка до 12 лет (еврораскладушка с матрасом). Балкон в каждом номере 

Инфраструктура: открытый бассейн (с подогревом) с площадкой для отдыха и принятия солнечных ванн, автостоянка, столовая, сауна с комнатой отдыха.

Услуги:

wi-fi

-сейф 

-анимация. 

Сушилка для белья на каждом этаже.

За дополнительную плату: трансфер, прачечная, прокат велосипедов.

Питание: завтрак и ужин включен в стоимость. Обед можно заказать в столовой гостиницы. 

Дети: принимаются без места до 3-х лет с оплатой коммунального сбора. Для детей секция в основном бассейне и детская площадка.

Адрес: Анапа , Ул. Новороссийская, 277

01.jpg 02.jpg 03.jpg
04.jpg 05.jpg 06.jpg
07.jpg 08.jpg 09.jpg
10.jpg 11.jpg 12.jpg

Автобусный тур в гостиницу "Космос" из Н.Новгорода, Дзержинска, Городца, Заволжья, Балахны, Мурома, Павлово, Богородска, Арзамаса, Сарова

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены 2022

ПО АКЦИИ РАННЕГО БРОНИРОВАНИЯ: ЛЕТО 2022 СКИДКА 10% ДО 31.05.2022  ПРИ ПОЛНОЙ ОПЛАТЕ В ТЕЧЕНИИ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ

Даты тура Дни на отдыхе Ночей 3-х местный 2-х местный

Семейный 3-х местный

2-х комнатный

Семейный 4-х местный

2-х комнатный

01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 15100 15660 16500 16500
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 17700 18420 19500 19500
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 22000 23020 24300 23760
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 25000 26240 27600 26520
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 28000 29460 30900 29280
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 13800 14280 15000 15000
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 18100 18880 19800 19260
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 21100 22100 23100 22020
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 24100 25320 26400 24780
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 27100 28540 29700 27540
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 15500 16120 16800 16260
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 18500 19340 20100 19020
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 21500 22560 23400 21780
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 24500 25780 26700 24540
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 29000 30610 31650 28680
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 15900 16580 17100 16020
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 18900 19800 20400 18780
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 21900 23020 23700 21540
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 26400 27850 28650 25680
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 29400 31070 31950 28440
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 16300 17040 17400 15780
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 19300 20260 20700 18540
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 23800 25090 25650 22680
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 26800 28310 28950 25440
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 29910 31760 32400 28320
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 15000 15660 15900 14280
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 19500 20490 20850 18420
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 22500 23710 24150 21180
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 25610 27160 27600 24060
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 28830 30840 31200 27060
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 16500 17270 17550 15660
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 19500 20490 20850 18420
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 22610 23940 24300 21300
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 25830 27620 27900 24300
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 30660 33140 33300 28800
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 16500 17270 17550 15660
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 19610 20720 21000 18540
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 22830 24400 24600 21540
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 27660 29920 30000 26040
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 30880 33600 33600 29040
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 16610 17500 17700 15780
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 19830 21180 21300 18780
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 24660 26700 26700 23280
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 27880 30380 30300 26280
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 31100 34060 33900 29280
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 15330 16350 16350 14640
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 20160 21870 21750 19140
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 23380 25550 25350 22140
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 26600 29230 28950 25140
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 29820 32910 32550 28140
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 17160 18650 18450 16380
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 20380 22330 22050 19380
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 23600 26010 25650 22380
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 26820 29690 29250 25380
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 31650 35210 34650 29880
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 23710 26240 25800 22500
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 28540 31760 31200 27000
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 31760 35440 34800 30000
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 25320 28080 27600 24000
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 28540 31760 31200 27000
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 31760 35440 34800 30000
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 15660 17040 16800 15000
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 23710 26240 25800 22500
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 26930 29920 29400 25500
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 30150 33600 33000 28500
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 23710 26240 25800 22500
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 26930 29920 29400 25500
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 31760 35440 34800 30000
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 23710 26240 25800 22500
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 28540 31760 31200 27000
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 31760 35440 34800 30000
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 25320 28080 27600 24000
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 28540 31760 31200 27000
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 31760 35440 34800 30000
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 15660 17040 16800 15000
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 23710 26240 25800 22500
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 26930 29920 29400 25500
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 30150 33600 33000 28500
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 23710 26240 25800 22500
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 26930 29920 29400 25500
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 31760 35440 34800 30000
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 23710 26240 25800 22500
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 28540 31760 31200 27000
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 31760 35440 34800 30000
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 25320 28080 27600 24000
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 28540 31760 31200 27000
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 31760 35440 34800 30000
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 15660 17040 16800 15000
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 23710 26240 25800 22500
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 26930 29920 29400 25500
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 30150 33600 33000 28500
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 20490 22560 22200 19500
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 23710 26240 25800 22500
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 26930 29920 29400 25500
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 31760 35440 34800 30000
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 17270 18880 18600 16500
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 23710 26240 25800 22500
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 28540 31760 31200 27000
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 31760 35440 34800 30000
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 17270 18880 18600 16500
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 25320 28080 27600 24000
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 28540 31760 31200 27000
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 31760 35440 34800 30000
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 15660 17040 16800 15000
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 23710 26240 25800 22500
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 26930 29920 29400 25500
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 30150 33600 33000 28500
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 17270 18880 18600 16500
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 23710 26240 25800 22500
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 26930 29920 29400 25500
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 31760 35440 34800 30000
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 17270 18880 18600 16500
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 23710 26240 25800 22500
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 28540 31760 31200 27000
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 31760 35440 34800 30000
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 17270 18880 18600 16500
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 25320 28080 27600 24000
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 28540 31760 31200 27000
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 31760 35440 34800 30000
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 15660 17040 16800 15000
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 23710 26240 25800 22500
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 26930 29920 29400 25500
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 30150 33600 33000 28500
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 17270 18880 18600 16500
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 23710 26240 25800 22500
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 26930 29920 29400 25500
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 31760 35440 34800 30000
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 17270 18880 18600 16500
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 23710 26240 25800 22500
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 28540 31760 31200 27000
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 31760 35440 34800 30000
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 17270 18880 18600 16500
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 25320 28080 27600 24000
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 28540 31760 31200 27000
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 31610 35210 34650 29880
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 15660 17040 16800 15000
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 23710 26240 25800 22500
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 26780 29690 29250 25380
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 29700 32910 32550 28140
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 17270 18880 18600 16500
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 20490 22560 22200 19500
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 23560 26010 25650 22380
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 26480 29230 28950 25140
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 29400 32450 32250 27900
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 17270 18880 18600 16500
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 20340 22330 22050 19380
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 23260 25550 25350 22140
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 26180 28770 28650 24900
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 29100 31990 31950 27660
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 17120 18650 18450 16380
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 20040 21870 21750 19140
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 22960 25090 25050 21900
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 25880 28310 28350 24660
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 30260 33140 33300 28800
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 15210 16350 16350 14640
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 18130 19570 19650 17400
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 21050 22790 22950 20160
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 25430 27620 27900 24300
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 28350 30840 31200 27060
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 14910 15890 16050 14400
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 17830 19110 19350 17160
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 22210 23940 24300 21300
26.08.2022 - 10.09.2022 27.08.2022 - 09.09.2022 13 25130 27160 27600 24060
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 14760 15660 15900 14280
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 19140 20490 20850 18420
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 22060 23710 24150 21180
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 16220 17270 17550 15660
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 19140 20490 20850 18420

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ТУРОВ В СЕНТЯБРЕ - ПОД ЗАПРОС, БЕЗ ПИТАНИЯ!

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП, питание завтрак+ужин.

Дети до 16 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Дети до 12 лет на доп. месте скидка 20%.

Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Анапу, а также автобусные туры в Геленджик, Джемете, Витязево.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Краснодарский край из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Анапы, Геленджика, Туапсе, Лазаревского и Адлера. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.