Пансионат Малахит (Ялта)

Автобусный тур в Ялту-2022 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Арзамаса, Балахны, Заволжья, Павлово, Богородска

Цены 2022

Пансионат Малахит расположен в городе Ялта, в непосредственной близости от центра города, в окружении реликтовых круглый год зеленых деревьев бывшего княжеского имения. Пансионат Малахит это 5-ти этажное здание.

ПРОЖИВАНИЕ2-х  местные 1-но комнатные и 2-х комнатные номера с удобствами  (мебель, электрочайник, ТВ, холодильник, санузел, душ), доп. место – раскладушка.
ПИТАНИЕ:  3-х питание за доп. плату, можно отдельно: завтрак – 300 рублей.; обед – 350 рублей.; ужин – 320 рублей

ПЛЯЖ: 700 метров, городской,  галечный.

ИНФРАСТРУКТУРА: БАССЕЙН, Wi-Fi, тренажерный зал, теннис, бар, сауна, детям батут,  Благодаря расположению в центре города около набережной, туристы смогут пользоваться инфраструктурой города.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и  холодная вода круглосуточно,

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14-00/выезд 12-00

АДРЕС: Крым, г. Ялта, ул. Щербака, 15

СКИДКИ: детям  на основном месте и дополнительном  месте. Ребенок до 5 лет без места и питания - оплачивается проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Ялта. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд, страховка от ДТП.

Автобусный тур в пансионат "Малахит" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома,Арзамаса, Балахны, Заволжья, Павлово, Богородска

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2022

пансионат "МАЛАХИТ", 2022 Кол-во ночей на море 1-но комнатный 2-х комнатный
б/лоджии
2-х комнатный
с лоджией
люкс
02.06(03.06-09.06)10.06 6 17 560 18 350 19 180 21610
02.06(03.06-11.06)12.06 8 20 080 21 150 22 240 25480
02.06(03.06-14.06)15.06 11 24 360 25 850 27 330 31785
02.06(03.06-16.06)17.06 13 26 880 28 650 30 390 35655
04.06(05.06-14.06)15.06 9 21 840 23 050 24 270 27915
04.06(05.06-16.06)17.06 11 24 360 25 850 27 330 31785
04.06(05.06-18.06)19.06 13 26 880 28 650 30 390 35655
04.06(05.06-20.06)21.06 15 29 400 31 450 33 450 39525
06.06(07.06-14.06)15.06 7 18 820 19 750 20 710 23545
06.06(07.06-16.06)17.06 9 21 840 23 050 24 270 27915
06.06(07.06-18.06)19.06 11 24 360 25 850 27 330 31785
06.06(07.06-20.06)21.06 13 26 880 28 650 30 390 35655
08.06(09.06-16.06)17.06 7 18 820 19 750 20 710 23545
08.06(09.06-18.06)19.06 9 21 840 23 050 24 270 27915
08.06(09.06-20.06)21.06 11 24 360 25 850 27 330 31785
08.06(09.06-23.06)24.06 14 28 140 30 050 31 920 37590
10.06(11.06-18.06)19.06 7 18 820 19 750 20 710 23545
10.06(11.06-20.06)21.06 9 21 840 23 050 24 270 27915
10.06(11.06-23.06)24.06 12 25 620 27 250 28 860 33720
10.06(11.06-25.06)26.06 14 28 140 30 050 31 920 37590
13.06(14.06-20.06)21.06 6 17 560 18 350 19 180 21610
13.06(14.06-23.06)24.06 9 21 840 23 050 24 270 27915
13.06(14.06-25.06)26.06 11 24 360 25 850 27 330 31785
13.06(14.06-27.06)28.06 13 26 880 28 650 30 390 35655
15.06(16.06-23.06)24.06 7 18 820 19 750 20 710 23545
15.06(16.06-25.06)26.06 9 21 840 23 050 24 270 27915
15.06(16.06-27.06)28.06 11 24 360 25 850 27 330 31785
15.06(16.06-29.06)30.06 13 26 880 28 650 30 390 35655
17.06(18.06-25.06)26.06 7 18 820 19 750 20 710 23545
17.06(18.06-27.06)28.06 9 21 840 23 050 24 270 27915
17.06(18.06-29.06)30.06 11 24 360 25 850 27 330 31785
17.06(18.06-02.07)03.07 14 28 275 30 200 32 100 37815
19.06(20.06-27.06)28.06 7 18 820 19 750 20 710 23545
19.06(20.06-29.06)30.06 9 21 840 23 050 24 270 27915
19.06(20.06-02.07)03.07 12 25 755 27 400 29 040 33945
19.06(20.06-04.07)05.07 14 28 545 30 550 32 460 38265
22.06(23.06-29.06)30.06 6 17 560 18 350 19 180 21610
22.06(23.06-02.07)03.07 9 21 975 23 250 24 450 28140
22.0623.06-04.07)05.07 11 24 765 26 400 27 870 32460
22.06(23.06-06.07)07.07 13 27 555 29 550 31 290 36780
24.06(25.06-02.07)03.07 7 18 955 19 950 20 890 23770
24.06(25.06-04.07)05.07 9 22 245 23 600 24 810 28590
24.06(25.06-06.07)07.07 11 25 035 26 750 28 230 32910
24.06(25.06-08.07)09.07 13 29 220 31 450 33 360 39390
26.06(27.06-04.07)05.07 7 19 225 20 300 21 250 24220
26.06(27.06-06.07)07.07 9 22 515 23 950 25 170 29040
26.06(27.06-08.07)09.07 11 25 305 27 100 28 590 33360
26.06(27.06-11.07)12.07 14 29 490 31 850 33 720 39840
28.06(29.06-06.07)07.07 6 19 495 20 650 21 610 24670
28.06(29.06-08.07)09.07 9 22 785 24 300 25 530 29490
28.06(29.06-11.07)12.07 12 26 970 29 050 30 660 35970
28.06(29.06-13.07)14.07 14 29 760 32 200 34 080 40290
01.07(02.07-08.07)09.07 6 18 370 19 450 20 260 22960
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23 055 24 700 25 890 29940
01.07(02.07-13.07)14.07 11 25 845 27 850 29 310 34260
01.07(02.07-15.07)16.07 13 28 635 31 000 32 730 38580
03.07(04.07-11.07)12.07 7 19 765 21 050 21 970 25120
03.07(04.07-13.07)14.07 9 23 055 24 700 25 890 29940
03.07(04.07-15.07)16.07 11 25 845 27 850 29 310 34260
03.07(04.07-17.07)18.07 13 28 635 31 000 32 730 38580
05.07(06.07-13.07)14.07 7 19 765 21 050 21 970 25120
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23 055 24 700 25 890 29940
05.07(06.07-17.07)18.07 11 25 845 27 850 29 310 34260
05.07(06.07-20.07)21.07 14 30 030 32 550 34 440 40740
07.07(08.07-15.07)16.07 6 18 370 19 450 20 260 22960
07.07(08.07-17.07)18.07 9 23 055 24 700 25 890 29940
07.07(08.07-20.07)21.07 11 25 845 27 850 29 310 34260
07.07(08.07-22.07)23.07 13 28 635 31 000 32 730 38580
10.07(11.07-17.07)18.07 6 18 370 19 450 20 260 22960
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23 055 24 700 25 890 29940
10.07(11.07-22.07)23.07 11 25 845 27 850 29 310 34260
10.07(11.07-24.07)25.07 13 28 635 31 000 32 730 38580
12.07(13.07-20.07)21.07 7 19 765 21 050 21 970 25120
12.07(13.07-22.07)23.07 9 23 055 24 700 25 890 29940
12.07(13.07-24.07)25.07 11 25 845 27 850 29 310 34260
12.07(13.07-26.07)27.07 13 28 635 31 000 32 730 38580
14.07(15.07-22.07)23.07 7 19 765 21 050 21 970 25120
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23 055 24 700 25 890 29940
14.07(15.07-26.07)27.07 11 25 845 27 850 29 310 34260
14.07(15.07-29.07)30.07 14 30 030 32 550 34 440 40740
16.07(17.07-24.07)25.07 7 19 765 21 050 21 970 25120
16.07(17.07-26.07)27.07 9 23 055 24 700 25 890 29940
16.07(17.07-29.07)30.07 12 27 240 29 400 31 020 36420
16.07(17.07-31.07)01.08 14 30 030 32 550 34 440 40740
19.07(20.07-26.07)27.07 6 18 370 19 450 20 260 22960
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23 055 24 700 25 890 29940
19.07(20.07-31.07)01.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
19.07(20.07-02.08)03.08 13 28 635 31 000 32 730 38580
21.07(22.07-29.07)30.07 7 19 765 21 050 21 970 25120
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
21.07(22.07-02.08)03.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
21.07(22.07-04.08)05.08 13 28 635 31 000 32 730 38580
23.07(24.07-31.07)01.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
23.07(24.07-04.08)05.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
23.07(24.07-07.08)08.08 14 30 030 32 550 34 440 40740
25.07(26.07-02.08)03.08 6 18 370 19 450 20 260 22960
25.07(26.07-04.08)05.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
25.07(26.07-07.08)08.08 12 27 240 29 400 31 020 36420
25.07(26.07-09.08)10.08 14 30 030 32 550 34 440 40740
28.07(29.07-04.08)05.08 6 18 370 19 450 20 260 22960
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
28.07(29.07-09.08)10.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
28.07(29.07-11.08)12.08 13 28 635 31 000 32 730 38580
30.07(31.07-07.08)08.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
30.07(31.07-09.08)10.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
30.07(31.07-11.08)12.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
30.07(31.07-13.08)14.08 13 28 635 31 000 32 730 38580
01.08(02.08-09.08)10.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
01.08(02.08-13.08)14.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
01.08(02.08-16.08)17.08 14 30 030 32 550 34 440 40740
03.08(04.08-11.08)12.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
03.08(04.08-13.08)14.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
03.08(04.08-16.08)17.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
03.08(04.08-18.08)19.08 13 28 635 31 000 32 730 38580
06.08(07.08-13.08)14.08 6 18 370 19 450 20 260 22960
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
06.08(07.08-18.08)19.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
06.08(07.08-20.08)21.08 13 28 635 31 000 32 730 38580
08.08(09.08-16.08)17.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
08.08(09.08-18.08)19.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
08.08(09.08-20.08)21.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
08.08(09.08-22.08)23.08 13 28 635 31 000 32 730 38580
10.08(11.08-18.08)19.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
10.08(11.08-22.08)23.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
10.08(11.08-25.08)26.08 14 30 030 32 550 34 440 40740
12.08(13.08-20.08)21.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
12.08(13.08-22.08)23.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
12.08(13.08-25.08)26.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
12.08(13.08-27.08)28.08 13 28 635 31 000 32 730 38580
15.08(16.08-22.08)23.08 6 18 370 19 450 20 260 22960
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
15.08(16.08-27.08)28.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
15.08(16.08-29.08)30.08 13 28 635 31 000 32 730 38580
17.08(18.08-25.08)26.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
17.08(18.08-27.08)28.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
17.08(18.08-29.08)30.08 11 25 845 27 850 29 310 34260
17.08(18.08-31.08)01.09 13 28 635 31 000 32 730 38580
17.08(18.08-03.09)04.09 16 32 415 34 900 36 915 43575
19.08(20.08-27.08)28.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23 055 24 700 25 890 29940
19.08(20.08-31.08)01.09 11 25 845 27 850 29 310 34260
19.08(20.08-03.09)04.09 14 29 625 31 750 33 495 39255
19.08(20.08-05.09)06.09 16 32 145 34 350 36 285 42585
21.08(22.08-29.08)30.08 7 19 765 21 050 21 970 25120
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23 055 24 700 25 890 29940
21.08(22.08-03.09)04.09 12 26 970 28 850 30 390 35430
21.08(22.08-05.09)06.09 14 29 490 31 450 33 180 38760
21.08(22.08-07.09)08.09 16 32 010 34 100 35 970 42090
24.08(25.08-03.09)04.09 9 22 285 23 650 24 760 28450
24.08(25.08-05.09)06.09 11 25 305 26 750 28 050 32280
24.08(25.08-07.09)08.09 13 27 825 29 350 30 840 35610
26.08(27.08-03.09)04.09 7 19 495 20 500 21 340 24130
26.08(27.08-05.09)06.09 9 22 515 23 600 24 630 27960
26.08(27.08-07.09)08.09 11 25 035 26 200 27 420 31290
26.08(27.08-09.09)10.09 13 27 555 28 800 30 210 34620
26.08(27.08-12.09)13.09 16 31 335 32 750 34 395 39615
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 705 17 350 17 920 19810
28.08(29.08-05.09)06.09 7 19 225 19 950 20 710 23140
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22 245 23 050 24 000 26970
28.08(29.08-09.09)10.09 11 24 765 25 650 26 790 30300
28.08(29.08-12.09)13.09 14 28 545 29 600 30 975 35295
30.08(31.08-07.09)08.09 7 18 955 19 400 20 080 22150
30.08(31.08-09.09)10.09 9 21 975 22 500 23 370 25980
30.08(31.08-12.09)13.09 12 25 755 26 450 27 555 30975
02.09(03.09-09.09)10.09 6 17 560 17 850 18 370 19990
02.09(03.09-12.09)13.09 9 21 840 22 250 23 055 25485
02.09(03.09-16.09)17.09 13 26 880 27 450 28 635 32145
04.09(05.09-12.09)13.09 7 18 820 19 150 19 765 21655
04.09(05.09-14.09)15.09 9 21 840 22 250 23 055 25485
04.09(05.09-16.09)17.09 11 24 360 24 850 25 845 28815
04.09(05.09-21.09)22.09 16 30 660 31 400 32 820 37140
06.09(07.09-12.09)13.09 5 16 300 16 550 16 975 18325
06.09(07.09-14.09)15.09 7 18 820 19 150 19 765 21655
06.09(07.09-16.09)17.09 9 21 840 22 250 23 055 25485
06.09(07.09-21.09)22.09 14 28 140 28 750 30 030 33810
08.09(09.09-16.09)17.09 7 18 820 19 150 19 765 21655
08.09(09.09-18.09)19.09 9 21 840 22 250 23 055 25485
08.09(09.09-21.09)22.09 12 25 620 26 150 27 240 30480
11.09(12.09-18.09)19.09 6 17 560 17 850 18 370 19990
11.09(12.09-21.09)22.09 9 21 840 22 250 23 055 25485
11.09(12.09-25.09)26.09 13 26 880 27 450 28 635 32145
13.09(14.09-23.09)24.09 9 21 840 22 250 23 055 25485
15.09(16.09-25.09)26.09 9 21 840 22 250 23 055 25485
 
 
 
 

 

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Ялту или Алушту; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.