ТОК Евпатория

Автобусный тур в Евпаторию-2020 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Городца, Заволжья, Балахны, Павлово, Богородска, Арзамаса, Сарова

Цены 2020

ТОК «Евпатория» расположен рядом с центральной курортной частью города Евпатория.

Комплекс состоит из шестиэтажного корпуса с великолепной парковой зоной на расстоянии 700 м от городского пляжа и центральной набережной, где расположены основные курортные развлечения. Корпус оснащен двумя лифтами с  первого по шестой этаж. 

ПРОЖИВАНИЕ: 1-но, 2-х номера Стандарт (корпус №1) мебель, холодильник, ТВ, Конд или без Конд, санузел с душем, балкон.

ПИТАНИЕ: 3-разовое «Шведский стол» Все Включено: прохладительные напитки собственного производства в баре у бассейна (10:00-21:00); промежуточное питание в баре у бассейна с 11.00 до 12.00 и с 16.00 до 17. 00 (выпечка собственного производства).

Пакет "Евпатория ВСЁ ВКЛЮЧЕНО":

  • 3-разовое питание (безалкогольные прохладительные напитки собственного производства в баре у бассейна чай, фито-чай, кофе (10.00-21.00)),
  • промежуточное питание в баре у бассейна с 11.00 до 12.00 и с 16.00 до 17. 00 (выпечка собственного производства),
  • пользование бассейном (в период работы),
  • доставка на пляж (по графику),
  • анимация (01.06-15.09),
  • оздоровительные услуги (по назначению врача).

ПЛЯЖ:  Собственный оборудованный песчаный пляж находится в 1200 метрах от корпуса. Доставка на море входит в стоимость и осуществляется в летний период автобусом ТОК «Евпатория» по расписанию. До центральной Набережной и городского пляжа – 700 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: открытый бассейн с детским отделением,  анимация (дневная, детская), медицинский центр, медпункт, массажный кабинет, столовая, кафе, бары (у бассейна и в корпусе), багажная комната, сауна, библиотека, парикмахерская, парковка, экскурсионное бюро, открытые спортивные площадки, столы для настольного тенниса, бильярд.. В холлах каждого этажа есть зона Wi-Fi доступа в интернет.

ДЕТЯМ: анимация детская, дневная, детское отделение в открытом бассейне, игровая комната и площадка, прокат детских колясок, детских кроваток (за доп. плату)

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: холодная вода круглосуточно, горячая вода по графику, с 06:00 до 24:00

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: Крым, г. Евпатория, ул. Московская, 29 (корпус №1)

СКИДКИ:  детям до 12 лет (не квл.) на основном месте и  доп. месте  – в таблице. Дети до 5 лет без места оплачивают проезд и ОБЯЗАТЕЛЬНО на месте питание 450 рублей/сут (дети без оплаты в зал питания не допускаются).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Ептория.  До гостиницы в день приезда организован трансфер.  На посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ДОПЛАТА:  Курортный сбор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП, пользование бассейном, пляжем, трансфер на пляж, оздоровительные услуги (по назначению врача).

Бесплатно предоставляется: первичный осмотр врача, аквааэробика, климатолечение, скандинавская ходьба, терренкур, электрофорез*, ингаляции*, облучение верхних дыхательных путей (КУФ)*. *В стоимость путевки входит 5 физиопроцедур по назначению врача и при отсутствии противопоказаний.

Автобусный тур в "ТОК Евпатория" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Городца, Заволжья, Балахны, Павлово, Богородска, Арзамаса, Сарова

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены 2020

ТОК Евпатория  2020

ночей

на море

Номера без кондиционера на 5-м этаже

2-х

реб. осн.

доп. место

1-но

Взр.

Реб.

04.06(05.06-14.06)15.06. 9 27 750 24 300 23 800 22 100 29 300
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 36 050 31 000 30 500 27 950 38 550
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 20 150 18 250 17 750 16 800 21 000
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 28 500 24 950 24 450 22 650 30 300
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 39 250 33 550 33 050 30 200 42 350
13.06(14.06-23.06)24.06 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
13.06(14.06-27.06)28.06 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
17.06(18.06-23.06)24.06 5 21 450 19 300 18 800 17 750 22 750
17.06(18.06-27.06)28.06 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
17.06(18.06-02.07)03.07 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
22.06(23.06-02.07)03.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
22.06(23.06-04.07)05.07 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
22.06(23.06-06.07)07.07 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
26.06(27.06-02.07)03.07 5 21 450 19 300 18 800 17 750 22 750
26.06(27.06-04.07)05.07 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
26.06(27.06-06.07)07.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
26.06(27.06-09.07)10.07 12 36 500 31 350 30 850 28 250 39 600
26.06(27.06-11.07)12.07 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
26.06(27.06-13.07)14.07 16 45 100 38 200 37 700 34 300 49 250
01.07(02.07-09.07)10.07 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
01.07(02.07-11.07)12.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
01.07(02.07-13.07)14.07 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
01.07(02.07-15.07)16.07 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
03.07(04.07-11.07)12.07 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
03.07(04.07-13.07)14.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
03.07(04.07-15.07)16.07 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
03.07(04.07-18.07)19.07 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
05.07(06.07-13.07)14.07 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
05.07(06.07-15.07)16.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
05.07(06.07-18.07)19.07 12 36 500 31 350 30 850 28 250 39 600
05.07(06.07-20.07)21.07 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
08.07(09.07-15.07)16.07 6 23 600 21 000 20 500 19 250 25 150
08.07(09.07-18.07)19.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
08.07(09.07-20.07)21.07 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
08.07(09.07-22.07)23.07 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
10.07(11.07-18.07)19.07 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
10.07(11.07-20.07)21.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
10.07(11.07-22.07)23.07 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
10.07(11.07-24.07)25.07 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
12.07(13.07-20.07)21.07 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
12.07(13.07-22.07)23.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
12.07(13.07-24.07)25.07 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
12.07(13.07-27.07)28.07 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
14.07(15.07-22.07)23.07 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
14.07(15.07-24.07)25.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
14.07(15.07-27.07)28.07 12 36 500 31 350 30 850 28 250 39 600
14.07(15.07-29.07)30.07 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
17.07(18.07-24.07)25.07 6 23 600 21 000 20 500 19 250 25 150
17.07(18.07-27.07)28.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
17.07(18.07-29.07)30.07 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
17.07(18.07-31.07)01.08 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
19.07(20.07-27.07)28.07 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
19.07(20.07-29.07)30.07 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
19.07(20.07-31.07)01.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
19.07(20.07-02.08)03.08 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
21.07(22.07-29.07)30.07 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
21.07(22.07-31.07)01.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
21.07(22.07-02.08)03.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
21.07(22.07-05.08)06.08 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
23.07(24.07-31.07)01.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
23.07(24.07-02.08)03.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
23.07(24.07-05.08)06.08 12 36 500 31 350 30 850 28 250 39 600
23.07(24.07-07.08)08.08 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
26.07(27.07-02.08)03.08 6 23 600 21 000 20 500 19 250 25 150
26.07(27.07-05.08)06.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
26.07(27.07-07.08)08.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
26.07(27.07-09.08)10.08 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
28.07(29.07-05.08)06.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
28.07(29.07-07.08)08.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
28.07(29.07-09.08)10.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
28.07(29.07-11.08)12.08 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
30.07(31.07-07.08)08.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
30.07(31.07-09.08)10.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
30.07(31.07-11.08)12.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
30.07(31.07-14.08)15.08 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
01.08(02.08-09.08)10.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
01.08(02.08-11.08)12.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
01.08(02.08-14.08)15.08 12 36 500 31 350 30 850 28 250 39 600
01.08(02.08-16.08)17.08 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
04.08(05.08-11.08)12.08 6 23 600 21 000 20 500 19 250 25 150
04.08(05.08-14.08)15.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
04.08(05.08-16.08)17.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
04.08(05.08-18.08)19.08 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
06.08(07.08-14.08)15.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
06.08(07.08-18.08)19.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
06.08(07.08-20.08)21.08 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
08.08(09.08-16.08)17.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
08.08(09.08-18.08)19.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
08.08(09.08-20.08)21.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
08.08(09.08-23.08)24.08 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
10.08(11.08-18.08)19.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
10.08(11.08-20.08)21.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
10.08(11.08-23.08)24.08 12 36 500 31 350 30 850 28 250 39 600
10.08(11.08-25.08)26.08 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
13.08(14.08-20.08)21.08 6 23 600 21 000 20 500 19 250 25 150
13.08(14.08-23.08)24.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
13.08(14.08-25.08)26.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
13.08(14.08-27.08)28.08 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
15.08(16.08-23.08)24.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
15.08(16.08-27.08)28.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
15.08(16.08-29.08)30.08 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
17.08(18.08-25.08)26.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
17.08(18.08-27.08)28.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
17.08(18.08-29.08)30.08 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
19.08(20.08-27.08)28.08 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
19.08(20.08-29.08)30.08 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
19.08(20.08-03.09)04.09 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
22.08(23.08-29.08)30.08 6 23 600 21 000 20 500 19 250 25 150
22.08(23.08-03.09)04.09 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
24.08(25.08-07.09)08.09 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
26.08(27.08-03.09)04.09 7 25 750 22 750 22 250 20 750 27 550
26.08(27.08-07.09)08.09 11 34 350 29 600 29 100 26 750 37 200
28.08(29.08-03.09)04.09 5 21 450 19 300 18 800 17 750 22 750
28.08(29.08-07.09)08.09 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
28.08(29.08-12.09)13.09 14 40 800 34 800 34 300 31 250 44 400
02.09(03.09-12.09)13.09 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
02.09(03.09-16.09)17.09 13 38 650 33 050 32 550 29 750 42 000
06.09(07.09-12.09)13.09 5 21 450 19 300 18 800 17 750 22 750
06.09(07.09-16.09)17.09 9 30 050 26 200 25 700 23 750 32 350
11.09(12.09-21.09)22.09 9 28 750 25 150 24 650 22 850 30 650
15.09(16.09-25.06)26.09 9 27 750 24 300 23 800 22 100 29 300

ТОК Евпатория  2020

ночей

на море

Номера с кондиционером

2-х КД

реб. осн.

доп. место

1-но КД

Взр.

реб

04.06(05.06-14.06)15.06. 9 29 300 25 550 25 050 23 200 30 800
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 38 550 33 000 32 500 29 700 40 800
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 21 000 18 950 18 450 17 400 21 900
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 30 300 26 400 25 900 23 950 31 850
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 42 350 36 000 35 500 32 350 44 750
13.06(14.06-23.06)24.06 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
13.06(14.06-27.06)28.06 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
17.06(18.06-23.06)24.06 5 22 750 20 350 19 850 18 650 23 600
17.06(18.06-27.06)28.06 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
17.06(18.06-02.07)03.07 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
22.06(23.06-02.07)03.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
22.06(23.06-04.07)05.07 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
22.06(23.06-06.07)07.07 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
26.06(27.06-02.07)03.07 5 22 750 20 350 19 850 18 650 23 600
26.06(27.06-04.07)05.07 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
26.06(27.06-06.07)07.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
26.06(27.06-09.07)10.07 12 39 600 33 800 33 300 30 450 41 650
26.06(27.06-11.07)12.07 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
26.06(27.06-13.07)14.07 16 49 250 41 500 41 000 37 150 52 000
01.07(02.07-09.07)10.07 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
01.07(02.07-11.07)12.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
01.07(02.07-13.07)14.07 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
01.07(02.07-15.07)16.07 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
03.07(04.07-11.07)12.07 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
03.07(04.07-13.07)14.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
03.07(04.07-15.07)16.07 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
03.07(04.07-18.07)19.07 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
05.07(06.07-13.07)14.07 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
05.07(06.07-15.07)16.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
05.07(06.07-18.07)19.07 12 39 600 33 800 33 300 30 450 41 650
05.07(06.07-20.07)21.07 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
08.07(09.07-15.07)16.07 6 25 150 22 250 21 750 20 300 26 200
08.07(09.07-18.07)19.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
08.07(09.07-20.07)21.07 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
08.07(09.07-22.07)23.07 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
10.07(11.07-18.07)19.07 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
10.07(11.07-20.07)21.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
10.07(11.07-22.07)23.07 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
10.07(11.07-24.07)25.07 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
12.07(13.07-20.07)21.07 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
12.07(13.07-22.07)23.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
12.07(13.07-24.07)25.07 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
12.07(13.07-27.07)28.07 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
14.07(15.07-22.07)23.07 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
14.07(15.07-24.07)25.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
14.07(15.07-27.07)28.07 12 39 600 33 800 33 300 30 450 41 650
14.07(15.07-29.07)30.07 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
17.07(18.07-24.07)25.07 6 25 150 22 250 21 750 20 300 26 200
17.07(18.07-27.07)28.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
17.07(18.07-29.07)30.07 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
17.07(18.07-31.07)01.08 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
19.07(20.07-27.07)28.07 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
19.07(20.07-29.07)30.07 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
19.07(20.07-31.07)01.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
19.07(20.07-02.08)03.08 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
21.07(22.07-29.07)30.07 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
21.07(22.07-31.07)01.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
21.07(22.07-02.08)03.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
21.07(22.07-05.08)06.08 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
23.07(24.07-31.07)01.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
23.07(24.07-02.08)03.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
23.07(24.07-05.08)06.08 12 39 600 33 800 33 300 30 450 41 650
23.07(24.07-07.08)08.08 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
26.07(27.07-02.08)03.08 6 25 150 22 250 21 750 20 300 26 200
26.07(27.07-05.08)06.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
26.07(27.07-07.08)08.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
26.07(27.07-09.08)10.08 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
28.07(29.07-05.08)06.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
28.07(29.07-07.08)08.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
28.07(29.07-09.08)10.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
28.07(29.07-11.08)12.08 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
30.07(31.07-07.08)08.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
30.07(31.07-09.08)10.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
30.07(31.07-11.08)12.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
30.07(31.07-14.08)15.08 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
01.08(02.08-09.08)10.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
01.08(02.08-11.08)12.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
01.08(02.08-14.08)15.08 12 39 600 33 800 33 300 30 450 41 650
01.08(02.08-16.08)17.08 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
04.08(05.08-11.08)12.08 6 25 150 22 250 21 750 20 300 26 200
04.08(05.08-14.08)15.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
04.08(05.08-16.08)17.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
04.08(05.08-18.08)19.08 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
06.08(07.08-14.08)15.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
06.08(07.08-16.08)17.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
06.08(07.08-18.08)19.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
06.08(07.08-20.08)21.08 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
08.08(09.08-16.08)17.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
08.08(09.08-18.08)19.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
08.08(09.08-20.08)21.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
08.08(09.08-23.08)24.08 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
10.08(11.08-18.08)19.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
10.08(11.08-20.08)21.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
10.08(11.08-23.08)24.08 12 39 600 33 800 33 300 30 450 41 650
10.08(11.08-25.08)26.08 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
13.08(14.08-20.08)21.08 6 25 150 22 250 21 750 20 300 26 200
13.08(14.08-23.08)24.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
13.08(14.08-25.08)26.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
13.08(14.08-27.08)28.08 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
15.08(16.08-23.08)24.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
15.08(16.08-25.08)26.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
15.08(16.08-27.08)28.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
15.08(16.08-29.08)30.08 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
17.08(18.08-25.08)26.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
17.08(18.08-27.08)28.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
17.08(18.08-29.08)30.08 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
19.08(20.08-27.08)28.08 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
19.08(20.08-29.08)30.08 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
19.08(20.08-03.09)04.09 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
22.08(23.08-29.08)30.08 6 25 150 22 250 21 750 20 300 26 200
22.08(23.08-03.09)04.09 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
24.08(25.08-03.09)04.09 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
24.08(25.08-07.09)08.09 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
26.08(27.08-03.09)04.09 7 27 550 24 200 23 700 22 000 28 750
26.08(27.08-07.09)08.09 11 37 200 31 900 31 400 28 750 39 100
28.08(29.08-03.09)04.09 5 22 750 20 350 19 850 18 650 23 600
28.08(29.08-07.09)08.09 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
28.08(29.08-12.09)13.09 14 44 400 37 650 37 150 33 800 46 800
02.09(03.09-12.09)13.09 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 42 000 35 750 35 250 32 100 44 250
06.09(07.09-12.09)13.09 5 22 750 20 350 19 850 18 650 23 600
06.09(07.09-16.09)17.09 9 32 350 28 050 27 550 25 350 33 900
11.09(12.09-21.09)22.09 9 30 650 26 650 26 150 24 150 32 200
15.09(16.09-25.06)26.09 9 29 300 25 550 25 050 23 200 30 800
   
  
  
  
  
  
  
  


* Представленная на сайте информация носит справочный характер.Возможно Вас заинтересуют другие  автобусные туры в Евпаторию; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.

Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.