ТОК Восход (Алушта)

Автобусный тур в Алушту-2020 из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Заволжья, Городца, Балахны, Арзамаса

Цены 2020

Туристско-оздоровительный комплекс «Восход» расположен в центральной части г. Алушта, аквапарка с системой разнообразных водных аттракционов. Целебный воздух, наполненный ароматами морских бризов, теплое открытое море создают уникальную атмосферу для отдыха и оздоровления. Корпуса окружены живописным хвойным парком, состоит из двух спальных корпусов. вблизи

ПРОЖИВАНИЕ1-но, 2-х  местн. Стандарт 1 категориимебель,  кондиционер, телевизор, холодильник, санузел, душ. балкон не во всех номерах. Доп.место – еврораскладушка предоставляется без ограничений по возрасту.

ПИТАНИЕ: 3-разовое «шведский» стол. Промежуточное питание (безалкогольные прохладительные напитки собственного производства, выпечка (с 11:00 до 12:00, с 16:00 до 17:00).

ПЛЯЖ: 600 м: Собственный галечный, пропускная система, протяженность 60 м. Сервис на пляже: раздевалки, теневые навесы, лежаки у моря. Спуск к морю по ступенькам. Шезлонги – бесплатно, зоны -  доп. плата.

ИНФРАСТРУКТУРА: анимация, благоустроенная  парковая территория, ресторан, бар, летнее кафе, бильярд, настольный теннис, тренажерный зал, прокат бытового инвентаря (утюг, фен, электрочайник), спортивного инвентаря,  wi-fi в лобби. Банный комплекс.

ДЕТЯМ: детская дневная анимация, игровая площадка, игровая комната, бассейн.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 10-00

АДРЕС: Крым, г. Алушта, ул. Октябрьская, 11

СКИДКИ: Дети до 5 лет принимаются без предоставления местаОБЯЗАТЕЛЬНО на месте оплачивается стоимость питания (обратите внимание: дети без оплаты в зал питания не допускаютсяОриентировочная стоимость питания для детей без места до 5 лет, с человека в сутки: 3-разовое ~ 540 руб.; 2-разовое (завтрак+ужин) ~ 360 руб.; завтрак ~ 180 руб. Дети принимаются с 1 года! Скидки на основном и дополнительном месте для детей до 12 лет (не вкл.) – в таблице.

Внимание! Акцио отеля"Дети Бесплатно": При проживании от 7 суток ОДИН ребенок до 12 лет размещается на доп.месте с питанием (по пакету основных мест) БЕСПЛАТНО! (оплачивается проезд)

При проживании от 7 суток ОДИН взрослый размещается на доп.месте, оплачивая только питание!(расчет по запросу)

Уточняйте актуальность акции перед бронированием !!!

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Алушта.  До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно на такси.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание,3-х питание,  проезд, страховка от ДТП.

  
  
  
  
  
  
     

Автобусный тур в ТОК "Восход" из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома, Заволжья, Балахны, Городца, Арзамаса

Стоимость указана в рублях на человека за заезд. Цены-2020

ВОСХОД (Алушта)   2020

ночей на море

Основное место

Дополнительное место

2-х

1-но

Ребенок

до 12 лет

взрослый

ребенок

до 12 лет

04.06(05.06-14.06)15.06. 9 28 400 29 950 24 700 24 200 22 300
04.06(05.06-18.06)19.06. 13 38 100 40 350 32 450 31 950 29 100
08.06.(09.06-14.06)15.06 5 20 100 20 950 18 000 17 500 16 500
08.06.(09.06-18.06)19.06 9 29 800 31 350 25 800 25 300 23 250
08.06.(09.06-23.06)24.06 14 41 950 44 350 35 500 35 000 31 750
13.06(14.06-23.06)24.06 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
13.06(14.06-27.06)28.06 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
17.06(18.06-23.06)24.06 5 21 850 22 700 19 400 18 900 17 700
17.06(18.06-27.06)28.06 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
17.06(18.06-02.07)03.07 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
22.06(23.06-02.07)03.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
22.06(23.06-04.07)05.07 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
22.06(23.06-06.07)07.07 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
26.06(27.06-02.07)03.07 5 21 850 22 700 19 400 18 900 17 700
26.06(27.06-04.07)05.07 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
26.06(27.06-06.07)07.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
26.06(27.06-09.07)10.07 12 38 800 40 900 33 000 32 500 29 550
26.06(27.06-11.07)12.07 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
26.06(27.06-13.07)14.07 16 48 500 51 300 40 750 40 250 36 350
01.07(02.07-09.07)10.07 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
01.07(02.07-11.07)12.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
01.07(02.07-13.07)14.07 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
01.07(02.07-15.07)16.07 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
03.07(04.07-11.07)12.07 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
03.07(04.07-13.07)14.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
03.07(04.07-15.07)16.07 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
03.07(04.07-18.07)19.07 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
05.07(06.07-13.07)14.07 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
05.07(06.07-15.07)16.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
05.07(06.07-18.07)19.07 12 38 800 40 900 33 000 32 500 29 550
05.07(06.07-20.07)21.07 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
08.07(09.07-15.07)16.07 6 24 250 25 300 21 350 20 850 19 400
08.07(09.07-18.07)19.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
08.07(09.07-20.07)21.07 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
08.07(09.07-22.07)23.07 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
10.07(11.07-18.07)19.07 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
10.07(11.07-20.07)21.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
10.07(11.07-22.07)23.07 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
10.07(11.07-24.07)25.07 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
12.07(13.07-20.07)21.07 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
12.07(13.07-22.07)23.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
12.07(13.07-24.07)25.07 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
12.07(13.07-27.07)28.07 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
14.07(15.07-22.07)23.07 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
14.07(15.07-24.07)25.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
14.07(15.07-27.07)28.07 12 38 800 40 900 33 000 32 500 29 550
14.07(15.07-29.07)30.07 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
17.07(18.07-24.07)25.07 6 24 250 25 300 21 350 20 850 19 400
17.07(18.07-27.07)28.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
17.07(18.07-29.07)30.07 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
17.07(18.07-31.07)01.08 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
19.07(20.07-27.07)28.07 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
19.07(20.07-29.07)30.07 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
19.07(20.07-31.07)01.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
19.07(20.07-02.08)03.08 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
21.07(22.07-29.07)30.07 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
21.07(22.07-31.07)01.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
21.07(22.07-02.08)03.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
21.07(22.07-05.08)06.08 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
23.07(24.07-31.07)01.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
23.07(24.07-02.08)03.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
23.07(24.07-05.08)06.08 12 38 800 40 900 33 000 32 500 29 550
23.07(24.07-07.08)08.08 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
26.07(27.07-02.08)03.08 6 24 250 25 300 21 350 20 850 19 400
26.07(27.07-05.08)06.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
26.07(27.07-07.08)08.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
26.07(27.07-09.08)10.08 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
28.07(29.07-05.08)06.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
28.07(29.07-07.08)08.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
28.07(29.07-09.08)10.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
28.07(29.07-11.08)12.08 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
30.07(31.07-07.08)08.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
30.07(31.07-09.08)10.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
30.07(31.07-11.08)12.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
30.07(31.07-14.08)15.08 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
01.08(02.08-09.08)10.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
01.08(02.08-11.08)12.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
01.08(02.08-14.08)15.08 12 38 800 40 900 33 000 32 500 29 550
01.08(02.08-16.08)17.08 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
04.08(05.08-11.08)12.08 6 24 250 25 300 21 350 20 850 19 400
04.08(05.08-14.08)15.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
04.08(05.08-16.08)17.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
04.08(05.08-18.08)19.08 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
06.08(07.08-14.08)15.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
06.08(07.08-16.08)17.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
06.08(07.08-18.08)19.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
06.08(07.08-20.08)21.08 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
08.08(09.08-16.08)17.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
08.08(09.08-18.08)19.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
08.08(09.08-20.08)21.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
08.08(09.08-23.08)24.08 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
10.08(11.08-18.08)19.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
10.08(11.08-20.08)21.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
10.08(11.08-23.08)24.08 12 38 800 40 900 33 000 32 500 29 550
10.08(11.08-25.08)26.08 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
13.08(14.08-20.08)21.08 6 24 250 25 300 21 350 20 850 19 400
13.08(14.08-23.08)24.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
13.08(14.08-25.08)26.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
13.08(14.08-27.08)28.08 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
15.08(16.08-23.08)24.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
15.08(16.08-25.08)26.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
15.08(16.08-27.08)28.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
15.08(16.08-29.08)30.08 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
17.08(18.08-25.08)26.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
17.08(18.08-27.08)28.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
17.08(18.08-29.08)30.08 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
19.08(20.08-27.08)28.08 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
19.08(20.08-29.08)30.08 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
19.08(20.08-03.09)04.09 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
22.08(23.08-29.08)30.08 6 24 250 25 300 21 350 20 850 19 400
22.08(23.08-03.09)04.09 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
24.08(25.08-03.09)04.09 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
26.08(27.08-03.09)04.09 7 26 700 27 900 23 300 22 800 21 100
26.08(27.08-07.09)08.09 11 36 400 38 300 31 050 30 550 27 850
28.08(29.08-03.09)04.09 5 21 850 22 700 19 400 18 900 17 700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
28.08(29.08-12.09)13.09 14 43 650 46 100 36 850 36 350 32 950
02.09(03.09-12.09)13.09 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
02.09(03.09-16.09)17.09 13 41 250 43 500 34 900 34 400 31 250
06.09(07.09-12.09)13.09 5 21 850 22 700 19 400 18 900 17 700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 31 550 33 100 27 150 26 650 24 500
11.09(12.09-21.09)22.09 9 29 800 31 350 25 800 25 300 23 250
15.09(16.09-25.06)26.09 9 28 400 29 950 24 700 24 200 22 300

Возможно Вас заинтересуют другие автобусные туры в Ялту или Алушту; также Вы сможете подобрать и забронировать в нашей турфирме отдельно проживание в лучших санаториях и пансионатах Крыма и отдельно проезд на автобусе по графику 10 дней/9 ночей на отдыхе.

* Представленная на сайте информация носит справочный характер.
Для получения более подробной информации по всем турам Вы можете связаться с нашими менеджерами по телефонам (831)216-04-24,  424-42-12, 8-987-541-50-75 или оставьте заявку в форме "Заказать тур" и мы сами свяжемся с Вами!


В турфирме "Планета сказок" Вам смогут предложить автобусные туры в Крым из Н.Новгорода, Дзержинска, Мурома с учетом Ваших пожеланий, в лучших мини-гостиницах и пансионатах Судака, Феодосии, Евпатории, Алушты и Ялты. Автобусные туры на юг с нами-максимальный уровень сервиса и комфорта!

Заказать тур


Поделитесь страницей с друзьями или лайк на стену:

Туристическая фирма "Планета сказок", согласно законодательству об авторском праве обладает исключительными правами на все материалы, размещаемые на сайте www.planeta-skazok.ru

При использовании материалов, размещенных на сайте www.planeta-skazok.ru просим учитывать, что такое использование должно осуществляться в соответствии с Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах".

Любое копирование, перепечатка и распространение материалов сайта www.planeta-skazok.ru без письменного разрешения запрещены. Любые материалы сайта "Планета сказок" запрещается копировать, размещение копий материалов в локальных и иных сетях не разрешается. Лица, нарушившие эти правила, будут подвергнуты судебному преследованию.